: 1 . 40 .
+ 80
:
- , , , , , 15,0% , , , , , , ,
:
.
, ; .
, .
- , , .
- , , .
, () .
- .
/, 180 60-80 .
() | () | () | () | ||
---|---|---|---|---|---|
, | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 |
5 | 1 | 0 | - | 0 | |
5 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
15,0% | 200 | 324 | 5 | 30 | 7 |
955 | 1356 | 185 | 68 | - | |
402 | 109 | 17 | 4 | 0 | |
240 | 98 | 3 | 1 | 20 | |
922 | 710 | 18 | 4 | 150 | |
10 | 90 | - | 10 | - | |
220 | 799 | 53 | 65 | 1 | |
: | 2984 | 3552 | 286 | 183 |
192 |