. |
, .
1. : 1906 -, , . 7,8 , 3 , 524 .
2. , , 1908 . 7,5 . 25 926 , 116 .
3. -, , 1923 . 8,3 . 142 800 , 2 800 .
4. , , 1936 . 7,5 . 35 , 25 .
5. , , 1939 . 8,3 . 28 , 100 .
6. , , 1939 . 8 , 36 740 , 20 .
7. , , 1960 . 5,9 , 12 , 120 .
8. , , 1970 . 7,7 , 67 , 550 .
9. -, , 1976 . 8 . 290 , 5,6 .
10. , 1976 . 7,5 . 22084 , 1,1 .
11. , , 1985 . 8,1 . 10 , 4 .
12. , , 1988 . 6,9 . 25 , 14 .
13. -, , , 1989 . 7 . 68 , 6 .
14. , , 1995 . 7,2 . 6348 . 200 .
15. , , 1999 . 7,4 . 19 118 , 20 .
16. 2004 . 9,2 , 230 .
17. , 2008 . 8 . 68 . 20 .
18. , , 2010 . 8,8 . 486 .
19. , 2011 . 8,9 .
: |