|
, , , :
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
1040 | 52 | |
40 | 2 | |
«» | 40 | 2 |
40 | 2 | |
20 | 1 | |
:
.
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
960 | 48 | |
40 | 2 | |
«» | 30 | 1,5 |
200 | 10 | |
80 | 4 |
:
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
1080 | 54 | |
40 | 2 | |
«» | 20 | 1 |
100 | 5 | |
20 | 1 |
:
. , .
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
1020 | 51 | |
40 | 2 | |
«» | 20 | 1 |
60 | 3 | |
20 | 1 | |
:
«»:
,
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
1100 | 55 | |
40 | 2 | |
60 | 3 | |
20 | 1 | |
«» | 80 | 4 |
«» * | 20 | 1 |
* .
:
, | % | |
---|---|---|
2000 | 100 | |
1100 | 55 | |
0,03 | 1,5 | |
«» | 0,06 | 3 |
/ | 0,08 |
:
– , . – . , .
: |