|
|
|
|
, |
|
, |
, |
|
22.12-24.12 | 22.03-24.03 | 22.06-24.06 | 22.09-24.09 | |
25.12-27.12 | 25.03-27.03 | 25.06-27.06 | 25.09-27.09 | |
28.12-30.12 | 28.03-30.03 | 28.06-30.06 | 28.09-30.09 | |
31.12-04.01 | 31.03-04.04 | 01.07-05.07 | 01.10-05.10 | |
05.01-07.01 | 05.04-07.04 | 06.07-08.07 | 06.10-08.10 | |
08.01-11.01 | 08.04-11.04 | 09.07-12.07 | 09.10-12.10 | |
12.01-14.01 | 12.04-14.04 | 13.07-15.07 | 13.10-15.10 | |
15.01-17.01 | 15.04-17.04 | 16.07-19.07 | 16.10-20.10 | |
18.01-20.01 | 18.04-20.04 | 20.07-23.07 | 21.10-23.10 | |
21.01-23.01 | 21.04-23.04 | 24.07-26.07 | 24.10-26.10 | |
24.01-26.01 | 24.04-26.04 | 27.07-29.07 | 27.10-29.10 | |
27.01-30.01 | 27.04-30.04 | 30.07-01.08 | 30.10-03.11 | |
31.01-04.02 | 31.04-04.05 | 02.08-06.08 | 02.11-06.11 | |
05.02-07.02 | 05.05-07.05 | 07.08-09.08 | 07.11-09.11 | |
08.02-11.02 | 08.05-11.05 | 10.08-13.08 | 10.11-13.11 | |
12.02-14.02 | 12.05-14.05 | 14.08-16.08 | 14.11-16.11 | |
15.02-17.02 | 15.05-17.05 | 17.08-19.08 | 17.11-19.11 | |
18.02-20.02 | 18.05-20.05 | 20.08-23.08 | 20.11-22.11 | |
| 21.02-23.02 | 21.05-23.05 | 24.08-26.08 | 23.11-25.11 |
24.02-26.02 | 24.05-26.05 | 27.08-29.09 | 26.11-28.11 | |
27.02-01.03 | 27.05-29.05 | 30.08-01.09 | 29.11-01.12 | |
02.03-06.03 | 30.05-03.06 | 02.09-06.09 | 02.12-06.12 | |
07.03-09.03 | 04.06-06.06 | 07.09-09.09 | 07.12-09.12 | |
10.03-13.03 | 07.06-10.06 | 10.09-13.09 | 10.12-13.12 | |
14.03-16.03 | 11.06-13.06 | 14.09-16.09 | 14.12-16.12 | |
17.03-19.03 | 14.06-16.06 | 17.09-19.09 | 17.12-19.12 | |
20.03-21.03 | 17.06-21.06 | 20.09-21.09 | 20.12-21.12 |
|
( ) |
!
( ) - - - . "" -. - .
, . !
.
P.S. "" - . . - -20. ... ... - . . ( )... )))
.
. . . - 05.05.71. 01.11. 2010 - 0+5+0+5+7+1+0+1+1+1+2+0+1+0 = 24 2 4 = 6 6
. - - :
- 14+10+23+1+10+13 = 71 =7+1= - 8, 01( , 29, 2+9=11, 1+1 = 2. ) 3 ( 1 7). 8+1+7= 16 1+6 = 7
6, 7. 67. , )))
- , (). - ( - ), - .
http://turbobit.net/900sz7gsthrn.html
11 |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. ب |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
31. |
32. |
33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
38. |
39. |
41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
46. |
47. |
48. |
49. |
51. |
52. |
53. |
54. |
55. |
56. |
57. |
58. |
59. |
61. |
62. |
63. |
64. |
65. |
66. |
67. |
68. |
69. |
71. |
72. |
73. |
74. |
75. ר |
76. |
77. |
78. |
79. |
81. |
82. |
83. |
84. |
85. |
86. |
87. |
88. |
89. |
91. |
92. |
93. |
94. |
95. |
96. |
97. |
98. |
99. |
|
: |
|
- |
|
, . , . , , .
— . , . . : , , .
, .
— . , .
— . «», . .
. , , . , .
. .
— . , , .
—
, . , .
, . — , – . , , .
, – , – , — .
, . , .
, – , – .
|
... |
, , , , ... .
:
|
|||
|
00 8 . |
8 - 16 |
16 - 00 |
子年
|
燕子
Yànzi ( ) |
老鼠
Lǎoshǔ ( ) |
蝙蝠
Biānfú ( ) |
丑年
|
牛 , niú ()
|
螃蟹
Pángxiè ()
|
鱉
Biē ()
|
寅年
|
狸貓
, , límāo ( )
|
豹子 , Bàozi ( )
( ) |
老虎 (, ) Lǎohǔ ( )
|
卯年
|
刺蝟
Cìwèi ( ) |
兔
Tù () |
貉
hé, háo, mò, mào () |
辰年
|
龍
lóng; máng; () |
蛟龍
Jiāolóng ( ) |
鱼
Yú () |
巳年
|
鱔魚
Shànyú ( ) |
蚯蚓
Qiūyǐn (, ) |
蛇
shé; yí; chī () |
午年
|
鹿
Lù () |
馬
Mǎ |
驢騾 , , Lǘluó ( ) |
未年
|
羊 , yáng; xiáng ()
|
鵰 , Diāo (,
|
雁
( ; , ) yàn () |
申年
|
猩猩
Xīngxing (-)
|
猿 ,
Yuán () |
猴
Hóu ()
|
酉年
|
雉雞
Zhì jī ( ) |
雞 , jī (, )
|
鳶 ,
(, ) Yuān |
戌年
|
狗
Gǒu (, )
|
狼
Láng ()
|
豺 ()
Chái () |
亥年
|
豕 , Shǐ () |
獾
Huān () |
野豬 , yězhū (-) |
|
|
|
, , , , . , , , . . : “ (, ). , , , - ”. . - .
, , , . . , …
, , , . , , , . - “ ”. , , . , , , , “”, — “”. , .
|