Префектуры ВАО МОСКВЫ |
| Районы | Название организации | Адрес | Должность контактного лица | ФИО | Телефон | Сайт: |
| ВАО | Префектура | 107076, Преображенская пл., д.9 | Префект | Евтихиев Николай Николаевич | 161-1203 161-7230 | Ссылка |
| Богородское | Управа района | 107564, Краснобогатырская, д.29, корп.2 | Глава управы | Акопянц Эдуард Ашотович | (499) 162-52-61 | Ссылка |
| Вешняки | Управа района | 111539, Вешняковская, д.9, корп.2 | Глава управы | Романов Александр Вячеславович | 370-2220 | Ссылка |
| Восточное Измайлово | Управа района | 105077, 15-я Парковая, д.23а | Глава управы | Афанасьев Виктор Сергеевич | 465-6383 | Ссылка |
| Восточный | Управа района | 105173, 9 Мая, д.12а | Глава управы | Баташов Сергей Михайлович | (499) 780-97-05 | Ссылка |
| Гольяново | Управа района | 107065, Курганская, д.8 | Глава управы | Васюков Сергей Антонович | 467-6584 | Ссылка |
| Ивановское | Управа района | 111555, Саянская, д.18 | Глава управы | Тимофеев Всеволод Александрович | 918-9840 | Ссылка |
| Измайлово | Управа района | 105043, 5-я Парковая, д.16 | Глава управы | Чеблаков Сергей Евгеньевич | 165-3810 | Ссылка |
| Косино - Ухтомский | Управа района | 111621, Б. Косинская, д.20, корп.1 | Глава управы | Копылов Вячеслав Николаевич | 700-3707 | Ссылка |
| Метрогородок | Управа района | 107143, Открытое ш., д.19, корп.6 | Глава управы | Тараненко Владимир Антонович | (499) 167-0405 | Ссылка |
| Новогиреево | Управа района | 111397, Зеленый пр-кт, д.20 | Глава управы | Мальцев Сергей Игнатьевич | 302-6234 | Ссылка |
| Новокосино | Управа района | 111672, Суздальская, д.20 | Глава управы | Мерненко Валерий Иванович | 701-4465 | Ссылка |
| Перово | Управа района | 111397, Зеленый пр-т, д.20 | Глава управы | Кузнецова Лариса Александровна | 302-0543 | Ссылка |
| Преображенское | Управа района | 107061, Б. Черкизовская, д.14, стр. 2 | Глава управы | Губин Сергей Юрьевич | (499) 161-32-90 | Ссылка |
| Северное Измайлово | Управа района | 105425, 5-я Парковая, д.58а | Глава управы | Горбун Сергей Владимирович | 367-4574 | Ссылка |
| Соколиная Гора | Управа района | 105318, Щербаковская, д.5а | Глава управы | Аксенов Александр Петрович | 365-4129 | Ссылка |
| Сокольники | Управа района | 107014, Стромынка, д.3 | Глава управы | Касьянов Александр Михайлович | 268-6101 | Ссылка |
|
Префектуры САО МОСКВЫ |
| Районы | Название организации | Адрес | Должность контактного лица | ФИО | Телефон | Сайт: |
| САО | Префектура | 125422, Тимирязевская, д.27 | Префект | Хардиков Юрий Анатольевич | 976-4286 611-4319 | Ссылка |
| Аэропорт | Управа района | 125315, Усиевича, д.23/5 | Глава управы | Мельник Владимир Григорьевич | 151-3656 | Ссылка |
| Беговой | Управа района | 125040, Ленинградский пр-кт, д.30, стр.3 | Глава управы | Дворянчикова Светлана Федоровна | 614-78-91 | Ссылка |
| Бескудниковский | Управа района | 127474, Бескудниковский б-р, д.16а | Глава управы | Назаров Владимир Семенович | 489-0147 | Ссылка |
| Войковский | Управа района | 125171, 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1 | Глава управы | Реутов Олег Федорович | 156-2002 | Ссылка |
| Восточное Дегунино | Управа района | 127237, 800-летия Москвы, д.32 | Глава управы | Курбатов Сергей Васильевич | 900-1454 | Ссылка |
| Головинский | Управа района | 125565, Флотская, д.1 | Глава управы | Кулачков Валерий Евгеньевич | 456-4326 | Ссылка |
| Дмитровский | Управа района | 127644, Клязьминская, д.11, корп.3 | Глава управы | Шалимов Геннадий Васильевич | 906-6094 | Ссылка |
| Западное Дегунино | Управа района | 127486, Дегунинская, д.1, корп.1 | Глава управы | Игнатов Александр Сергеевич | 487-7036 | Ссылка |
| Коптево | Управа района | 125130, З.и А. Космодемьянских, д.31, корп.1 | Глава управы | Перов Владимир Александрович | 450-4889 | Ссылка |
| Левобережный | Управа района | 125565, Флотская, д.1 | Глава управы | Дворнова Татьяна Ильинична | 456-0781 | Ссылка |
| Молжаниновский | Управа района | 141408, 4-я Новоселки, д.2 | Глава управы | Гамалеев Николай Аркадьевич | 571-3258 | Ссылка |
| Савеловский | Управа района | 127083, Петровско - Разумовский пр-зд, д.5 | Глава управы | Павлова Раиса Алексеевна | 614-0782 | Ссылка |
| Сокол | Управа района | 125080, Шишкина, д.7 | Глава управы | Измайлов Фазиль Марданович | (499) 158-6981 | Ссылка |
| Тимирязевский | Управа района | 127206, Астрадамский пр-зд, д.4 | Глава управы | Палкин Владимир Иванович | 976-3700 | Ссылка |
| Ховрино | Управа района | 125565, Флотская, д.1 | Глава управы | Землянников Александр Владимирович | 456-0360 | Ссылка |
| Хорошевский | Управа района | 123007, Хорошевское ш., д.84, корп.3 | Глава управы | Козлов Юрий Михайлович | 195-4138 | Ссылка |
|
Префектуры СВАО МОСКВЫ |
| СВАО | Префектура | 129090, пр-кт Мира, д.18 | Префект | Рабер Ирина Яковлевна | 681-4385 | Ссылка |
| Алексеевский | Управа района | 129626, пр-кт Мира, д.104 | Глава управы | Фенёва Мария Антоновна | 620-28-20 | Ссылка |
| Алтуфьевский | Управа района | 127549, Алтуфьевское ш., д.56а | Глава управы | Шалгунов Олег Вадимович | 902-5027 | Ссылка |
| Бабушкинский | Управа района | 120344, Летчика Бабушкина, д.1 | Глава управы | Краснов Юрий Алексеевич | 471-5519 | Ссылка |
| Бибирево | Управа района | 127549, Пришвина, д.12, к.2 | Глава управы | Самогин Леонид Геннадьевич | 405-3202 | Ссылка |
| Бутырский | Управа района | 127322, Милашенкова, д.14 | Глава управы | Потапов Александр Андреевич | 619-8047 | Ссылка |
| Лианозово | Управа района | 127576, Алтуфьевское ш., д.87 | Глава управы | Семерханов Сергей Викторович | 400-0101 | Ссылка |
| Лосиноостровский | Управа района | 129344, Летчика Бабушкина, д.1 | Глава управы | Крамар Виктор Иванович | 471-1191 | Ссылка |
| Марьина Роща | Управа района | 127018, 2-я Ямская, д.15 | Глава управы | Саркисов Юрий Иванович | 602-6467 | Ссылка |
| Марфино | Управа района | 127276, Б. Марфинская, д.4 | Глава управы | Бурцев Михаил Михайлович | 619-3297 | Ссылка |
| Останкинский | Управа района | 129085, пр-кт Мира, д.81 | Глава управы | Кружков Александр Викторович | 687-6343 | Ссылка |
| Отрадное | Управа района | 127273, пр-зд Якушкина, д.4 | Глава управы | Баннов Анатолий Петрович | 907-2108 | Ссылка |
| Ростокино | Управа района | 129128, Будайский пр-зд, д.9 | Глава управы | Поволоцкий Петр Михайлович | 181-4138 | Ссылка |
| Северный | Управа района | 127204, 9-я Северная линия, дом 5 | Глава управы | Киренкин Виктор Иванович | (499) 767-6865 | Ссылка |
| Северное Медведково | Управа района | 127642, пр-зд Шокальского, д.30, корп. 1 | Глава управы | Фролов Виктор Юрьевич | 476-7786 | Ссылка |
| Свиблово | Управа района | 129344, Летчика Бабушкина, д. 1 | Глава управы | Буров Сергей Андреевич | 471-2886 | Ссылка |
| Южное Медведково | Управа района | 129081, Ясный пр-зд, д. 17 | Глава управы | Васильев Николай Ефимович | 473-1565 | Ссылка |
| Ярославский | Управа района | 129337, Ярославское ш., 122, к.1 | Глава управы | Найденов Александр Викторович | 188-77-64 | Ссылка |
|
Префектуры СЗАО МОСКВЫ |
| Районы | Название организации | Адрес | Должность контактного лица | ФИО | Телефон | Сайт: |
| СЗАО | Префектура | 123362, Свободы, д.13/2 | Префект | Козлов Виктор Александрович | 777-2808 490-4438 | Ссылка |
| Куркино | Управа района | 141400, Родионовская, д.16, корп.3а | Глава управы | Еремеев Сергей Алексеевич | 967-3311 | Ссылка |
| Митино | Управа района | 125368, Митинская, д.35 | Глава управы | Пушкарев Сергей Анатольевич | 751-1492 | Ссылка |
| Покровское - Стрешнево | Управа района | 125362, Свободы, д.16 | Глава управы | Игнатов Олег Викторович | 491-7206 | Ссылка |
| Северное Тушино | Управа района | 125481, ул. Туристская, д. 29, корп.1 | Глава управы | Тараканов Михаил Павлович | 948-4439 | Ссылка |
| Строгино | Управа района | 123181, ул. Маршала Катукова, д. 19/1 | Глава управы | Кашин Владимир Викторович | 750-6778 | Ссылка |
| Хорошево - Мневники | Управа района | 123154, Народного Ополчения, д.33, стр.1 | Глава управы | Ибрагимов Рашид Загирович | (499) 192-2556 | Ссылка |
| Щукино | Управа района | 123060, Расплетина, д.9 | Глава управы | Зятковский Александр Абрамович | 194-3651 | Ссылка |
| Южное Тушино | Управа района | 125364, Свободы, д.42 | Глава управы | Яфаров Ришат Лутфиевич | 492-8701 | Ссылка |
|
Префектуры ЦАО МОСКВЫ |
| Районы | Название организации | Адрес | Должность контактного лица | ФИО | Телефон | Сайт: |
| ЦАО | Префектура | 109147, Марксистская ул., 24 | Префект | Байдаков Сергей Львович | 911-0068 911-1067 | Ссылка |
| Арбат | Управа района | 119002, ул.Арбат, д. 40, стр. 2-3 | Глава управы | Садиков Алексей Вячеславович | 244-0422 | Ссылка |
| Басманный | Управа района | 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37 | Глава управы | Севрюкова Ольга Ивановна | 261-0640 | Ссылка |
| Замоскворечье | Управа района | 115184, ул. Бахрушина, д. 13 | Глава управы | Носков Сергей Николаевич | 620-28-50 | Ссылка |
| Красносельский | Управа района | 107140, г.Москва, ул. Н.Красносельская, д.5, стр.7 | Глава управы | Крюков Евгений Владимирович | 262-18-85 | Ссылка |
| Мещанский | Управа района | 129010, Пр-кт Мира, д.5, стр.2 | Глава управы | Комов Алексей Николаевич | 207-6940 | Ссылка |
| Пресненский | Управа района | 123022, Шмитовский пр-зд, д.2 | Глава управы | Моисеенко Лев Константинович | 205-7842 | Ссылка |
| Таганский | Управа района | 109147, Воронцовская, д.21 | Глава управы | Борисов Олег Алексеевич | 912-4384 | Ссылка |
| Тверский | Управа района | 125047, Чаянова, д.11/2 | Глава управы | Бойков Борис Иванович | 251-5866 | Ссылка |
| Хамовники | Управа района | 149034, Пречистенка, д.14 | Глава управы | Азаров Владимир Геннадьевич | 637-22-12 | Ссылка |
| Якиманка | Управа района | 115035, Болотная, д.18 | Глава управы | Кузнецов Сергей Иванович | 238-3553 | Сс |
|
Дежурные нотариальные конторы на 2008 год(продолжение) |
| Савеловская | Башиловская ул., 1, с. 2 | Дормидонтова Любовь Юрьевна | 613-1455 | 10.00-18.00 С 10.00-15.00 |
| Савеловская | Сущевский Вал ул., 5, стр.21 | Шуршакова Елена Евгеньевна | 8-905-525-6401 | Пн-Пт 10.00-19.00 С 11.00-16.00 без обеда |
| Савеловская, Новослободская, Рижская | Сущевский Вал ул., 16, с. 3 | Савченко Наталья Борисовна | 8-499-973-5070, 230-5049 | С 11.00-15.30 |
| Свиблово | Берингов пр., 1 | Вергасова Галина Ивановна | 186-2510/ 47 | П-Ч 10.00-18.00 П 10.00-15.00 10.00-14.00 без обеда обед 14.00-15.00 |
| Свиблово | Берингов пр., 1 | Юдаева Инесса Георгиевна | 186-0001/ 1756 | Пн-Чт 10.00-18.00, Пт 10.00-15.00 по четным числам с 10.00-14.00 без обеда |
| Семеновская | Ткацкая ул., 5 | Басова Анна Григорьевна | 166-6919 | 11.00-15.00 |
| Семеновская | Первомайская ул., 44/20, с. 1 | Ефименко Людмила Григорьевна | 367-5635 | 10.00-17.00 С 10.00-14.00 без перерыва обед 13.00-14.00 |
| Скобелевская | Скобелевская ул. ,д.5, к.1. | Семенова Галина Леонидовна | 8-499-743-3818 | 10.00-19.00 СВ 10.00-17.00 |
| Сокол | Лениградский пр., 77/2, корп. 4 | Кнадян Рафаел Мнацаканович | 8-499-158-3755, 943-7933 | 10.00-17.00 10.00-15.00 дежурная |
| Сокол | Ленинградский просп., 65 | Сидорук Наталья Николаевна | 8-499-157-7700 | 10.00-18.00 С 11.00-15.00 без перерыва обед 13.00-14.00 |
| Сокольники | Сокольническая пл, 4, корп 1-2 | Образцова Елена Петровна | 8-499-748-0054, 517-8221 | 10.00-18.00 С 10.00-16.00 обед 13.00-14.00 |
| Ст. Ховрино | Талдомская ул., 3 | Кулаков Валерий Борисович | 981-8589 | В-Ч 10.00-18.00, П 10.00-17.00 Сб 10.00-15.00 без обеда обед 13.00-14.00 |
| Сухаревская | Б. Сухаревская пл., 16/18, с. 1 | Герасимова Марина Дмитриевна | 607-1493/ 8328 | 10.30-18.00 С 10.00-15.00 без перерыва обед 13.00-14.00 |
| Сходненская | Строительный пр., 1 | Ефремова Елена Леонидовна | 363-5496/ 97 | 9.30-17.30 10.00-15.00 зимнее время |
| Сходненская | Свободы ул., 42 | Панферов Борис Викторович | 490-6598 | ВП 10.00-18.00 С 10.00-15.00 без перерыва обед 14.00-15.00 |
| Сходненская, Тушинская | Б. Набережная ул., 25/1 | Цветкова Александра Семеновна | 747-8319 648-1499 | Вт-Пт 10.00-18.00 С 10.00-15.00 |
| Текстильщики | Краснодонская ул., 2, к.1 | Фурчакова Татьяна Евгеньевна | 350-2136/ 0629 | Вт-Пт 9.00-18.00, обед 13.00-14.00 10.00-14.00 (с окт.по апр) |
| Текстильщики, Рязанский проспект | Окская ул., 20 | Заграй Игорь Леонидович | 172-9649 177-5551 | С 11.00-16.30 |
| Теплый Стан | Профсоюзная ул., 154 | Скленаж Светлана Рудольфовна | 338-9356 | 9.00-18.00 С 9.00-18.00 за искл насл. дел обед 13.00-14.00 |
| Тургеневская, Чистые пруды | Рыбников пер., 2 | Гончарова Лариса Николаевна | 231-3269/ 71/72 | 9.30-17.30 С 10.00-17.00 |
| Тургеневская, Чистые пруды | Рыбников пер., 2 | Гончарова Олеся Сергеевна | 231-3270 502-5526 | 9.30-18.00 С 11.00-17.00 |
| Тушинская | Митинская ул., 57 | Борискина Елена Анатольевна | 754-6401 | 9.00-19.00 Сб 9.00-18.00, вс 10.00-17.00 С-окт-май |
| Университет | Ленинский просп., 86 | Дик Инна Эдуардовна | 131-3343 | 10.00-19.00 С 11.00-17.00 без обеда |
| Чертановская | Чертановская ул., 1в, корп.1 | Коломиец Татьяна Николаевна | 316-5490 | ПП 10.00-18.00 Сб 9.30-18.00 летом нет |
| Чертановская | Чертановская ул., 1в, к. 1 | Сопина Татьяна Ивановна | 316-5490 | Вт-Пт 9.30-18.00 Сб 9.00-17.00 летом нет обед 13.00-14.00, депозит |
| Чистые пруды, Тургеневская | Покровский бульв., 16/10, с. 3 | Козлова Елена Николаевна | 924-7711 916-0714 917-1941 | 11.00-14.00 |
| Щукинская | Твардовского ул., 18, к. 2 | Демченко Ольга Борисовна | 756-3711 | Пн 9.00-15.00, Вт-Пт 9.00-18.00 Сб 9.00-15.00 без перерыва обед 13.00-14.00 |
| Щукинская | Твардовского ул., 18, к. 2 | Муратова Светлана Николаевна | 756-3711 | Пн 9.00-15.00, Вт-Пт 9.00-18.00 Сб 9.00-15.00 без обеда |
| Юго-Западная | Ак. Анохина ул., 5, корп.1 | Гусева Лариса Серафимовна | 8-499-730-1690 | С 10.00-15.00 |
| Юго-Западная | Ак. Анохина ул., 5, корп.1 | Сосина Ирина Алексеевна | 735-7841 | Вт-Пт 10.00-18.00 С 10.00-15.00 обед 14.00-15.00 |
| Южная | Днепропетровская ул., 1 | Волкова Татьяна Львовна | 315-3864 | ВП 9.00-17.00 9.00-15.00 без обеда обед 13.00-14.00 |
| Южная | Днепропетровская ул., 1 | Вязникова Ольга Васильевна | 315-3937/ 01 | ПЧ 9.00-17.00, П 9.00-16.30 С 9.00-15.00 без обеда обед 13.00-14.00 |
Метки: нотариус сделки договора учет пошлина |
Дежурные нотариальные конторы на 2008 год |
| Дежурные нотариальные конторы на 2008 г. | ![]() |
|---|
| Метро | Адрес | Нотариус | Телефон | Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.mkr.mos.ru/other/notarius/weekend_2008.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабушкинская | Менжинского ул., 28 корп.1 | Алейник Валентина Владимировна | 471-6483 | 10.00-18.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабушкинская | Шокальского пр-д,3, корп. 1 | Шабарина Елена Вячеславовна | 473-7613 | Пн-Пт 10.00-18.00 С 10.00-14.00 без обеда обед 14.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бауманская | 2-я Бауманская ул., 9/23 | Лесняк Наталья Анатольевна | 777-9554 | ПЧ 9.00-17.00, П 9.00-16.30 10.00-14.00 по предв. эаписи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бауманская, Электрозаводская | Бакунинская ул., д. 58 (напротив ЦБТИ) | Колесникова Ольга Михайловна | 267-6425 108-6890 | 10.00-18.00 С 10.00-15.00 обед с 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусская | Б. Грузинская ул., 36 | Шлеин Никита Викторович | 253-4806 | 10.00-18.00 С 10.00-16.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская | 3-я Тверская-Ямская ул., 12/7, стр.3, кв. 54 | Ефимова Елена Викторовна | 223-2657 | 10.00-20.00 СВ 10.00-20.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская | 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 29/66 стр. 1 | Мацуленко Юлия Юрьевна | 251-7507 | ПП 10.00-17.00 С 10.00-14.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская, Динамо | Ленинградский просп., 9 | Баранова Ольга Николаевна | 257-4736/ 38/58 | 10.00-15.00, по предвар. зап. без перерыва |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беляево | Миклухо-Маклая ул., 20 | Садыкова Зифа Абдулхаеровна | 330-2992 330-1733 | 10.00-18.00 С 10.00-15.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беляево | Миклухо-Маклая ул., 20 | Селенкова Вера Сергеевна | 330-1733 | 10.00-18.00 С 10.00-15.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Братиславская | Братиславская ул., 3 | Русакова Нина Сергеевна | 658-5262 | С 10.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бульвар Дмитрия Донского | Знаменские Садки ул., 1, к. 1 | Мальцева Любовь Александровна | 712-0045 | ВЧ 9.30-17.30, П 9.30-17.00 С 10.00-14.00 обед 12.45-13.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бульвар Дмитрия Донского | Скобелевская ул., 1, корп.5 | Филатова Ольга Анатольевна | 717-8427 | 9.00-17.00 С 10.00-14.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бунинская аллея | Кадырова ул., 8, корп. 3 | Щукина Наталья Станиславовна | 8-499-793-2827 | Вт-Пт 10.00-20.00 (с 18.00-20.00 по зап) Сб 10.00-18.00, Вс 10.00-14.00 обед 13.00-14.00, Пн-вых. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водный Стадион, Войковская | Черепановых пр., 32 | Бондарева Ирина Анатольевна | 154-9464/ 0307 | 10.00-19.00 СВ 10.00-19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водный Стадион, Речной Вокзал | Смольная ул., 24 а | Коняхин Евгений Леонидович | 232-6485 | 10.00-18.00 С 10.00-15.00 (с 01.09 по 31) обед 13.30-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Войковская, Петровско-Разумская | 3-й Новомихалковский пр., 5 | Ястребов Александр Валентинович | 154-0562 | 9.00-18.00 С 10.00-15.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выхино | Вешняковская ул., 14, корп. 2 | Атоян Ашот Робертович | 375-3970 | 10.00-19.00 10.00-15.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выхино | Привольная ул., 75, к. 1 | Карнюшина Галина Юрьевна | 704-9696 | ВП 10.00-18.00 С 10.00-15.00 обед 12.30-13.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выхино | Лермонтовский просп., 12 | Сычева Ирина Александровна | 705-7511 | Вт-Чт 10.00-17.00, Пт 10.00-15.30 С 10.00-14.00 без обеда обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дмитровская, Тимирязевская | Дмитровское шоссе, 7/2 | Брагина Марина Гурьевна | 977-84-82 | 10.00-17.00 11.00-16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добрынинская, Серпуховская | 1-й Спасоналивковский пер., 3/5 | Сучков Василий Ильич | 238-2231 | 9.30-19.00 С 10.00-16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домодедовская | Генерала Белова ул., 33/19 | Свиридова Ольга Анатольевна | 394-9206 | ПЧ 10.00-17.00, П 10.00-14.00 С10.00-15.00 (01.10-01.05) обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измайловский парк, Щелковская | Щелковское шоссе, 21 | Ратиани Валентина Шотаевна | 164-0996/ 4804 | Пн 10.00-15.00, Вт-Пт 10.00-18.00 С 10.00-17.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кантемировская | Кантемировская ул., 5, к. 4 | Букия Наира Раминовна | 320-61-70 | 10.00-17.00 10.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киевская | Можайское шоссе, 33 | Макарова Ольга Александровна | 443-4415 | 9.15-17.00 С 9.00-15.00 без обеда обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киевская | Можайское шоссе, 33 | Мусаелян Лев Асланович | 444-6523 | 9.00-17.00 С 9.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай-город | Москворецкая наб., 2-а | Булатова Ирина Борисовна | 698-51-20/ 35/61 | С 10.00-17.00 по записи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комсомольская | Комсомольская пл., 6 | Басов Сергей Геннадьевич | 589-4589 | 10.00-18.00 11.00-15.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коньково | Островитянова ул., 14 | Дмитриева Елена Александровна | 956-5590 | ВП 10.00-18.00 С 10.00-16.00 обед 14.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коньково | Островитянова ул., 14 | Казак Ирина Владимировна | 956-5590 | ВП 10.00-18.00 С 10.00-16.00 обед 14.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коньково | Ак.Арцимовича ул., 17 | Рейнгардт Ирина Анатольевна | 336-1803 | Пн-Чт 10.00-16.00 Вс 10.00-16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 22 | Ханина Татьяна Александровна | 648-9420 | Пн 14.00-19.00 Вт-Чт 10.00-19.00, Пт 10.00-18.00 С 10.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кузнецкий мост, Лубянка | Кузнецкий мост ул., 21/5, офис 2048 (5 подъезд) | Сивакова Галина Ивановна | 626-0362 | ПП 10.00-19.00 С 11.00-17.00 по записи обед 14.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кунцевская | Рублевское шоссе, 12, к. 1 | Цветков Сергей Александрович | 415-1695 | Пн-Чт 9.00-17.00, Пт 9.00-16.30 С 10.00-14.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кунцевская, Парк Победы | Рябиновая ул., 55, стр.1 | Гаспарова Кристина Гургеновна | 448-1133 | 10.00-18.00 С 11.00-15.00 по пред. записи без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курская (радиальная) | Земляной вал ул., д.27, с.2, п.8, этаж 3, офис 303 | Макаренко Алексей Алексеевич | 628-1015/ 1454/56 | ПП 9.00-18.00 С 10.00-16.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кутузовская | Кутузовский пр-т, 36, корп.3, оф. 10 | Хамидуллина Айгуль Амировна | 504-3447 | 10.00-19.00 10.00-15.00 обед 14.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марксистская | Марксистская ул., 20, стр.8 (вход с Маяковского пер.) | Петрова Галина Николаевна | 912-7438 | 10.00-20.00 Сб 10.00-20.00, Вс 11.00-18.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марьино | Новочеркасский бульв., 43 | Белова Наталья Евгеньевна | 349-6800 | 10.00-17.00 10.00-15.00 обед 13.00-14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марьино, Люблино | Перерва ул., 31 | Вроблевская Лариса Эдуардовна | 349-9190/ 71/0593 | ВП 11.00-18.30 С 10.00-15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маяковская | Тверская ул., 10 | Кузнецов Вячеслав Николаевич | 692-50-84/ 76/ 1404/ 62 | 9.30-20.00 10.00-17.00 без обеда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новослободская | Краснопролетарская ул., 9 | Рябов Роман Васильевич | 8-499-978-2217 | 9.00-18.00 10.00-16.00 (по записи) обед 14.00-15.00 |
