,.
:
, , ...(103),
, ,(79),
(14),
, , ...(9),
(7),
, ...(14),
(152),
(29),
(502),
, , ...(26),
(4),
(51),
(48),
(19),
(198),
(31),
(13),
, !(23),
(32),
, , ..(187),
(290),
, ...(22),
(37),
(167),
, , ...(39),
(92),
(40),
...(17),
, ...(83),
(296),
(154),
(47),
/urbi et orbi (309),
(272),
(196),
(13),
I - , , , , ..(38),
(41)
, 30 2025 . 07:43
+
, 26 2025 . 22:35
+
, 05 2025 . 19:19
+
, 01 2025 . 22:43
+
, 28 2025 . 11:39
+
, 27 2025 . 09:43
+
, 23 2025 . 08:07
+
, 23 2024 . 21:31
+
, 23 2024 . 08:06
+
, 14 2024 . 00:02
+
, 25 2024 . 16:34
+
, 10 2024 . 19:41
+
, 09 2024 . 07:10
+
, 27 2024 . 10:06
+
, 30 2024 . 09:53
+
, 19 2024 . 23:14
+
, 25 2024 . 13:48
+
, 25 2022 . 22:47
+
, 14 2022 . 18:57
+
, 09 2022 . 09:12
+
, 22 2021 . 17:54
+
, 04 2021 . 12:57
+
, 29 2021 . 10:34
+
, 26 2021 . 09:50
+

, 22 2021 . 20:26
+
, 28 2021 . 00:41
+
, 23 2021 . 00:36
+
, 23 2021 . 19:27
+
, 14 2021 . 12:22
+