|
https://mister-sadovnik.ru/category/lunnyj-kalendar/
, .
.
, .
.
, , , - .
29,5 .
4 :
, .
, , , , , , .
, , .
, , , , .
:
, .
( )
!!!
:
, .
.
( ), , , , ( )
.
, .
.
, (, , . .), (, . .), .
( , , )
.
, .
, , , , .
, .
.
.
, , , - .
.
, , , .
.
, , .
, , .
, , .
, .
.
, , , .
.
, , .
. .
.
( ), , , , ( )
, .
, : ,
, , : .
8-12, 15, 18, 21, 2425, 26, 28 | 10-13, 17, 10, 23, 24, 27-31 | 9-13, 16, 19, 22, 23, 26-30 | 9-13, 16, 18 22, 23, 26, 28-31 | 7-11, 14, 17, 20, 24, 25, 27-29 | 6-10, 13,16, 19, 23-28 | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 | 1-2, 5-6, 10-11, 16, 20-21, 27-29 | 17, 23, 24 | 1-2, 7-13 |
2019 .
1-2, 10-11, 19-20, 27-29 | 6-8, 16-17, 24-25 | 2-3, 11-12, 20, 29-30 | 8-10, 15, 17-18 | 5-6, 11-16 | 3, 8-9, 10-12, 14-16 | 5-13 | 4-6, 8-13, 23-26 | 1-6, 10-11, 29-31 |
— | 16-17, 22-23 | 15-16, 21-22 | 11-12, 18-19 | 6, 11-14, 16 | 6-9, 13-15, 20-21 | 5-9,12-14, 19-20 | 4-6, 8,11-13, 18-19 | 4-6, 8,11-13, 18-19 |
1-2, 19-20, 25-29 | 16-17, 23-25 | 15-16, 21-24 | 11-12, 18-21 | 9-10, 16, 17 | 5-6, 11-15, | 8-12, 30-31 | 6, 7, 9, 12 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 | 1, 4, 6, 10, 29, 31 |
.
– | 6-8, 12-17, 24-25 | 5-7, 11-16, 18, 23-24 | 2-3, 9-10, 20-21, 29-30 | 8, 10, 15-18 | 6, 12, 14, 16 | 3, 8-10, 12, 13, 16 | 5, 7-8, 10, 12-13 | 1, 3-4, 6, 8, 13 | 2-6, 11, 29- 30 |
1-3, 6-8, 22-25, 28 | 1-2, 5-7, 21-24, 28-29 | 2-3, 18-21, 24-26, 29-30 | 1, 4, 20-21, 23, 26-27-28, 31 | 1-2, 19, 23-24, 28-29 | 20-22, 25, 30-31 | 16, 17, 22, 26, 27 | 4-6, 8-14, 18, 23-27, 29-30 | 15, 20, 27 | 15-18, 22-27 |
1-4, 10-11, 19-20, 23-24, 27-31 | 6-8, 16-17, 20-21, 24-27 | 5-7, 15-16, 19-27 | 7, 11, 18 | 9, 10, 15, 17 | 5, 6, 12, 13, 16 | 8, 9, 11, 14, 16 | – | 1-5,25-30 | 9,11,21 |
1-2, 10-11, 15-16, 19-20, 27-29 | 1-3, 6-8, 11-13, 24-25, 28 | 1-2, 5-7, 10-12, 23-24, 28-29 | 8, 12, 18 | 8, 10, 15-18 | 5-6, 11-16 | 3, 10, 12, 13, 15 | – | 1, 4, 6, 8, 13 | 2, 3, 6, 10, 29 | 15-18 | 15, 19-20 |
– | – | 1-2, 15-16, 23-24, 28-29 | 11-12, 20-21, 24-26 | 8,15,18 | 5, 12, 13, 15, 16 | 3, 9, 11, 13, 16 | 5, 8, 10, 11, 13 | 2-8, 11-13, 23-26 | 1, 4, 6, 10, 29 | 9-13 | 7-13 |
2-23, 26-27 | 11, 15, 16, 21-22, 26-27 | 7, 8, 12 | 9, 15, 18 | – | – | – | 2, 4, 5, 8, 10, 13, 30-31 | 1-5, 9-13, | 1-2, 7-13 |
1-2, 5-6, 15-16, 21-22, 27-29 | 1-3, 11-13, 18-19, 24-24, 28 | 1-2, 8-12, 17-18, 23-24, 28-29 | 4, 9, 14, 15, 27 | 2, 3, 9-13, 16, 25 | 1, 7-10, 14, 23 | – | 2, 4, 19, 24, 29, 31 | 11, 13, 16, 21, 25, 27 | 1, 3, 6-7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 | 1-5, 9-13, 15, 18, 21 | 1-2, 6-13, 16, 19, 29 |
0-11, 19-20, 23-24 | 6-8, 16-17, 20-21 | 6-7, 15-16, 19-20 | 7, 11, 18 | 7-13, 16, 22-24 | 5-11, 15, 20-22 | 4-10, 14, 19-21 | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 | 1-4, 6, 11, 29 | 1-5, 9-13 | 1-2, 7-13 |
3-4, 8-9, 12-14, 17-18, 30-31 | 4-5, 9-10, 14-15, 26-27 | 3-4, 8-9, 13-14, 25-27, 30-31 | 6, 9, 14, 16, 28 | 4, 7-13, 16, 18, 26, 28-31 | 2, 5-11, 14, 17, 24, 25, 27-29 | 1, 4-10, 16, 23-28, 31 | 3-9, 12, 15, 22-27, 31 | 2-8, 11, 14,21-26, 30 | 1-3, 5-9, 11- 13, 18-19, 22-25, 29 | 1-7, 9-15, 19-21 | 1-3, 7-13 |
7-9, 12-14, 17-18, 25-26 | 4-5, 9-10, 14-15, 22-23 | 3-4, 8-9, 13-14, 21-22, 30-31 | 8, 11, 18 | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 | 1, 5-11, 13, 21,22, 29 | 4-10, 10, 20-21, 28 | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 2-8, 10, 18-19, 26, 28, 30 | 1, 3-6, 10-11, 29, 31 | 1-5, 7-13, 28, 30 | 1-2, 4-5, 7-13, 27, 31 |
,
: | |