Аудио-запись: Л. Сенчина и М. Легран - Шербургские зонтики |
Музыка |
![]() ![]() 11267 слушали 107 копий |
Rhymester
![]() |
|
Метки: музыка nostalgia |
Комментарии (0)Комментировать |
Аудио-запись: Joe Dassin - L'Ete Indien |
Музыка |
Метки: музыка nostalgia |
Комментарии (0)Комментировать |
Аудио-запись: Песняры - Беловежская пуща |
Музыка |
![]() ![]() 7245 слушали 58 копий |
Serg
![]() |
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
Аудио-запись: Дассен.Привет |
Музыка |
|
Комментарии (0)Комментировать |
Аудио-запись: Francis Goya |
Музыка |
![]() ![]() 14548 слушали 286 копий |
karterma
![]() |
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
Аудио-запись: Rubettes - Sugar baby love |
Музыка |
![]() ![]() 432 слушали 5 копий |
head_over_hills
![]() |
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
Помидоры половинками на зиму |
Очень вкусный рецепт и простой. Готовлю каждый год и всей семье нравится.
Метки: рассол |
Китайский календарь |
Год по григорианскому календарю |
Год по китайскому календарю |
Начало китайского года |
Животное года | Стихия года | Цвет года |
1900 | 4598 | янв 31 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
1901 | 4599 | фев 19 | Бык (Корова) | Металл | Белый(золотой) |
1902 | 4600 | фев 08 | Тигр | Вода | Черный |
1903 | 4601 | янв 29 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
1904 | 4602 | фев 16 | Дракон | Дерево | Зеленый |
1905 | 4603 | фев 04 | Змея | Дерево | Зеленый |
1906 | 4604 | янв 25 | Лошадь | Огонь | Красный |
1907 | 4605 | фев 13 | Коза | Огонь | Красный |
1908 | 4606 | фев 02 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
1909 | 4607 | янв 22 | Петух | Земля | Коричневый |
1910 | 4608 | фев 10 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
1911 | 4609 | янв 30 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
1912 | 4610 | фев 18 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
1913 | 4611 | фев 06 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
1914 | 4612 | янв 26 | Тигр | Дерево | Зеленый |
1915 | 4613 | фев 14 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
1916 | 4614 | фев 03 | Дракон | Огонь | Красный |
1917 | 4615 | янв 23 | Змея | Огонь | Красный |
1918 | 4616 | фев 11 | Лошадь | Земля | Коричневый |
1919 | 4617 | фев 01 | Коза | Земля | Коричневый |
1920 | 4618 | фев 20 | Обезьяна | Металл | Белый(золотой) |
1921 | 4619 | фев 08 | Петух | Металл | Белый(золотой) |
1922 | 4620 | янв 28 | Собака | Вода | Черный |
1923 | 4621 | фев 16 | Кабан(Свинья) | Вода | Черный |
1924 | 4622 | фев 05 | Крыса(Мышь) | Дерево | Зеленый |
1925 | 4623 | янв 24 | Бык(Корова) | Дерево | Зеленый |
1926 | 4624 | фев 13 | Тигр | Огонь | Красный |
1927 | 4625 | фев 02 | Кот(Заяц,Кролик) | Огонь | Красный |
1928 | 4626 | янв 23 | Дракон | Земля | Коричневый |
1929 | 4627 | фев 10 | Змея | Земля | Коричневый |
1930 | 4628 | янв 30 | Лошадь | Металл | Белый(золотой) |
1931 | 4629 | фев 17 | Коза | Металл | Белый(золотой) |
1932 | 4630 | фев 06 | Обезьяна | Вода | Черный |
1933 | 4631 | янв 26 | Петух | Вода | Черный |
1934 | 4632 | фев 14 | Собака | Дерево | Зеленый |
1935 | 4633 | фев 04 | Кабан(Свинья) | Дерево | Зеленый |
1936 | 4634 | янв 24 | Крыса(Мышь) | Огонь | Красный |
1937 | 4635 | фев 11 | Бык(Корова) | Огонь | Красный |
1938 | 4636 | янв 31 | Тигр | Земля | Коричневый |
1939 | 4637 | фев 19 | Кот(Заяц,Кролик) | Земля | Коричневый |
1940 | 4638 | фев 08 | Дракон | Металл | Белый(золотой) |
1941 | 4639 | янв 27 | Змея | Металл | Белый(золотой) |
1942 | 4640 | фев 15 | Лошадь | Вода | Черный |
1943 | 4641 | фев 05 | Коза | Вода | Черный |
1944 | 4642 | янв 25 | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
1945 | 4643 | фев 13 | Петух | Дерево | Зеленый |
1946 | 4644 | фев 02 | Собака | Огонь | Красный |
1947 | 4645 | янв 22 | Кабан(Свинья) | Огонь | Красный |
1948 | 4646 | фев 10 | Крыса(Мышь) | Земля | Коричневый |
1949 | 4647 | янв 29 | Бык(Корова) | Земля | Коричневый |
1950 | 4648 | фев 17 | Тигр | Металл | Белый(золотой) |
1951 | 4649 | фев 06 | Кот(Заяц,Кролик) | Металл | Белый(золотой) |
1952 | 4650 | янв 27 | Дракон | Вода | Черный |
1953 | 4651 | фев 14 | Змея | Вода | Черный |
1954 | 4652 | фев 03 | Лошадь | Дерево | Зеленый |
1955 | 4653 | янв 24 | Коза | Дерево | Зеленый |
1956 | 4654 | фев 12 | Обезьяна | Огонь | Красный |
1957 | 4655 | янв 31 | Петух | Огонь | Красный |
1958 | 4656 | фев 18 | Собака | Земля | Коричневый |
1959 | 4657 | фев 08 | Кабан(Свинья) | Земля | Коричневый |
1960 | 4658 | янв 28 | Крыса(Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
1961 | 4659 | фев 15 | Бык(Корова) | Металл | Белый(золотой) |
1962 | 4660 | фев 05 | Тигр | Вода | Черный |
1963 | 4661 | янв 25 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
1964 | 4662 | фев 13 | Дракон | Дерево | Зеленый |
1965 | 4663 | фев 02 | Змея | Дерево | Зеленый |
1966 | 4664 | янв 21 | Лошадь | Огонь | Красный |
1967 | 4665 | фев 09 | Коза | Огонь | Красный |
1968 | 4666 | янв 30 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
1969 | 4667 | фев 17 | Петух | Земля | Коричневый |
1970 | 4668 | фев 06 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
1971 | 4669 | янв 27 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
1972 | 4670 | фев 15 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
1973 | 4671 | фев 03 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
1974 | 4672 | янв 23 | Тигр | Дерево | Зеленый |
1975 | 4673 | фев 11 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
1976 | 4674 | янв 31 | Дракон | Огонь | Красный |
1977 | 4675 | фев 18 | Змея | Огонь | Красный |
1978 | 4676 | фев 07 | Лошадь | Земля | Коричневый |
1979 | 4677 | янв 28 | Коза | Земля | Коричневый |
1980 | 4678 | фев 16 | Обезьяна | Металл | Белый(золотой) |
1981 | 4679 | фев 05 | Петух | Металл | Белый(золотой) |
1982 | 4680 | янв 25 | Собака | Вода | Черный |
1983 | 4681 | фев 13 | Кабан(Свинья) | Вода | Черный |
1984 | 4682 | фев 02 | Крыса(Мышь) | Дерево | Зеленый |
1985 | 4683 | фев 20 | Бык(Корова) | Дерево | Зеленый |
1986 | 4684 | фев 09 | Тигр | Огонь | Красный |
1987 | 4685 | янв 29 | Кот(Заяц,Кролик) | Огонь | Красный |
1988 | 4686 | фев 17 | Дракон | Земля | Коричневый |
1989 | 4687 | фев 06 | Змея | Земля | Коричневый |
1990 | 4688 | янв 27 | Лошадь | Металл | Белый(золотой) |
1991 | 4689 | фев 15 | Коза | Металл | Белый(золотой) |
1992 | 4690 | фев 04 | Обезьяна | Вода | Черный |
1993 | 4691 | янв 23 | Петух | Вода | Черный |
1994 | 4692 | фев 10 | Собака | Дерево | Зеленый |
1995 | 4693 | янв 31 | Кабан(Свинья) | Дерево | Зеленый |
1996 | 4694 | фев 19 | Крыса(Мышь) | Огонь | Красный |
1997 | 4695 | фев 07 | Бык(Корова) | Огонь | Красный |
1998 | 4696 | янв 27 | Тигр | Земля | Коричневый |
1999 | 4697 | фев 16 | Кот(Заяц,Кролик) | Земля | Коричневый |
2000 | 4698 | фев 05 | Дракон | Металл | Белый(золотой) |
2001 | 4699 | янв 24 | Змея | Металл | Белый(золотой) |
2002 | 4700 | фев 12 | Лошадь | Вода | Черный |
2003 | 4701 | фев 01 | Коза | Вода | Черный |
2004 | 4702 | янв 22 | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
2005 | 4703 | фев 09 | Петух | Дерево | Зеленый |
2006 | 4704 | янв 29 | Собака | Огонь | Красный |
2007 | 4705 | фев 18 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный |
2008 | 4706 | фев 07 | Крыса(Мышь) | Земля | Коричневый |
2009 | 4707 | янв 26 | Бык(Корова) | Земля | Коричневый |
2010 | 4708 | фев 10 | Тигр | Металл | Белый(золотой) |
2011 | 4709 | фев 03 | Кот(Заяц,Кролик) | Металл | Белый (золотой) |
2012 | 4710 | янв 23 | Дракон | Вода | Черный |
2013 | 4711 | фев 10 | Змея | Вода | Черный |
2014 | 4712 | янв 31 | Лошадь | Дерево | Зеленый |
2015 | 4713 | фев 19 | Коза | Дерево | Зеленый |
2016 | 4714 | фев 09 | Обезьяна | Огонь | Красный |
2017 | 4715 | янв 28 | Петух | Огонь | Красный |
2018 | 4716 | фев 16 | Собака | Земля | Коричневый |
2019 | 4717 | фев 05 | Кабан(Свинья) | Земля | Коричневый |
2020 | 4718 | янв 25 | Крыса(Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
2021 | 4719 | фев 12 | Бык(Корова) | Металл | Белый(золотой) |
2022 | 4720 | фев 01 | Тигр | Вода | Черный |
2023 | 4721 | янв 22 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
2024 | 4722 | фев 10 | Дракон | Дерево | Зеленый |
2025 | 4723 | янв 29 | Змея | Дерево | Зеленый |
2026 | 4724 | фев 17 | Лошадь | Огонь | Красный |
2027 | 4725 | фев 06 | Коза | Огонь | Красный |
2028 | 4726 | янв 26 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
2029 | 4727 | фев 13 | Петух | Земля | Коричневый |
2030 | 4728 | фев 03 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
2031 | 4729 | янв 23 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
2032 | 4730 | фев 11 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
2033 | 4731 | янв 31 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
2034 | 4732 | фев 19 | Тигр | Дерево | Зеленый |
2035 | 4733 | фев 08 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
2036 | 4734 | янв 28 | Дракон | Огонь | Красный |
2037 | 4735 | фев 15 | Змея | Огонь | Красный |
2038 | 4736 | фев 04 | Лошадь | Земля | Коричневый |
2039 | 4737 | янв 24 | Коза | Земля | Коричневый |
|
Вредные пищевые добавки |
Здесь приводится таблица наиболее вредных видов пищевых добавок и характер их вредного воздействия (пояснения внизу). Приходя в магазин, мы постоянно сталкиваемся с различными продуктами, в состав которых входят различные пищевые добавки: консерванты, красители, эмульгаторы и т.д. Целай ряд таких веществ при постоянном употреблении, в зависимости от индивидального влияния, представляют серьезную угрозу здоровью.
Текст на упаковке | Воздей- ствие | Текст на упаковке | Воздей- ствие | Текст на упаковке | Воздей- ствие | Текст на упаковке | Воздей- ствие |
Е 102 | О | Е 180 | О | Е 280 | Р | Е 463 | РЖ |
Е 103 | З | Е 201 | О | Е 281 | Р | Е 465 | РЖ |
Е 104 | П | Е 210 | Р | Е 282 | Р | Е 466 | РЖ |
Е 105 | З | Е 211 | Р | Е 283 | Р | Е 477 | П |
Е 110 | О | Е 212 | Р | Е 310 | С | Е 501 | О |
Е 111 | З | Е 213 | Р | Е 311 | С | Е 502 | О |
Е 120 | О | Е 214 | Р | Е 312 | С | Е 503 | О |
Е 121 | З | Е 215 | Р | Е 320 | Х | Е 510 | ОО |
Е 122 | П | Е 216 | Р | Е 321 | Х | Е 513Е | ОО |
Е 123 | ОО, З | Е 219 | Р | Е 330 | Р | Е 527 | ОО |
Е 124 | О | Е 220 | О | Е 338 | РЖ | Е 620 | О |
Е 125 | З | Е 222 | О | Е 339 | РЖ | Е 626 | РК |
Е 126 | З | Е 223 | О | Е 340 | РЖ | Е 627 | РК |
Е 127 | О | Е 224 | О | Е 341 | РЖ | Е 628 | РК |
Е 129 | О | Е 228 | О | Е 343 | РЖ | Е 629 | РК |
Е 130 | З | Е 230 | Р | Е 400 | О | Е 630 | РК |
Е 131 | Р | Е 231 | ВК | Е 401 | О | Е 631 | РК |
Е 141 | П | Е 232 | ВК | Е 402 | О | Е 632 | РК |
Е 142 | Р | Е 233 | О | Е 403 | О | Е 633 | РК |
Е 150 | П | Е 239 | ВК | Е 404 | О | Е 634 | РК |
Е 151 | ВК | Е 240 | Р | Е 405 | О | Е 635 | РК |
Е 152 | З | Е 241 | П | Е 450 | РЖ | Е 636 | О |
Е 153 | Р | Е 242 | О | Е 451 | РЖ | Е 637 | О |
Е 154 | РК, РД | Е 249 | Р | Е 452 | РЖ | Е 907 | С |
Е 155 | О | Е 250 | РД | Е 453 | РЖ | Е 951 | ВК |
Е 160 | ВК | Е 251 | РД | Е 454 | РЖ | Е 952 | З |
Е 171 | П | Е 252 | Р | Е 461 | РЖ | Е 954 | Р |
Е 173 | П | Е 270 | О д/детей |
Е 462 | РЖ | Е 1105 | ВК |
О - опасный З - запрещенный П - подозрительный |
Р - ракообразующий РК - кишечн. расстройтва ВК - вреден для кожи |
Х - холестерин РЖ - расстройство желудка |
ОО - очень опасный РД - артериальное давление С - сыпь |
Метки: какая гадость! |
Очарована, Околдована... |
Очарована, околдована
Метки: музыка nostalgia |
***Ирина АЛЛЕГРОВА_ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИЗДАНИЕ*** |
Метки: музыка nostalgia |
Настроение - музыка (шансон) |
Метки: музыка nostalgia |
картофель запеченный по Израильски |
Надо:
2 крупные картофелины, очищенных и порезанных на кубики
1 столовая ложка горчицы
1 зубчик чеснока
1 столовая ложка растительного масла
1/4 чайной ложки черного перца
1 чайная ложка сухого эстрагона
1/8 чайной ложки красного перца
соль, по вкусу
Приготовление:
Смешайте масло, горчицу, чеснок, красный перец, эстрагон, черный перец.Вымойте картофельные кубики и промокните насухо бумажным полотенцем.Добавьте картофель в смесь специй, и поперчить хорошо.
Смажьте лист для выпечки маслом.Выложите в форму картофель в один слой.Выпекайте в предварительно разогретой. рецепт Inessa_Rjabinina
|
Народная медицина |
|
Гей-парад в Амстердаме |
|
Иллюстрации MoonyKhoa Le |
Иллюстрации MoonyKhoa Le, публикующейся под псевдонимом ~moonywolf, Вьетнам.
butterfly
далее...
|
Котоматрица |
|
Подарок для нашей кожи - взбитое масло |
Нашей коже необходимо постоянное увлажнение, а так же ее нужно ежедневно смягчать питательными и защитными средствами. Конечно, с этой целью мы используем огромное количество разнообразных кремов. А ведь можно обойтись безопасными и натуральными средствами домашнего приготовления. Например, растительные масла с добавлением эфирных — наилучший способ предотвратить потерю влажности и активизировать защитные функции нашей кожи. А для того чтобы масла полностью проявили свои целебные качества и доставили удовольствие при нанесении на кожу,следует немного потрудиться. Будем готовить взбитое масло!
Взбитое масло настолько деликатная субстанция, что не оставляет ни малейшего жирного следа на коже, полностью впитывается, а его ласковое прикосновение способно доставить настоящее наслаждение... Дополнительную ценность продукту придаст добавление любимого эфирного масла
Взбитое масло не содержит воды, и его очень легко сделать с помощью водяной бани и миксера. Промышленное взбитое масло может стоить приличную сумму, но, если вы попробуете приготовить его своими руками, то обнаружите, что это увлекательное занятие, которое не требует особых затрат или большого количества ингредиентов!
|
Ритуальное мыло. Изготовим сами |
Метки: мыло |
Домашние наливочки и настойки |
НАСТОЙКИ
Для приготовления настоек используется водка крепостью 40°, которая настаивается на различных травах и кореньях, ягодах и семенах.
На свежих травах и листьях водку настаивают 2—7 суток (в зависимости от их вида), а на ягодах, семенах и кореньях — 4— 6 недель, нежных ягодах (клубника, малина, ежевика) — не более 2 недель.
Наливки настаивают в бутылках, наполненных ягодами до горлышка и завязанных тканью (вместо пробок). Периодически (через 2—3 дня) бутылки встряхивают. После выдержки в наливку добавляют по вкусу сахарный сироп или сахар.
Процеживают настойки и наливки через фильтровальную бумагу или вату, не отжимая их, и хранят в темных плотно закрытых бутылках в прохладном месте.
Ликеры готовят так же, как и наливки, но вместо обычной берут водку крепостью свыше 50°, или спирт, или смесь спирта и 40°-ной водки (на 1 л ликера — 3/4 водки и 1/4 спирта).
Если ликеры получаются мутными, их осветляют яичным белком (на 1/2 л ликера — 1 белок). Белок взбивают до легкой пены и, продолжая взбивать, вливают ликер, ставят его в теплое место и после образования белых хлопьев процеживают через вату.
Водка «Ерофеич» (настойка)
Ингредиенты:
3 л водки.
По 2 горсти травы золототысячника, зверобоя, буквицы лекарственной, горца почечуйного, полыни.
По 25 г чабреца, шалфея, александрийского листа.
По 50 г семян укропа, аниса, богородской травы, семян огородной зори, можжевеловых ягод, цикория, цветов ромашки аптечной и цветов пиона.
По 100 г корней калгана и лимонного корня.
Приготовление
Все растения изрезать, всыпать в пятилитровую банку и залить водкой. Банку закупорить, поставить на 1 сутки в теплое место, затем процедить.
Принимать перед едой по нескольку капель, добавляя в рюмку с водкой.
Знатоки утверждают, что эта настойка обладает многочисленными целебными свойствами.
Исторический факт: царский цирюльник вылечил ею в 1768 г. графа А.Г.Орлова от тяжелейшей простуды.
Настойка «Ароматная»
Ингредиенты:
50 г лимонной цедры, 1 мускатный орех, 10 шт. гвоздики, 1 л водки.
Приготовление
Сухую лимонную цедру, мускатный орех и гвоздику залить водкой и настаивать 1 месяц.
Процедить и разлить по бутылкам.
Настойка «Целебная»
Ингредиенты:
10 г аниса, 10 г ромашки, 10 г укропа, 1 л водки.
Приготовление
Анис, ромашку и укроп залить водкой и настаивать 5 недель, затем процедить и разлить в бутылки.
Настойка вишневая
Ингредиенты:
1/2 л водки, 1/2 кг вишни, 2 ст. ложки меда.
Приготовление
Вишню и мед залить водкой.
Через 3—5 дней настойку слить, разлить в бутылки и закупорить.
Настойка на хрене
Ингредиенты:
1/2 л водки, 4 ст. ложки измельченного корня хрена.
Приготовление
Измельченный корень хрена залить водкой и дать постоять 1—2 дня.
Затем водку слить, процедить, перелить в бутылку и закупорить.
Далее
|