2015.12.27. ? . |
|
, , , 36 , .
?
70 .
, 100 000 36 , 3000 , 200 000 .
100 000 ?
: !
, , .
, , , , ,
-
.
- .
: |
? . |
|
: |
2015.08.03. . . |
|
60 .
, .
, 2- .
, (?).
.
, , ?
:
1. .
2. «».
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
: |
, . |
|
|
: |
. |
|
, : « — . . , . — ».
. — $18 ( — ), . , — , . , 96,1% . , — , , 100%.
— , . — , 2008–2009 . , , .
: |
. .. |
|
?
, . ....
, 22 . //. 1 12,37% 12,34% .
12,62%.
.
1 3,44 . - 30,44 0,88%
1 132,7 , 12,5% , . 1 19,13 (14,4%).
9,32% .
: |
. . . . 9.01.15. |
|
USD | EUR | ||||
60,50 | 65,50 | 71,50 | 76,50 | 09.01.2015 04:24 | |
«-» | 60,00 | 65,50 | 71,00 | 77,50 | 09.01.2015 04:46 |
60,00 | 65,00 | 71,20 | 76,50 | 09.01.2015 04:37 | |
59,30 | 65,30 | 71,70 | 77,70 | 09.01.2015 05:06 | |
57,00 | 75,00 | 70,00 | 90,00 | 09.01.2015 05:04 | |
57,00 | 65,00 | 68,00 | 76,00 | 09.01.2015 04:43 | |
- | 57,00 | 66,00 | 69,00 | 78,00 | 09.01.2015 04:21 |
56,25 | 68,00 | 68,35 | 81,00 | 09.01.2015 04:56 | |
56,20 | 68,75 | 68,35 | 80,45 | 09.01.2015 04:56 | |
- | 56,00 | 60,00 | 68,00 | 71,50 | 09.01.2015 04:24 |
56,00 | 62,99 | 68,30 | 74,99 | 09.01.2015 04:55 | |
56,00 | 68,50 | 67,05 | 81,95 | 09.01.2015 04:46 |
: |
|
|
– . - RUB ( 1998 - RUR). : 5 000, 1 000, 500, 50 10 . : 10, 5, 2 1 , 50, 10, 5 1 . «», - «» ( ). , «» «» ( «», «» «»), - , .
: 5 . - - , – ; 1 . – ; 500 – I ; 100 – ; 50 – ; 10 - . , , « » .
: |
: | [2] 1 |