36: . |
:
[ , ].
07:00 -
07:14 -
07:17 - () [1] - 0
09:00 - (- - ) [2] - 10
09:45 - [3] - 13,5
10:17 - [4] - 16,7
10:36 - [5] - 18,1
10:56 - [6] - 20
11:26 - [7] - 22,4
11:52 - [8] - 24,6
12:06 - [9] - 26
12:45 - [10] - 28,8
13:08 - [11] - 30,5
13:29 - [12] - 32,5
13:54 - [13] - 34
15:00 - [14] - 39,3
15:21 - [15] - 40,7
15:55 -
16:55 -
17:00 - [16] - 43
17:29 - () [17] - 45,3
18:00 - [18] - 47,7
18:27 - () [19] - 49,6
18:57 - () [20] - 51,8
19:27 - [21] - 54,2
19:43 - [22] - 55,4
20:16 - [23] - 58,4
20:52 - [24] - 60,9
21:22 - [25] - 63,5
21:52 - - Burger King
22:12 - -
22:14 - [26] - 65,5
22:49 - [27] - 68,7
23:39 - [28] - 72,6
00:05 - () [1] - 74,5
, . - .
: | " " |