10

10.
/ : 1,93
. 35 . , , , . , « ». 58 , – 55 . .
. -.
9. -
/ : 1,93
– . 60 , , .
, , . , , 1,2% ( ).
, – 170 . , . , - . . – 30 .
8.
/ : 2,02
– . . 5,6%, 45 .
. 2%.
7.
/ : 2,07
, ? ? , , - ( ) 135 .
, - -5 , .
, - . . , — . – 7,7%.
6.
/ : 2,14
69 , , 60 . , 5,5%.
, . , .
, . . , . «» .
5. - ()
/ : 2,14
. «», .
«», . , . , . .
4.
/ : 2,27
. , . , , .
- , . – , . « » .
3.
/ : 2,38
– . , , , .
? , . : , , , (, , ).
– 49 . , . , . (6,8%).
2.
/ : 2,9
2019 . , . 100 .
, 90 . 80 .
, . 30 .
(33 . 40 ). – .
1. -
/ : 3
/ . . , , .
- , « »? . , – , .
, , . , , , , , , .
. , 180 . — . , , , 58 .
; 30 .
| , % | , % |
|---|
| 85 | 40.1 | 9.2 | 0.88 | |
| 84 | 24.2 | 4.3 | 0.98 | |
| 83 | 24.2 | 3.4 | 0.99 | |
| 82 | - . | 24.5 | 3.6 | 1.04 |
| 81 | 31.9 | 5.6 | 1.05 | |
| 80 | 24.6 | 3.6 | 1.12 | |
| 79 | 19.4 | 2.8 | 1.14 | |
| 78 | 18.3 | 2.1 | 1.15 | |
| 77 | 21.5 | 3.5 | 1.16 | |
| 76 | 17.2 | 2.3 | 1.17 | |
| 75 | - . | 24.2 | 4.2 | 1.17 |
| 74 | 18.4 | 2.3 | 1.18 | |
| 73 | 18.3 | 2.4 | 1.18 | |
| 72 | 20.5 | 3.3 | 1.21 | |
| 71 | 13.6 | 1.9 | 1.22 | |
| 70 | 12.8 | 1.3 | 1.29 | |
| 69 | 15.5 | 1.6 | 1.3 | |
| 68 | 17.8 | 2.7 | 1.31 | |
| 67 | 18 | 2.8 | 1.31 | |
| 66 | 15.3 | 1.9 | 1.32 | |
| 65 | 21 | 3.4 | 1.32 | |
| 64 | 17.5 | 2.2 | 1.32 | |
| 63 | 13.5 | 1.4 | 1.33 | |
| 62 | 16.2 | 2.1 | 1.35 | |
| 61 | 13.9 | 1.5 | 1.35 | |
| 60 | 16.3 | 2.5 | 1.35 | |
| 59 | 16 | 2.1 | 1.36 | |
| 58 | 18.1 | 2.3 | 1.36 | |
| 57 | 14.6 | 1.7 | 1.37 | |
| 56 | . — | 14.2 | 1.7 | 1.37 |
| 55 | 12.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 54 | 15 | 1.7 | 1.4 | |
| 53 | 13.8 | 1.5 | 1.42 | |
| 52 | 13.8 | 1.5 | 1.43 | |
| 51 | 12 | 1.3 | 1.43 | |
| 50 | 13.8 | 1.9 | 1.43 | |
| 49 | 13.2 | 1.8 | 1.44 | |
| 48 | 16.9 | 1.8 | 1.45 | |
| 47 | 15.7 | 2 | 1.45 | |
| 46 | 12 | 1.1 | 1.47 | |
| 45 | 10.5 | 1 | 1.47 | |
| 44 | 18.2 | 3 | 1.48 | |
| 43 | 13.3 | 2 | 1.48 | |
| 42 | 13.3 | 1.4 | 1.48 | |
| 41 | 15.2 | 2.3 | 1.48 | |
| 40 | 13.7 | 1.6 | 1.49 | |
| 39 | 13.8 | 1.4 | 1.49 | |
| 38 | 15.1 | 2.5 | 1.5 | |
| 37 | 14.9 | 2.4 | 1.5 | |
| 36 | 13.3 | 2 | 1.51 | |
| 35 | 13.9 | 2 | 1.51 | |
| 34 | 13.5 | 1.8 | 1.51 | |
| 33 | 12.7 | 1.1 | 1.51 | |
| 32 | 14.7 | 2.2 | 1.52 | |
| 31 | 12.6 | 1.5 | 1.54 | |
| 30 | 9.7 | 0.9 | 1.54 | |
| 29 | 12.1 | 1.9 | 1.54 | |
| 28 | 10.9 | 1.1 | 1.54 | |
| 27 | 16 | 2 | 1.55 | |
| 26 | 9.4 | 0.9 | 1.55 | |
| 25 | 16.5 | 2.5 | 1.56 | |
| 24 | 13.1 | 1.7 | 1.56 | |
| 23 | 16.5 | 2 | 1.59 | |
| 22 | 9.9 | 1 | 1.6 | |
| 21 | 8.9 | 1.1 | 1.61 | |
| 20 | 9.5 | 1.2 | 1.61 | |
| 19 | 10.2 | 1.1 | 1.61 | |
| 18 | 10.9 | 1.5 | 1.64 | |
| 17 | () | 19.1 | 3.6 | 1.68 |
| 16 | 12 | 1.6 | 1.71 | |
| 15 | 12.9 | 1.4 | 1.73 | |
| 14 | 7.4 | 0.8 | 1.76 | |
| 13 | 8.7 | 1 | 1.76 | |
| 12 | 12.3 | 1.2 | 1.83 | |
| 11 | 9.7 | 1.3 | 1.85 | |
| 10 | 7.2 | 0.8 | 1.93 | |
| 9 | - | 7.2 | 0.8 | 1.93 |
| 8 | 7.7 | 0.8 | 2.02 | |
| 7 | 7.2 | 0.5 | 2.07 | |
| 6 | 9.5 | 1.3 | 2.14 | |
| 5 | — | 10.7 | 1.4 | 2.14 |
| 4 | 11.3 | 1.3 | 2.27 | |
| 3 | 9.5 | 1.2 | 2.38 | |
| 2 | 10.7 | 1.7 | 2.88 | |
| 1 | - | 6.2 | 0.8 | 3.05 |







