Исследование: американцы тратят на обслуживание машин больше, чем на еду |

Метки: житель расход автомобиль бюджет затрата |
Альянс Peugeot-Citroen готовит компактный автомобиль для развивающихся стран |
Метки: citroen peugeot автомобиль |
Apple ipad |
|
|
Гаишников собираются вооружить наркотестерами |

|
Метки: наркотическое опьянение |
ГИБДД добавила на свой сайт онлайн-сервисы |

|
Метки: гибдд |
Porsche подсчитывает убытки |

|
Метки: porsche модель контрольный пакет |
РиО-Моторс |
|
Фотографии с гонки Гран При Канады 2010 |
Метки: гран при канады 2010 фото |
Уникальный подиум на Гран При Канады |
Метки: гран при канады |
Формула 1 не спешит переходить на HD-формат |
|
Ferrari будет использовать агрессивный подход |
|
Шумахер: "Монреаль - один из кульминационных моментов года" |

Метки: шумахер гран-при канады |
Роберт Кубица видит Renault перед Ferrari |

|
Метки: renault пилот роберт кубица чемпионат мира формула-1 |
В Москве открылся новый дилерский центр Volkswagen - «Фольксваген Центр Внуково» |

Метки: фольксваген центр внуково volkswagen клиент мега-авто |
Гран-При Канады. Вторая тренировка. Результаты |
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1'16"877 | + 0'00"000 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1'16"963 | + 0'00"086 |
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1'17"151 | + 0'00"274 |
| 4 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1'17"273 | + 0'00"396 |
| 5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'17"401 | + 0'00"524 |
| 6 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1'17"415 | + 0'00"538 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1'17"522 | + 0'00"645 |
| 8 | Роберт Кубица | Renault | 1'17"259 | + 0'00"652 |
| 9 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1'17"688 | + 0'00"811 |
| 10 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1'17"903 | + 0'01"026 |
| 11 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1'17"961 | + 0'01"084 |
| 12 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1'18"385 | + 0'01"508 |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1'18"447 | + 0'01"570 |
| 14 | Виталий Петров | Renault | 1'18"582 | + 0'01"705 |
| 15 | Педро де ля Роза | BMW Sauber-Ferrari | 1'18"658 | + 0'01"781 |
| 16 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1'19"142 | + 0'02"265 |
| 17 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1'19"168 | + 0'02"291 |
| 18 | Хайме Алгуерсуари | STR-Ferrari | 1'19"274 | + 0'02"397 |
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1'19"969 | + 0'03"092 |
| 20 | Карун Чандок | HRT-Cosworth | 1'20"879 | + 0'04"002 |
| 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1'21"097 | + 0'04"220 |
| 22 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1'21"346 | + 0'04"469 |
| 23 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1'21"488 | + 0'04"611 |
| 24 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1'21"577 | + 0'04"700 |
Метки: гран-при канады |
Гран-При Канады. Первая тренировка. Результаты |
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1'18"127 | + 0'00"000 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1'18"285 | + 0'00"158 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1'18"352 | + 0'00"225 |
| 4 | Нико Росберг | Mercedes | 1'18"356 | + 0'00"229 |
| 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1'19"549 | + 0'00"422 |
| 6 | Роберт Кубица | Renault | 1'18"662 | + 0'00"535 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1'18"726 | + 0'00"599 |
| 8 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1'19"097 | + 0'00"970 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1'19"282 | + 0'01"155 |
| 10 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1'19"313 | + 0'01"186 |
| 11 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1'19"373 | + 0'01"246 |
| 12 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'19"511 | + 0'01"384 |
| 13 | Виталий Петров | Renault | 1'19"549 | + 0'01"422 |
| 14 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1'19"609 | + 0'01"482 |
| 15 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1'20"186 | + 0'02"059 |
| 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1'20"320 | + 0'02"193 |
| 17 | Педро де ля Роза | BMW Sauber-Ferrari | 1'20"584 | + 0'02"457 |
| 18 | Хайме Алгуерсуари | STR-Ferrari | 1'20"823 | + 0'02"696 |
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1'21"869 | + 0'03"742 |
| 20 | Карун Чандок | HRT-Cosworth | 1'21"977 | + 0'03"850 |
| 21 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1'22"543 | + 0'04"416 |
| 22 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1'22"701 | + 0'04"574 |
| 23 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1'22"713 | + 0'04"586 |
| 24 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth |
Метки: гран-при канады |
Квота на утилизационные сертификаты практически выбрана |
Метки: автомобиль утилизация владимир путин государство правительство программа сертификат |
NASCAR: Двойная победа Joe Gibbs Racing в Поконо |

|
Метки: nascar автоспорт гонки на овалах сток-кары наскар |
KIA c'eed - теперь и два литра |

|
Метки: kia ceed мотор хэтчбек |
Автошоу в Москве 2010: Российские продажи нового VW Phaeton стартуют в ноябре |

|
Метки: volkswagen phaeton фольксваген фаетон автошоу в москве 2010 |