Без заголовка |
29 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Пряники | 200 | 9.60 | 5.60 | 155.40 | 700.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Персики | 200 | 1.80 | 0.20 | 19.00 | 86.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 20 | 4.60 | 9.90 | 3.76 | 122.00 |
| Телятина отварная | 100 | 30.70 | 0.90 | 0.00 | 131.00 |
| Бульон говяжий | 100 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4.00 |
| Мороженое сливочное шоколадное | 70 | 2.45 | 7.00 | 15.05 | 131.60 |
| Чай черный байховый (сухой) | 6 | 1.20 | 0.31 | 0.24 | 8.76 |
| Итого: | 996 | 54.85 | 24.81 | 216.55 | 1302.36 |
| соотношение в процентах | 18.52 | 8.37 | 73.11 |
С утра была на море, загорала, гуляла по берегу, плавала и есстественно апетит нагуляла. Поэтому и съела так много.
Загорела как черт. Наше море самое любимое море на свете. Теплое, ласковое, а когда волны и стихия бушует, тогда подставляешь себя морю, оно набрасывается на тебя, бьет, а ты встаешь и снова вперед.Кидаешься на волну и тогда оно тебя приподнимает и бросает вниз. Ощущение непередаваемое.
|
|
Без заголовка |
25 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 20 | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 100 | 4.70 | 11.80 | 49.80 | 356.00 |
| Огурцы грунтовые | 20 | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Кукуруза целыми зернами | 20 | 0.44 | 0.08 | 2.24 | 11.60 |
| Икра из баклажанов | 200 | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 |
| Морковь отварная | 20 | 0.24 | 0.02 | 1.22 | 5.80 |
| Арбуз | 100 | 0.70 | 0.20 | 8.80 | 38.00 |
| Суп с бобовыми | 200 | 6.80 | 4.40 | 2.80 | 132.00 |
| Халва тахинная | 50 | 6.35 | 14.95 | 25.30 | 258.00 |
| активиа | 135 | 6.75 | 5.67 | 18.50 | 155.25 |
| Итого: | 885 | 31.32 | 63.90 | 130.13 | 1308.25 |
| соотношение в процентах | 13.90 | 28.36 | 57.75 |
|
|
Без заголовка |
24 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Пирожное заварное | 20 | 1.18 | 2.04 | 11.04 | 65.80 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Кабачки жареные | 50 | 0.55 | 3.00 | 3.35 | 44.00 |
| Картофель жареный | 50 | 1.40 | 4.75 | 11.70 | 96.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Суп с бобовыми | 50 | 1.70 | 1.10 | 0.70 | 33.00 |
| Халва тахинная | 50 | 6.35 | 14.95 | 25.30 | 258.00 |
| Сахар-рафинад | 20 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 6.75 | 5.80 | 18.50 | 155.25 |
| Итого: | 881 | 25.73 | 33.27 | 145.56 | 995.55 |
| соотношение в процентах | 12.58 | 16.26 | 71.16 | ||
|
|
Без заголовка |
23 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Перец красный сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.40 |
| Оливки черные консервированные | 20 | 0.44 | 7.20 | 1.74 | 72.20 |
| Арбуз | 300 | 2.10 | 0.60 | 26.40 | 114.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 50 | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 |
| Курица отварная | 50 | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 |
| Творог жирный 9% | 200 | 33.40 | 18.00 | 4.00 | 318.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Суп рисовый с мясом | 300 | 2.10 | 3.30 | 15.60 | 102.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| Итого: | 1181 | 72.76 | 47.57 | 116.45 | 1192.35 |
| соотношение в процентах | 30.73 | 20.09 | 49.18 |
|
|
Без заголовка |
19 июля 2007г,
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Капуста белокочанная | 100 | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 27.00 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Капуста белокочанная тушеная | 50 | 1.00 | 1.65 | 4.80 | 37.50 |
| Свекла отварная | 50 | 0.90 | 0.00 | 5.40 | 24.50 |
| Морковь отварная | 50 | 0.60 | 0.05 | 3.05 | 14.50 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Арбуз | 500 | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 |
| Шницель | 100 | 17.60 | 25.10 | 10.20 | 338.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 10 | 0.18 | 0.92 | 8.61 | 42.00 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 7.29 | 6.08 | 19.84 | 163.35 |
| Итого: | 1126 | 34.23 | 40.47 | 109.66 | 929.70 |
| соотношение в процентах | 18.57 | 21.95 | 59.48 |
|
|
Без заголовка |
17 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 50 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 |
| Дыня | 50 | 0.30 | 0.00 | 4.55 | 19.00 |
| Абрикосы | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 50 | 11.50 | 24.75 | 9.40 | 305.00 |
| Говядина отварная | 50 | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 |
| Яичница-глазунья | 100 | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 20 | 0.58 | 2.14 | 15.32 | 80.20 |
| активиа | 135 | 7.42 | 6.08 | 20.93 | 168.75 |
| Итого: | 755 | 51.45 | 63.28 | 95.59 | 1158.45 |
| соотношение в процентах | 24.46 | 30.08 | 45. |
|
|
Без заголовка |
16 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Лаваш | 20 | 1.82 | 0.22 | 11.20 | 55.40 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 50 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 |
| Дыня | 100 | 0.60 | 0.00 | 9.10 | 38.00 |
| Бефстроганов | 200 | 36.00 | 28.60 | 13.20 | 456.00 |
| Куриные котлеты | 100 | 18.00 | 8.00 | 15.20 | 206.00 |
| Карамель с фруктово-ягодными начинками | 20 | 0.02 | 0.02 | 18.42 | 71.40 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 7.29 | 6.08 | 19.84 | 163.35 |
| Итого: | 681 | 65.58 | 43.28 | 90.17 | 1014.35 |
| соотношение в процентах | 32.95 | 21.75 | 45.30 |
|
|
Без заголовка |
11 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Груша | 50 | 0.20 | 0.15 | 4.75 | 21.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Колбаса краковская | 30 | 4.86 | 13.38 | 0.00 | 139.80 |
| Курица отварная | 50 | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 |
| Суп картофельный | 100 | 1.10 | 1.10 | 8.50 | 49.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 50 | 0.90 | 4.60 | 43.05 | 210.00 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.80 | 18.50 | 155.25 |
| персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Итого: | 1029 | 35.25 | 30.95 | 157.08 | 1044.75 |
| соотношение в процентах | 15.79 | 13.86 | 70.35 |
|
|
Без заголовка |
08 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Пирог с мясом | 100 | 13.20 | 7.50 | 41.20 | 284.00 |
| Печенье сдобное | 50 | 5.20 | 2.60 | 38.40 | 229.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Говядина отварная | 200 | 51.60 | 33.60 | 0.00 | 508.00 |
| Итого: | 950 | 74.50 | 45.52 | 123.20 | 1232.00 |
| соотношение в процентах | 30.63 | 18.72 | 50.65 |
перебор, но у меня день рожденья был
|
|
Без заголовка |
05 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Винегрет | 100 | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 |
| Черешня | 50 | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Котлеты говяжьи | 100 | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
| Курица жареная | 50 | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 |
| Яичница-глазунья | 50 | 6.45 | 10.45 | 0.45 | 121.50 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| Чай черный байховый (сухой) | 2 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 |
| пепси | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.31 |
| батончик шокол | 52 | 1.92 | 9.98 | 33.96 | 230.88 |
| Итого: | 1193 | 45.07 | 50.59 | 107.89 | 1240.36 |
| соотношение в процентах | 22.14 | 24.86 | 53.00 |
|
|
Без заголовка |
04 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Говядина тушеная | 200 | 28.60 | 10.60 | 6.60 | 234.00 |
| Брынза из овечьего молока | 50 | 7.30 | 12.75 | 0.00 | 149.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| йогур | 135 | 5.40 | 3.92 | 21.87 | 144.45 |
| Итого: | 999 | 50.10 | 29.63 | 110.91 | 917.15 |
| соотношение в процентах | 26.28 | 15.54 | 58.18 |
|
|
Без заголовка |
03 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Перец зеленый сладкий | 10 | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Черешня | 100 | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Брынза из овечьего молока | 50 | 7.30 | 12.75 | 0.00 | 149.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| йогурт активиа | 135 | 6.75 | 4.18 | 18.50 | 159.30 |
| быстросуп | 15 | 1.27 | 0.30 | 10.88 | 51.30 |
| Итого: | 815 | 48.65 | 40.95 | 92.95 | 968.15 |
| соотношение в процентах | 26.65 | 22.43 | 50.92 |
|
|
Без заголовка |
02 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Каша пшенная рассыпчатая | 100 | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Куриная грудка | 50 | 10.81 | 4.15 | 0.00 | 84.00 |
| Брынза из коровьего молока | 50 | 8.95 | 10.05 | 0.00 | 130.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 50 | 2.85 | 5.10 | 36.55 | 194.50 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| йогурт активиа | 115 | 5.75 | 4.46 | 23.29 | 123.05 |
| Итого: | 729 | 39.56 | 26.07 | 134.63 | 901.25 |
| соотношение в процентах | 19.75 | 13.02 | 67.23 |
|
|
Без заголовка |
| Время | Продукты | вес | белки | жиры | углев | калор |
| 8:00 | тыквеол | |||||
| 9:00 | активиа | 135 | 7,29 | 5,8 | 18,5 | 155,25 |
| кофе | 2 | 0,3 | 0,07 | 1,9 | ||
| 12:00 | кефир активиа | 250 | 7,5 | 6 | 11,25 | 130 |
| 13:00 | баклажаны жаренные | 200 | 2,2 | 12 | 13,4 | 176 |
| хлеб | 50 | 4,1 | 0,7 | 18,05 | 97,5 | |
| огурцы | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | |
| 17:00 | кофе | 2 | 0,3 | 0,07 | 1,9 | |
| сахар | 10 | 9,99 | 37,9 | |||
| 19:00 | котлета говяжья | 100 | 14,6 | 11,8 | 13,6 | 220 |
| помидор | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 | |
| яблоко | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 | |
| 22:00 | активиа | 135 | 7,29 | 5,8 | 18,5 | 155,25 |
| Итого | 45,68 | 42,91 | 117,68 | 1049,7 |
|
|
Без заголовка |
| Время | Продукты | вес | белки | жиры | углеводы | калор |
| 8:00 | тыквеол | |||||
| 9:00 | активиа | 135 | 13,53 | 11,08 | 19,44 | 157,95 |
| кофе | 2 | 0,6 | 0,14 | 1,9 | ||
| 13:00 | омлет | 100 | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 184 |
| хлеб | 50 | 4,1 | 0,7 | 18,05 | 97,5 | |
| 14:00 | окрошка | 250 | 39 | 35,1 | 28,75 | 127,5 |
| 16:00 | кофе | 2 | 0,6 | 0,14 | 1,9 | |
| сахар | 10 | 9,99 | 37,9 | |||
| 17:00 | компот | 50 | 0,3 | 12,25 | 49,5 | |
| 19:00 | говядина отварная | 50 | 12,9 | 8,4 | 127 | |
| яблоко | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 | |
| помидор | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 | |
| огурец | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | |
| 22:00 | котлета говяжья | 50 | 7,3 | 5,9 | 6,8 | 110 |
| Итого | 89,43 | 77,39 | 111,58 | 969,15 |
|
|
Без заголовка |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 80 | 10.32 | 9.28 | 0.64 | 128.00 |
| Суп рисовый с мясом | 200 | 1.40 | 2.20 | 10.40 | 68.00 |
| Сахар-рафинад | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.95 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 10.02 | 8.21 | 28.26 | 159.30 |
| окрошка на кефире | 700 | 45.50 | 40.95 | 80.50 | 357.00 |
| Итого: | 1324 | 69.74 | 61.08 | 131.19 | 772.05 |
|
|
Отчет за 24 июня 2007 г. |
| Продукты | вес | белки | жиры | углеводы | Ккал |
| хлеб | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,3 | 119 |
| пряники | 200 | 9,6 | 5,6 | 155,4 | 700 |
| томаты | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
| огуррцы | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 |
| яблоки | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 |
| колбаса | 50 | 12 | 20,25 | 230,5 | |
| творог | 135 | 7,42 | 6,08 | 20,93 | 168,75 |
| сып плав | 50 | 10,25 | 10 | 135,5 | |
| суп с бобовыми | 300 | 10,2 | 6,6 | 4,2 | 198 |
| чай | 10 | 2 | 0,51 | 0,4 | 14,6 |
| Итого | 57,37 | 50,1 | 219,63 | 1640,35 |
|
|
22 июня 2007 |
| время | продукты | вес | жиры | углеводы | ккал |
| 9:00 | кофе | 2 | 0,07 | 3 | |
| творог активиа | 135 | 5,67 | 17,82 | 160 | |
| 11:00 | черешня | 300 | 12,3 | 156 | |
| 13:30 | фасоль тушеная с помидорами и яйцами | 200 | 3,4 | 109 | 600 |
| 17:00 | пирожное | 100 | 10,2 | 55,2 | 336 |
| Итого | 19,34 | 194,32 | 1255 |
|
|
21 июня 2007 |
| Время | Продукты | вес | жиры | углеводы | ккал |
| 9:00 | творог активиа | 135 | 5,67 | 17,82 | 160 |
| кофе черный | 2 | 0,07 | 3 | ||
| 11:00 | черешня | 300 | 12,3 | 156 | |
| 13:00 | яйца | 80 | 9,2 | 0,56 | 125,6 |
| помидор | 100 | 4,8 | 22 | ||
| огурец | 100 | 3,0 | 15 | ||
| перец | 10 | 0,47 | 2,3 | ||
| масло раст | 5 | 5 | 45 | ||
| 17:00 | помидор | 100 | 4,8 | 22 | |
| хлеб | 50 | 1,2 | 26,7 | 127 | |
| 19:00 | кефир | 250 | 6,25 | 10 | 125 |
| курица | 50 | 4,4 | 0,3 | 82,5 | |
| Итого | 31,79 | 80,75 | 885,4 |
Не знаю много или мало я ем. Посоветуйте.
|
|
Дневник Зейтун |
| Время | продукты | вес в гр. | калл |
| 9:00 | кофе | 250 | 1,9 |
| твор.масс активия | 135 | 159 | |
| 13:00 | салат овощной | 200 | 300 |
| курица | 200 | 340 | |
| кофе | 250 | 1,9 | |
| 19:00 | яблоко | 200 | 70 |
| 22:00 | помидор | 50 | 11 |
| курица | 100 | 170 | |
| конфеты | 40 | 200 | |
| Итго: | 1253,8 |
Конечно много. Просто кошмар.
|
|