18 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Морковь красная | 0.13 | 0.01 | 0.72 | 3.40 | |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 | |
| Перец красный сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.70 | |
| Салат кочанный | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 2.20 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Томат-пюре | 0.36 | 0.00 | 1.18 | 6.50 | |
| Винегрет | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Говядина тушеная | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Бульон куриный | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 7.50 | |
| Халва тахинная | 2.54 | 5.98 | 10.12 | 103.20 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 1008 | 45.02 | 36.34 | 99.47 | 903.96 |
| соотношение в процентах | 24.90 | 20.10 | 55.00 |
|
|
17 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Салат кочанный | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 1.10 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Винегрет | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Борщ с капустой и картофелем | 1.80 | 4.20 | 10.40 | 86.00 | |
| Суп картофельный | 2.75 | 2.75 | 21.25 | 122.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 1074 | 36.91 | 44.54 | 114.82 | 1007.00 |
| соотношение в процентах | 18.81 | 22.69 | 58.50 |
|
|
16 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Капуста цветная отварная | 12.60 | 2.10 | 28.00 | 182.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Яичница-глазунья | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 | |
| Масло сливочное несоленое | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 74.80 | |
| Борщ украинский | 2.75 | 5.50 | 16.75 | 122.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 | |
| Чай черный байховый (сухой) | 1.60 | 0.41 | 0.32 | 11.68 | |
| капучино | 0.62 | 1.40 | 10.00 | 53.12 | |
| Итого: | 1300.5 | 31.73 | 47.18 | 82.23 | 874.90 |
| соотношение в процентах | 19.69 | 29.28 | 51.03 |
|
|
15 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Фасоль вареная | 2.34 | 0.15 | 6.45 | 36.90 | |
| Томат-пюре | 0.36 | 0.00 | 1.18 | 6.50 | |
| Апельсин | 0.45 | 0.10 | 4.05 | 20.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 | 0.56 | 112.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 1.46 | 2.55 | 0.00 | 29.80 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Борщ украинский | 2.75 | 5.50 | 16.75 | 122.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 534 | 32.62 | 38.30 | 65.89 | 733.16 |
| соотношение в процентах | 23.84 | 28.00 | 48.16 |
|
|
14 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы парниковые | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 1.10 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Капуста квашеная | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 1.90 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Апельсин | 0.45 | 0.10 | 4.05 | 20.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Котлеты говяжьи | 16.06 | 12.98 | 14.96 | 242.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Куриные котлеты | 10.80 | 4.80 | 9.12 | 123.60 | |
| Суп рисовый с мясом | 1.75 | 2.75 | 13.00 | 85.00 | |
| Халва тахинная | 1.27 | 2.99 | 5.06 | 51.60 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 1024 | 55.92 | 50.12 | 112.05 | 1126.60 |
| соотношение в процентах | 25.64 | 22.98 | 51.38 |
|
|
13 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 1.41 | 2.79 | 19.26 | 105.30 | |
| Фасоль вареная | 2.34 | 0.15 | 6.45 | 36.90 | |
| Томаты без кожицы | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 1.10 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Апельсин | 0.90 | 0.20 | 8.10 | 40.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Окунь морской | 9.95 | 1.80 | 0.00 | 56.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Суп рисовый с мясом | 1.75 | 2.75 | 13.00 | 85.00 | |
| Халва тахинная | 1.27 | 2.99 | 5.06 | 51.60 | |
| Шоколад с дробленым и целым орехом | 1.32 | 8.18 | 9.60 | 116.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 969 | 31.07 | 44.83 | 126.77 | 1033.95 |
| соотношение в процентах | 15.33 | 22.12 | 62.55 |
|
|
12 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 0.94 | 1.86 | 12.84 | 70.20 | |
| Мандарин | 1.20 | 0.45 | 12.15 | 60.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Борщ украинский | 4.40 | 8.80 | 26.80 | 196.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.90 | 4.84 | 7.64 | 76.58 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.62 | 3.64 | 26.00 | 138.12 | |
| Итого: | 1055.5 | 43.79 | 37.13 | 122.90 | 988.76 |
| соотношение в процентах | 21.48 | 18.22 | 60.30 | ||
|
|
11 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Фасоль вареная | 5.85 | 0.38 | 16.12 | 92.25 | |
| Рис полированный | 1.40 | 0.20 | 14.28 | 66.00 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Чеснок | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.92 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Капуста белокочанная отварная | 0.28 | 0.02 | 0.78 | 4.20 | |
| Гранат | 0.09 | 0.00 | 1.12 | 5.20 | |
| Мандарин | 0.80 | 0.30 | 8.10 | 40.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина тушеная | 21.45 | 7.95 | 4.95 | 175.50 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 0.62 | 1.40 | 10.00 | 53.12 | |
| Итого: | 977.5 | 56.36 | 44.58 | 112.23 | 1079.25 |
| соотношение в процентах | 26.44 | 20.91 | 52.65 |
|
|
11 марта 2008 г. |
|
|
06 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Чебуреки | 4.45 | 6.75 | 13.10 | 132.00 | |
| Вафли с фруктовыми начинками | 0.32 | 0.28 | 8.01 | 35.00 | |
| Морковь красная | 0.39 | 0.03 | 2.16 | 10.20 | |
| Огурцы парниковые | 0.49 | 0.07 | 1.33 | 7.70 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
| Кукуруза целыми зернами | 0.44 | 0.08 | 2.24 | 11.60 | |
| Оливки зеленые маринованные | 0.28 | 2.54 | 0.26 | 24.60 | |
| Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Окунь морской | 13.93 | 2.52 | 0.00 | 78.40 | |
| Брынза из овечьего молока | 2.92 | 5.10 | 0.00 | 59.60 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 89.90 | |
| Суп овощной с фасолью | 4.00 | 5.25 | 13.00 | 115.00 | |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 0.22 | 1.20 | 10.40 | 51.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.80 | 20.00 | 106.25 | |
| Итого: | 1222 | 43.70 | 55.40 | 152.60 | 1281.16 |
| соотношение в процентах | 17.36 | 22.01 | 60.63 | ||
|
|
05 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Чебуреки | 4.45 | 6.75 | 13.10 | 132.00 | |
| Винегрет | 5.20 | 24.00 | 31.20 | 368.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 2.92 | 5.10 | 0.00 | 59.60 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 3.25 | 2.50 | 21.00 | 120.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| Итого: | 1113 | 27.45 | 45.03 | 130.26 | 1044.25 |
| соотношение в процентах | 13.54 | 22.21 | 64.25 |
|
|
04 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.68 | 6.04 | 12.94 | 107.80 | |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Печень кур | 4.08 | 1.18 | 0.28 | 28.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.26 | 2.50 | 0.27 | 24.80 | |
| Суп с бобовыми | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 165.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 0.40 | 1.40 | 10.00 | 9.00 | |
| Итого: | 891.5 | 38.11 | 27.27 | 101.09 | 824.25 |
| соотношение в процентах | 22.89 | 16.38 | 60.73 |
|
|
03 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Баклажаны | 0.60 | 0.05 | 2.55 | 12.00 | |
| Свекла отварная | 3.60 | 0.00 | 21.60 | 98.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Гуляш | 2.46 | 2.44 | 0.78 | 35.00 | |
| Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.26 | 2.50 | 0.27 | 24.80 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Суп с бобовыми | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 165.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 0.80 | 2.80 | 20.00 | 18.00 | |
| Итого: | 1063 | 42.40 | 42.15 | 134.45 | 1058.26 |
| соотношение в процентах | 19.36 | 19.25 | 61.39 |
|
|
02 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Рис рассыпчатый | 1.20 | 0.10 | 12.45 | 56.50 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Слива сушеная (чернослив) | 2.30 | 0.00 | 58.40 | 242.00 | |
| Печень кур | 4.08 | 1.18 | 0.28 | 28.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Судак | 10.65 | 0.65 | 0.00 | 48.50 | |
| Брынза из коровьего молока | 3.58 | 4.02 | 0.00 | 52.00 | |
| Масло сливочное несоленое | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 74.80 | |
| Бульон куриный | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 6.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 2.00 | 19.75 | 25.65 | 284.50 | |
| капучино | 0.80 | 2.80 | 20.00 | 18.00 | |
| Итого: | 845 | 41.18 | 41.73 | 150.85 | 1057.90 |
| соотношение в процентах | 17.62 | 17.85 | 64.53 |
|
|
01 марта 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Рис рассыпчатый | 1.20 | 0.10 | 12.45 | 56.50 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Апельсин | 0.45 | 0.10 | 4.05 | 20.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Слива сушеная (чернослив) | 2.30 | 0.00 | 58.40 | 242.00 | |
| Печень кур | 4.08 | 1.18 | 0.28 | 28.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 18.06 | 16.24 | 1.12 | 224.00 | |
| Судак | 10.65 | 0.65 | 0.00 | 48.50 | |
| Масло сливочное несоленое | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 74.80 | |
| Бульон куриный | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 6.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 1.12 | 11.06 | 14.36 | 159.32 | |
| капучино | 0.80 | 2.80 | 20.00 | 18.00 | |
| Итого: | 1093 | 56.33 | 45.56 | 148.53 | 1147.72 |
| соотношение в процентах | 22.49 | 18.19 | 59.31 |
|
|
29 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Рис полированный | 0.35 | 0.05 | 3.57 | 16.50 | |
| Огурцы парниковые | 1.05 | 0.15 | 2.85 | 16.50 | |
| Томаты | 0.77 | 0.14 | 2.66 | 16.10 | |
| Капуста квашеная | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 1.90 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Картофельное пюре | 0.66 | 0.24 | 4.29 | 22.20 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
| Бульон говяжий | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 10.00 | |
| Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 0.18 | 0.92 | 8.61 | 42.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| капучино | 0.80 | 2.80 | 20.00 | 18.00 | |
| Итого: | 1203 | 31.68 | 40.66 | 116.05 | 870.71 |
| соотношение в процентах | 16.81 | 21.59 | 61.60 |
|
|
28 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Рис полированный | 0.70 | 0.10 | 7.14 | 33.00 | |
| Лук порей | 0.20 | 0.00 | 0.65 | 3.30 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Капуста квашеная | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | |
| Огурцы соленые | 0.24 | 0.03 | 0.48 | 3.90 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Апельсин | 0.90 | 0.20 | 8.10 | 40.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Бульон говяжий | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 10.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 1.60 | 8.60 | 74.30 | 369.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 0.75 | 0.60 | 8.90 | 42.12 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| Итого: | 1081.5 | 68.34 | 44.24 | 149.24 | 1259.17 |
| соотношение в процентах | 26.10 | 16.90 | 57.00 |
|
|
27 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Рис полированный | 2.10 | 0.30 | 21.42 | 99.00 | |
| Картофель | 0.60 | 0.12 | 4.89 | 24.00 | |
| Морковь красная | 0.39 | 0.03 | 2.16 | 10.20 | |
| Огурцы парниковые | 1.05 | 0.15 | 2.85 | 16.50 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Горошек зеленый | 0.93 | 0.06 | 1.95 | 12.00 | |
| Капуста квашеная | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | |
| Огурцы соленые | 0.24 | 0.03 | 0.48 | 3.90 | |
| Морковь отварная | 0.36 | 0.03 | 1.83 | 8.70 | |
| Яблоки | 0.10 | 0.18 | 4.00 | 18.50 | |
| Курица отварная | 50.40 | 14.80 | 0.00 | 340.00 | |
| Бульон куриный | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 6.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Мармелад фруктово-ягодный | 0.04 | 0.00 | 7.60 | 29.30 | |
| Карамель с помадными начинками | 0.00 | 0.10 | 94.70 | 366.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 | |
| Итого: | 1169 | 67.38 | 21.89 | 178.65 | 1173.85 |
| соотношение в процентах | 25.15 | 8.17 | 66.68 |
|
|
26 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Капуста белокочанная | 0.90 | 0.05 | 2.35 | 13.50 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Морковь красная | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 | |
| Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Кабачки жареные | 1.65 | 9.00 | 10.05 | 132.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина отварная | 5.16 | 3.36 | 0.00 | 50.80 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Масло подсолнечное | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 3.25 | 2.50 | 21.00 | 120.00 | |
| Мармелад фруктово-ягодный | 0.02 | 0.00 | 3.80 | 14.65 | |
| Карамель с помадными начинками | 0.00 | 0.01 | 13.26 | 51.24 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.16 | 5.67 | 17.82 | 151.20 | |
| кофе с молок и сах | 0.38 | 1.57 | 11.32 | 62.25 | |
| Итого: | 1028 | 48.11 | 38.89 | 97.39 | 935.69 |
| соотношение в процентах | 26.09 | 21.09 | 52.82 |
|
|
25 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Фасоль вареная | 7.80 | 0.50 | 21.50 | 123.00 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
| Салат | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 8.50 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Томаты без кожицы | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 5.50 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Котлеты говяжьи | 29.20 | 23.60 | 27.20 | 440.00 | |
| Масло подсолнечное | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| активиа | 7.16 | 5.67 | 17.82 | 151.20 | |
| быстросуп | 1.27 | 0.30 | 10.88 | 51.30 | |
| кофе с молок и сах | 0.75 | 3.15 | 22.65 | 124.50 | |
| Итого: | 905 | 48.76 | 39.18 | 123.02 | 1048.15 |
| соотношение в процентах | 23.11 | 18.57 | 58.31 |
|
|