Разница в ценах туроператоров: 12 144 руб. (28,17%). Египет, Хургада, Sunny Days El Palacio 5* |
Египет, Хургада, Sunny Days El Palacio 5*, вылет 05.08.2011 на 7 ночей | |
Разница в ценах туроператоров: | 12 144 руб. (28,17%) |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Gold Travel | 22 209 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Grand | 21 552 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
15 480 | DBL | Стандартный | AL | Gold Travel |
18 287 | DBL | Стандартный | AL | Тройка Холдинг |
19 097 | DBL | Стандартный | AL | Санмар |
20 778 | DBL | Стандартный | AL | Тез Тур |
21 214 | DBL | Стандартный | AL | Корал Трэвел |
21 552 | DBL | Стандартный | AL | Grand |
Комментарии: Разница в ценах указана на двоих. Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Египет sunny days el palacio 5* Хургада |
Разница в ценах туроператоров: 11 668 руб. (20,80%). Египет, Хургада, Mercure 4* |
Египет, Хургада, Mercure 4*, вылет 19.08.2011 на 7 ночей | |
Разница в ценах туроператоров: | 11 668 руб. (20,80%) |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Тройка Холдинг | 22 209 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Пегас Туристик | 28 043 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
22 209 | DBL | Sea View | UAL | Тройка Холдинг |
22 429 | DBL | Sea View | UAL | Тез Тур |
26 082 | DBL | Sea View | UAL | S7 TOUR |
28 043 | DBL | Sea View | UAL | Пегас Туристик |
Комментарии: Разница в ценах указана на двоих. Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Египет Хургада Mercure 4* |
Разница в ценах туроператоров: 9 828 руб. (22,53%). А это ж полноценных 8 нырялок! |
Египет, Шарм-Эль-Шейх (Наама Бей), Falcon Naama Star 3*, вылет 12.08.2011 на 7 ночей | |
Разница в ценах туроператоров: | 9 828 руб. (22,53%) |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Корал Трэвел | 16 894 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Пегас Туристик | 21 808 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
16 894 | DBL | Standard Room | HB | Корал Трэвел |
18 196 | DBL | Standard Room | HB | Gold Travel |
18 597 | DBL | Standard Room | HB | Тройка Холдинг |
18 764 | DBL | Standard Room | HB | Тез Тур |
21 808 | DBL | Standard Room | HB | Пегас Туристик |
Комментарии: Разница в ценах указана на двоих. Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Египет falcon naama star 3* Шарм-Эль-Шейх (Наама Бей) |
Разница в ценах туроператоров: 27 111 руб. (32,96%). Греция, Халкидики, Aristoteles Holiday 4* |
Греция, Халкидики, Aristoteles Holiday Resort 4*, вылет 14.09.2011 на 14 ночей | |
Разница в ценах туроператоров: | 27 111 руб. (32,96%) |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Роза Ветров | 27 570 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | UNEX | 41 126 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
27 570 | DBL | Sea View | HB | Роза Ветров |
32 809 | DBL | Sea View | HB | Интаэр |
35 701 | DBL | Sea View | HB | Московское АВС (ИСТ ЛАЙН) |
36 707 | DBL | Sea View | HB | Русский Экспресс |
37 134 | DBL | Sea View | HB | Ланта тур вояж |
41 126 | DBL | Sea View | HB | UNEX |
Комментарии: Разница в ценах указана на двоих. Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Греция Халкидики Aristoteles Holiday Resort 4* |
Разница в ценах туроператоров: 13 369 руб. (18,65%). Тунис, Хаммамет, Bel Azur 3* |
Тунис, Хаммамет, Bel Azur 3*, вылет 03.09.2011 на 14 ночей | |
Разница в ценах туроператоров: | 13 369 руб. (18,65%) |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Картаж Плюс | 29 164 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Ванд Интернэшнл Тур | 35 849 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
29 164 | DBL | Bungalow | HB | Картаж Плюс |
34 711 | DBL | Bungalow | HB | Русский Экспресс |
35 849 | DBL | Bungalow | HB | Ванд Интернэшнл Тур |
Комментарии: Разница в ценах указана на двоих. Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Тунис Хаммамет Bel Azur 3* |
Египет, Марса Алам, Resta Grand Resort 5* |
Египет, Марса Алам, Resta Grand Resort 5*, вылет 02.09.2011 на 14 ночей |
Требуйте путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! |
Пакетный тур по данному отелю предоставляет единственный туроператор: Пегас Туристик | ||
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
31 222 | DBL | Standard Room | AL | Пегас Туристик |
33 347 | DBL | Pool View | AL | Пегас Туристик |
34 409 | DBL | Sea View | AL | Пегас Туристик |
38 141 | DBL | Family Room | AL | Пегас Туристик |
Комментарии: Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. Данные предоставлены по запросу. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Египет Марса Алам Resta Grand Resort 5* |
Сэкономьте 40 047 руб. (24,74%). Турция, Сиде, Asteria Hotel Side 5* |
Турция, Сиде, Asteria Hotel Side 5*, вылет 31.08.2011 на 14 ночей | |
Можно сэкономить на двоих: | 40 047 руб. (24,74%) |
Требуйте в турагентстве путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Самая низкая цена у туроператора | Интурист | 60 904 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | S7 TOUR | 80 927 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
60 904 | DBL | Номер по усмотрению отеля | UAL | Интурист |
62 805 | DBL | Номер по усмотрению отеля | UAL | Онли Тур |
71 157 | DBL | Номер по усмотрению отеля | UAL | Тройка Холдинг |
72 628 | DBL | Номер по усмотрению отеля | UAL | МегаДиалог |
80 927 | DBL | Номер по усмотрению отеля | UAL | S7 TOUR |
Комментарии: Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. Данные предоставлены по запросу. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Турция Сиде Asteria Hotel Side 5* |
Сэкономьте 13 236 руб. (15,91%). Египет, Хургада, Hilton Resort Garden 4* |
Египет, Хургада, Hilton Resort Garden 4*, вылет 18.08.2011 на 12 ночей | |
Можно сэкономить на двоих: | 13 236 руб. (15,91%) |
Требуйте в турагентстве путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! |
Самая низкая цена у туроператора | Тез Тур | 34 991 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Тройка Холдинг | 41 609 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
34 991 | DBL | STANDARD SEA VIEW | UAL | Тез Тур |
39 856 | DBL | STANDARD SEA VIEW | UAL | Санмар |
40 231 | DBL | STANDARD SEA VIEW | UAL | Корал Трэвел |
40 987 | DBL | STANDARD SEA VIEW | UAL | Gold Travel |
41 609 | DBL | STANDARD SEA VIEW | UAL | Тройка Холдинг |
Комментарии: Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. Данные предоставлены по запросу. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Египет Хургада Hilton Resort Garden 4* |
Помидоры предоставляются бесплатно. :))) Испания, Барселона, вылет 26.08.2011 на 7 ночей |
Как всегда, в последнюю среду Августа, в Испании в провинции Валенсия в муниципалитете Буньоль пройдет праздник La Tomatina."Кровавая битва" длится целый час. Не забудьте водолазную маску! Из Барселоны отправляются специальные автобусы. Стоимость 70Евро на человека. Отправление из Барселоны 31 августа 2011 с площади Каталонии (возле Хард-рок кафе). Возвращение в тот же день. Билет включает в себя поездку туда и обратно, страховку и футболку "La Tomatina". | |
Испания, Барселона, вылет 26.08.2011 на 7 ночей | |
Выборка по цене до: | 30 000 руб. |
Требуйте в турагентстве путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! | |
Цена | Отель | * | Номер | Категория | Питание | Оператор |
27 238 | Nh Express Porta Barcelona | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
27 648 | Nh Express Porta Barcelona | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
28 089 | Nh Express Porta Barcelona | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
28 643 | Nh La Maquinista | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 069 | Nh La Maquinista | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 534 | Nh La Maquinista | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
26 803 | Abba Garden | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
27 757 | Guitart Central Park | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
28 064 | Pere IV | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Пегас Туристик |
28 994 | Catalonia Corcega | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
28 994 | Catalonia Mikado | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
28 994 | Catalonia Rubens | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
29 360 | Catalonia Park Putxet | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
29 725 | Catalonia Castellnou | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Корал Трэвел |
27 238 | NH Sant Boi | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
27 336 | HESPERIA SANT JUST | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
27 356 | Ac Som | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
27 495 | Husa Bonanova Park | 2* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
27 648 | NH Sant Boi | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
27 748 | HESPERIA SANT JUST | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
27 768 | Ac Som | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
27 908 | Husa Bonanova Park | 2* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
28 089 | NH Sant Boi | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
28 188 | HESPERIA SANT JUST | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
28 207 | Ac Som | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
28 346 | Husa Bonanova Park | 2* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
28 979 | Catalonia Castellnou | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
28 979 | Catalonia Corcega | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
28 979 | Catalonia Mikado | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
28 979 | Catalonia Rubens | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 375 | Catalonia Park Putxet | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 395 | NH Numancia | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 409 | Catalonia Aragon | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 409 | Catalonia Castellnou | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 409 | Catalonia Corcega | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 409 | Catalonia Mikado | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 409 | Catalonia Rubens | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 810 | Catalonia Atenas | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 810 | Catalonia Park Putxet | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 830 | NH Numancia | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тройка Холдинг |
29 870 | Catalonia Aragon | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
29 870 | Catalonia Castellnou | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
29 870 | Catalonia Corcega | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
29 870 | Catalonia Mikado | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
29 870 | Catalonia Rubens | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Тез Тур |
29 870 | Husa Pedralbes | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 870 | Husa Tres Torres | 3* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 910 | Ayre Hotel Caspe | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
29 910 | Ayre Hotel Gran Via | 4* | DBL | Standard DBL Room | BB | Gold Travel |
Комментарии: Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: испания барселона |
Сэкономьте 18 356 руб. (16,94%). Тунис, Сусс, Riu Green Park 4* |
Тунис, Сусс, Riu Green Park 4*, вылет 25.08.2011 на 14 ночей | |
Можно сэкономить на двоих: | 18 356 руб. (16,94%) |
Требуйте в турагентстве путевку от туроператора с низкой ценой, а не просто скидку! |
Самая низкая цена у туроператора | Русский Экспресс | 45 009 руб. |
Самая высокая цена у туроператора | Ванд Интернэшнл Тур | 54 187 руб. |
Цена | Номер | Категория | Питание | Оператор |
45 009 | DBL | Sea View | AL | Русский Экспресс |
49 691 | DBL | Sea View | AL | Пегас Туристик |
49 761 | DBL | Sea View | AL | S7 TOUR |
54 187 | DBL | Sea View | AL | Ванд Интернэшнл Тур |
Комментарии: Цена указана в рублях за одного при размещении в DBL. Данные предоставлены по запросу. | |
Рассказать друзьям: | Отправить свой запрос на цены туроператоров |
Метки: Тунис Сусс Riu Green Park 4* |