Òàáëèöû ñîîòâåòñòâèÿ íîìåðîâ ñïèö è êðþ÷êîâ |
Ñïèöû
| Íîìåð (ìì) | ÑØÀ | ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß/ÊÀÍÀÄÀ |
|---|---|---|
| 2.00 | 0 | 14 |
| 2.25 | 1 | 13 |
| 2.75 | 2 | 12 |
| 3.00 | - | 11 |
| 3.25 | 3 | 10 |
| 3.50 | 4 | - |
| 3.75 | 5 | 9 |
| 4.00 | 6 | 8 |
| 4.50 | 7 | 7 |
| 5.00 | 8 | 6 |
| 5.50 | 9 | 5 |
| 6.00 | 10 | 4 |
| 6.50 | 10 1/2 | 3 |
| 7.00 | - | 2 |
| 7.50 | - | 1 |
| 8.00 | 11 | 0 |
| 9.00 | 13 | 00 |
| 10.00 | 15 | 000 |
| 12.00 | 17 | - |
| 16.00 | 19 | - |
| 19.00 | 35 | - |
| 25.00 | 50 | - |
Êðþ÷êè
| ÑØÀ | ÀÍÃËÈß | Íîìåð |
|---|---|---|
| -- | 000 | 10.0 ìì |
| -- | 00 | 9.00 ìì |
| -- | 0 | 8.00 ìì |
| K 10 1/2 | 2 | 7.00 ìì |
| 10 1/4 | 3 | 6.50 ìì |
| J-10 | 4 | 6.00 ìì |
| I-9 | 5 | 5.50 ìì |
| H-8 | 6 | 5.00 ìì |
| 7 | 7 | 4.50 ìì |
| G-6 | 8 | 4.00 ìì |
| F-5 | 9 | 3.75 ìì |
| E-4 | 9 | 3.50 ìì |
| D-3 | 10 | 3.25 ìì |
| C-2 | 12 | 2.75 ìì |
| B-1 | 13 | 2.25 ìì |
| B-1 | 14 | 2.00 ìì |
| 5 | - | 1.75 ìì |
| 7 | - | 1.50 ìì |
| 8 | - | 1.25 ìì |
| 10 | - | 1.00 ìì |
Ñåðèÿ ñîîáùåíèé "Òåõíèêà âÿçàíèÿ":Òåõíèêà âÿçàíèÿ×àñòü 1 - Êàê âÿçàòü ïåòëþ àìèãóðóìè
×àñòü 2 - Èçãîòîâëåíèå àìèãóðóìè - ñîâåòû
...
×àñòü 6 - Îñíîâû âÿçàíèÿ àìèãóðóìè
×àñòü 7 - Êàê ïðàâèëüíî âÿçàòü ïðèáàâêè è óáàâêè
×àñòü 8 - Òàáëèöû ñîîòâåòñòâèÿ íîìåðîâ ñïèö è êðþ÷êîâ
×àñòü 9 - Ïëàâíûé ïåðåõîä ïðè âÿçàíèè ïîëîñîê ïî êðóãó
×àñòü 10 - Âÿæåì íåðàñïóñêàþùóþñÿ áàõðîìó ÌÊ
...
×àñòü 25 - 5 îñíîâíûõ ôîðì äëÿ âÿçàíèÿ êðþ÷êîì, (êðóã, îâàë, øàð, öèëèíäð, êîíóñ)
×àñòü 26 - Íàáîð ïåòåëü êðþ÷êîì äëÿ êðóãîâîãî âÿçàíèÿ íà ñïèöàõ
×àñòü 27 - Êàê âÿçàòü ñ ïîìîùüþ âûòÿíóòûõ ïåòåëü
| Êîììåíòèðîâàòü | « Ïðåä. çàïèñü — Ê äíåâíèêó — Ñëåä. çàïèñü » | Ñòðàíèöû: [1] [Íîâûå] |