2022. |
2022.
, , , , .
, , , . .
: 65-80 , : 85-95 , : 88-110 |
20-25 | 3-7 | |
140-160 | 45 | 5-7 | |
: 100-110 , : 120-140 |
50-60 | 7-10 | |
: 63-75 : 78-90 : 95-135 |
20-25 | 3-7 | |
50-70 | 10-30 | ||
40-60 | 20-25 | 2-4 | |
: 85-100 : 100-130 : 140-180 |
45 | 3-4 | |
: 40-70 : 75-90 : 95-120 |
30-40 | 5-8 | |
: 37-45 : 45-55 : 55-70 |
20-25 30-35 |
2-4 | |
: 80-110 : 110-125 : 130-150 |
50-60 | 7-10 | |
140-200 | 60-70 | 7-10 | |
: 70-100 : 111-125 : 115-130 |
: 50-60 : 50-55 : 40-45 |
5-8 | |
: 95-100 : 100-120 : 125-150 |
20-25 |
2-4
|
|
6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
|
10, 11, 15-20 | 6-8, 12-17 | 5, 20, 21, 24, 25 | 2, 3, 20, 21, 24-26, 29 | 6, 9-11, 18, 19, 24-28 | 3-5, 10, 11, 15, 23, 24 | 8, 9, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 8, 9, 16-18 | 13, 14, 23, 24 | 11, 12, 15, 16, 20, 21 | 16, 17, 18, 21, 22 | 16, 17, 18, 21, 22 |
|
6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
|
6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
|
6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
|
21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
|
6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
|
21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
|
— | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
|
8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
4-11, 31
|
|
6, 7, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 | 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 30, 31 | ||
|
6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
&n |
---|
",":
1 - : 17
2 - >
3 - > - 11
4 - .
5 - 2022.
: |
. |
",":
1 - : 17
2 - >
3 - > - 11
4 - .
5 - 2022.
: |
: | [1] |