. |
. . . .

, 20 . , . - .
:
( , - )
2011- :
. 32 , 59 , 7 . 13 . ( 20 ).
. 15 , 24 . .
. 2 , 2 . .
. .
. 22 , 41 , 9 . , .
. 23 , 34 . .
. 8 , 9 . .
. 12 , 16 . .
2010- . 86 , 100 – , .
2009- . 302 , 570 – 42 .
2008- . 560 , 1.490 – 7 , 162 .
2007- . 437 , 760 – 2 , 125 .
2006- . 580 , 1.020 – 2 , 36 .
2005- . 123 , 270 – 6 , 26 .
2004- . 118 , 260 – 5 , 46 .
2003- . 80 , 100 – .
2002- . 17 , 20 – .
| : | / |