! |
? , . ! , .
, , , .
, .
1 / 11 . , 50 /, 550 . (50 /. 11 .). , 35 /, 385 .(35 / 11 .)
.
», . , » 50 /. , 20 /.
:
( 26.11.12 31.01.13) | |||
---|---|---|---|
, /. | , ./. | » | , ./. |
35 | 385 | 35 | 495 |
40 | 440 | 40 | 550 |
45 | 495 | 45 | 605 |
50 | 550 | 70 | 660 |
55 | 605 | 75 | 715 |
60 | 660 | 80 | 770 |
65 | 715 | 85 | 825 |
70 | 770 | 90 | 880 |
.
.
26 2012 . 31 2013 .
, . .
0 ., . .
/ », / », .
» » , , 10 , . -.