полная таблица результатов и коменты Кими =) |
Первая часть свободных заездов
Облачно. Сухо. Температура воздуха +28С, трассы +42С
Небо хмурилось, но, как и обещал прогноз, обошлось без дождя. Гонщики без видимых проблем отработали первую пятничную сессию, лишь Ник Хайдфельд скучал в боксах - из-за отказа гидравлики механикам пришлось заменить коробку передач.
Кими Райкконен возглавил протокол первой пятничной сессии, на 0.084 опередив Фернандо Алонсо. Казуки Накаджима заменил Алекса Вурца за рулем Williams. Большинство гонщиков, в том числе и четверка лидеров, утром работали с резиной Hard, правда финишировавший пятым Нико Росберг проехал свой лучший круг на Medium. Ждем продолжения!
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. К.Райкконен | Ferrari | ![]() |
1'37"024 | - | 24 |
2. Ф.Алонсо | McLaren | ![]() |
1'37"108 | + 0.084 | 18 |
3. Ф.Масса | Ferrari | ![]() |
1'37"128 | + 0.104 | 21 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | ![]() |
1'37"210 | + 0.186 | 20 |
5. Н.Росберг | Williams-Toyota | ![]() |
1'37"707 | + 0.683 | 23 |
6. Р.Кубица | BMW Sauber | ![]() |
1'38"055 | + 1.031 | 23 |
7. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
1'38"208 | + 1.184 | 30 |
8. Д.Физикелла | Renault | ![]() |
1'38"217 | + 1.193 | 16 |
9. К.Накаджима | Williams-Toyota | ![]() |
1'38"270 | + 1.246 | 30 |
10. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | ![]() |
1'38"445 | + 1.421 | 13 |
11. Х.Ковалайнен | Renault | ![]() |
1'38"551 | + 1.527 | 17 |
12. Р.Шумахер | Toyota | ![]() |
1'38"661 | + 1.637 | 23 |
13. Д.Култхард | Red Bull-Renault | ![]() |
1'38"700 | + 1.676 | 25 |
14. Д.Баттон | Honda | ![]() |
1'38"942 | + 1.918 | 18 |
15. Р.Баррикелло | Honda | ![]() |
1'38"945 | + 1.921 | 22 |
16. Т.Сато | Super Aguri | ![]() |
1'39"238 | + 2.214 | 23 |
17. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | ![]() |
1'39"497 | + 2.473 | 22 |
18. М.Уэббер | Red Bull-Renault | ![]() |
1'39"535 | + 2.511 | 23 |
19. Э.Дэвидсон | Super Aguri | ![]() |
1'39"539 | + 2.515 | 20 |
20. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | ![]() |
1'39"898 | + 2.874 | 24 |
21. С.Ямамото | Spyker-Ferrari | ![]() |
1'40"126 | + 3.102 | 27 |
22. А.Сутил | Spyker-Ferrari | ![]() |
1'40"149 | + 3.125 | 26 |
Вторая часть свободных заездов
Солнечно. Сухо. Температура воздуха +30С, трассы +41С
Кими Райкконен возглавил протокол и второй пятничной сессии, на последних минутах выиграв шесть тысячных у лучшего круга Фернандо Алонсо, оба гонщика показали лучшее время на шинах Medium.
Вслед за лидерами финишировали Toyota и Red Bull, а BMW Sauber закончили сессию лишь на 14-м и 15-м месте, причем у Ника Хайдфельда, как и утром, возникли проблемы с гидравликой и механикам, второй раз за день, пришлось менять коробку передач. Проблемы с давлением топлива вынудили и Хейкки Ковалайнена остановить машину, после вмешательства механиков финн смог вернуться на трассу и показал 11-е время.
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. К.Райкконен | Ferrari | ![]() |
1'36"607 | - | 31 |
2. Ф.Алонсо | McLaren | ![]() |
1'36"613 | + 0.006 | 28 |
3. Ф.Масса | Ferrari | ![]() |
1'36"630 | + 0.023 | 29 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | ![]() |
1'36"876 | + 0.269 | 33 |
5. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
1'37"151 | + 0.544 | 36 |
6. М.Уэббер | Red Bull-Renault | ![]() |
1'37"450 | + 0.843 | 34 |
7. Р.Шумахер | Toyota | ![]() |
1'37"524 | + 0.917 | 32 |
8. Д.Култхард | Red Bull-Renault | ![]() |
1'37"617 | + 1.010 | 27 |
9. Н.Росберг | Williams-Toyota | ![]() |
1'37"646 | + 1.039 | 36 |
10. Д.Физикелла | Renault | ![]() |
1'37"970 | + 1.363 | 32 |
11. Х.Ковалайнен | Renault | ![]() |
1'38"062 | + 1.455 | 21 |
12. Д.Баттон | Honda | ![]() |
1'38"205 | + 1.598 | 41 |
13. Р.Баррикелло | Honda | ![]() |
1'38"304 | + 1.697 | 40 |
14. Р.Кубица | BMW Sauber | ![]() |
1'38"379 | + 1.772 | 39 |
15. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | ![]() |
1'38"388 | + 1.781 | 16 |
16. А.Вурц | Williams-Toyota | ![]() |
1'38"531 | + 1.924 | 32 |
17. Э.Дэвидсон | Super Aguri | ![]() |
1'38"975 | + 2.368 | 38 |
18. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | ![]() |
1'39"065 | + 2.458 | 36 |
19. А.Сутил | Spyker-Ferrari | ![]() |
1'39"224 | + 2.617 | 37 |
20. Т.Сато | Super Aguri | ![]() |
1'39"360 | + 2.753 | 37 |
21. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | ![]() |
1'39"404 | + 2.797 | 34 |
22. С.Ямамото | Spyker-Ferrari | ![]() |
1'40"051 | + 3.444 | 38 |
Кими Райкконен показал лучшее время на двух пятничных сессиях и с оптимизмом ждет продолжения уик-энда...
Кими Райкконен: "На результаты, показанные в пятницу, ориентироваться нельзя — мы не знаем, чем занимались соперники, но день прошел хорошо. Машина быстра, сбалансирована, кое-что еще нужно уточнить в настройках, но Ferrari в хорошей форме.
Утром трасса была скользкой, к счастью, в Шанхае широкие асфальтовые зоны безопасности и ошибки почти не приводят к потере времени или риску повреждения машины. Я уверен, завтра и в воскресенье нас ждет очень плотная борьба, не похоже, что у одной из команд есть преимущество".
Рубрики: | Новости |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |