Без заголовка |
(жмём на картинку)
Ты ушёл..ты исчез..растворился во тьме,
Поселив недоверие болью во мне..
Но осталась с тобой...я совсем не спала..
Этой ночью холодной тебя берегла..
И смотрела во тьму..посылая тепло,
Чтоб из сердца весь холод прогнать твоего...
Чтоб тебя исцелить и придать тебе силы...
Я у Бога защиты твоей попросила..
Как ответ от Него-вдруг зарделась заря,
Мне спокойствие,силу и веру даря...
И,как-будто спасенье от всех твоих мук,
Шлю с улыбкой тебе я тепло своих рук...
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Цитата сообщения Sunny_Ray
Без заголовка |
Цитата |
|
|
Комментарии (0) |
Цитата сообщения aleksyakovlev
Без заголовка |
Цитата |
|
|
Комментарии (0) |
Без заголовка |
|
|
Цитата сообщения aleksyakovlev
Стас Пьеха и Григорий Лепс - Она не твоя |
Цитата |
|
|
Комментарии (0) |
Без заголовка |

|
|
Без заголовка |
|
|
Клавиатурный тренажер |
|
|
Содержание меди в продуктах |
| Продукт | Медь | Продукт | Медь | Продукт | Медь | Продукт | Медь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печень трески | 12,50 | Какао-порошок | 4,55 | Печень говяжья | 3,80 | Кальмар | 1,50 |
| Фундук | 1,13 | Горох | 0,75 | Макароны, в.с. | 0,70 | Крупа гречневая | 0,64 |
| Орехи грецкие | 0,53 | Крупа овсяная | 0,50 | Паста томатная | 0,46 | Сердце говяжье | 0,45 |
| Почки говяжьи | 0,45 | Крупа "Геркулес" | 0,45 | Крупа пшенная | 0,37 | Крупа ячневая | 0,37 |
| Изюм | 0,36 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,32 | Дрожжи | 0,32 | Крупа перловая | 0,28 |
| Крупа рисовая | 0,25 | Баранина | 0,24 | Мука ржаная | 0,23 | Хлеб ржаной | 0,22 |
| Консервы рыбные в масле | 0,21 | Конина | 0,21 | Мозги говяжьи | 0,20 | Колбаса полукопченая | 0,18 |
| Сосиски | 0,18 | Колбаса вареная | 0,18 | Говядина | 0,18 | Мука пшеничная, 1 с. | 0,18 |
| Тыква | 0,18 | Редька | 0,15 | Редис | 0,15 | Треска | 0,15 |
| Картофель | 0,14 | Свекла | 0,14 | Баклажаны | 0,14 | Абрикосы | 0,14 |
| Батон, булка сдобная | 0,14 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 | Горошек зеленый | 0,13 | Чеснок | 0,13 |
| Клубника | 0,13 | Молоко сухое | 0,12 | Груши | 0,12 | Салат | 0,12 |
| Помидоры | 0,12 | Ставрида | 0,11 | Яблоки | 0,11 | Яблочное пюре | 0,11 |
| Мука ржаная сеяная | 0,11 | Перец сладкий | 0,10 | Огурцы | 0,10 | Мука пшеничная, в.с. | 0,10 |
| Сок томатный | 0,10 | Свинина жирная | 0,10 | Сухари | 0,09 | Лук зеленый | 0,09 |
| Лук репчатый | 0,09 | Сыр "Голландский" | 0,09 | Сыр "Чеддер" | 0,09 | Сыр "Пошехонский" | 0,09 |
| Яйцо куриное | 0,08 | Сыр плавленый | 0,08 | Морковь | 0,08 | Хлеб пшеничный, в.с. | 0,08 |
| Виноград | 0,08 | Кура | 0,08 | Капуста белокочанная | 0,08 | Творог | 0,07 |
| Брынза | 0,07 | Крупа манная | 0,07 | Апельсины | 0,07 | Грейпфруты | 0,07 |
| Сыр "Рокфор" | 0,06 | Сливки сухие | 0,06 | Сок яблочный | 0,06 | Сыр "Российский" | 0,05 |
| Сыр "Прибалтийский" | 0,05 | Персики | 0,05 | Арбуз | 0,05 | Дыня | 0,05 |
| Сок виноградный | 0,04 | Молоко сгущенное | 0,03 | Бифидолакт | 0,03 | Сливки | 0,02 |
| Сметана | 0,02 | Мороженое сливочное | 0,02 | Кефир, простокваша | 0,01 | Масло сливочное | 0,01 |
|
Метки: медь продукты |
Цитата сообщения Феличе_Сеймур
Без заголовка |
Цитата |
|
Метки: prata vetra/ maybe |
Комментарии (0) |
Без заголовка |
| Продукт | Магний | Продукт | Магний | Продукт | Магний | Продукт | Магний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чай | 440,00 | Паста "Океан" | 400,00 | Арбуз | 224,00 | Кофе в зернах | 200,00 |
| Крупа гречневая ядрица | 200,00 | Какао-порошок | 191,00 | Фундук | 172,00 | Молоко сухое обезжир. | 160,00 |
| Крупа "Геркулес" | 129,00 | Молоко сухое цельное | 119,00 | Крупа овсяная | 116,00 | Кальмар | 90,00 |
| Горох | 88,00 | Крупа пшеничная | 83,00 | Шпинат | 82,00 | Шпик свиной | 80,00 |
| Мука ржаная обойная | 75,00 | Хлеб пшеничный зерновой | 74,00 | Сыр "Чеддер" | 54,00 | Дрожжи | 51,00 |
| Печень трески | 50,00 | Паста томатная | 50,00 | Сыр | 50,00 | Крупа ячневая | 48,00 |
| Крупа рисовая | 48,00 | Крупа гречневая | 48,00 | Хлеб ржаной формовой | 47,00 | Консервы в томате | 43,00 |
| Изюм | 42,00 | Капуста брюссельская | 40,25 | Салат | 40,00 | Крупа перловая | 40,00 |
| Горошек зеленый | 38,00 | Морковь красная | 38,00 | Молоко сгущенное с сах. | 34,00 | Булка сдобная | 32,00 |
| Чеснок | 30,00 | Треска | 30,00 | Капуста кольраби | 30,00 | Свинина жирная | 27,00 |
| Сыр плавленый | 27,00 | Морковь желтая | 26,00 | Баранина | 25,00 | Мясо кролика | 25,00 |
| Картофель | 23,00 | Брынза | 23,00 | Творог жирный | 23,00 | Говядина | 22,00 |
| Колбаса вареная | 22,00 | Свекла | 22,00 | Редька | 22,00 | Печенье сахарное | 20,00 |
| Куры | 20,00 | Сосиски молочные | 20,00 | Томаты грунтовые | 20,00 | Печень | 18,00 |
| Сердце | 18,00 | Почки | 18,00 | Земляника садовая | 18,00 | Лук зеленый | 18,00 |
| Крупа манная | 18,00 | Репа | 17,00 | Виноград | 17,00 | Капуста цветная | 17,00 |
| Капуста квашеная | 16,00 | Капуста белокочанная | 16,00 | Капуста краснокочанная | 16,00 | Простокваша | 16,00 |
| Макароны, в.с. | 16,00 | Подберезовики свежие | 15,00 | Грибы белые свежие | 15,00 | Ацидофилин | 15,00 |
| Молоко коровье | 14,00 | Огурцы соленые | 14,00 | Тыква | 14,00 | Лук репчатый | 14,00 |
| Кефир жирный | 14,00 | Сухари сливочные | 14,00 | Хлеб пшеничный, в.с. | 14,00 | Апельсины | 13,00 |
| Грейпфруты | 13,00 | Дыня | 13,00 | Редис | 13,00 | Майонез | 13,00 |
| Сок томатный | 12,00 | Яйцо куриное | 12,00 | Груши | 12,00 | Перец сладкий красный | 11,00 |
| Майонез | 11,00 | Сливки, 10% жирн. | 10,00 | Яблоки | 9,00 | Сок виноградный | 9,00 |
| Абрикосы | 8,00 | Сливки, 20% жирн. | 8,00 | Сметана, 20% жирн. | 7,20 | Перец сладкий зеленый | 4,80 |
| Сок яблочный | 4,00 | Орехи грецкие | 3,00 | Маргарин | 2,00 | Масло бутербродное | 1,50 |
| Масло крестьянское несол. | 0,50 | Масло сливочное диет. | 0,50 | Масло сливочное несол. | 0,40 |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
Метки: театр тень |
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Как мы уже неоднократно говорили, правильная экспозиция определяет техническое качество фотоснимка. Рассматривая оптимальную экспопару, направленность и цветовую температуру светового потока мы обсуждали способы получения качественных фотографий в разных условиях. Многие наши читатели существенно повысили качество своих фоторабот и мы идем дальше в освоении технических и художественных приемов фотографии.
Любой фотограф практически всегда стремиться сделать снимок максимально точным и реалистичным: достоверные сочные цвета, четкие детали, контрастный рисунок с большим динамическим диапазоном. Именно на этом фронте идут основные бои у производителей фотопродукции – объективов, матриц, пленки. Именно в этой области прикладываются основные усилия и средства. Давайте попробуем разобраться, всегда ли возможно получение таких фотографий, и самое главное – всегда ли нужно?
|
|