? |
. . «» - . «», .
, . , . , , . , .
:
10-20 , . 20 . . 20 , . 10-90 , . 10 .
1.
, . 90 , , . , , 20 . 10 .
2. «»
– , . . . . . 20 .
3.
, . , . , , . , , . 20 , .
4.
, , , , , , . , . 20 .
, – , , . , .
|
. |
( ) | ||
---|---|---|
1 | 5,0 | |
3 | 0,98 | |
, | 5 | 2,89 |
1 | 3,92 | |
1 | 4,18 | |
, | 1 | 1,28 |
2 | 3,74 | |
1/2 | 6,12 | |
1 | 3,4 | |
1 | 2,0 | |
, | 3 | 3,18 |
1 | 5,08 | |
1 | 1,0 | |
1,5 | 1,6 | |
1 | 8,34 | |
1 | 3,98 | |
() | 1 | 11,84 |
, | 1 | 2,85 |
1 | 4,2 | |
, | 1 | 2,76 |
, | 1 | 4,5 |
1 | 2,84 | |
, | 1 | 4,2 |
1 | 2,0 | |
, | 1 | 5,22 |
, | 1 | 3,43 |
1 | 4,0 | |
1 | 4,66 | |
1 | 3,95 | |
1 | 1,02 | |
, | 1 | 7,2 |
1 | 2,88 | |
, | 1 | 8,84 |
1 | 2,62 | |
В | 3 | 3,6 |
« » | 1 | 4,8 |
, | 1 | 4,32 |
, | 1 | 2,52 |
, | 1 | 5,94 |
, | 1 | 3,68 |
1 | 1,0 | |
, | 1 | 5,74 |
, | 1 | 2,63 |
, , | ||
1 | 19,94 | |
1 | 2,0 | |
1 | 12,0 | |
1 | 6,34 | |
1 | 7,98 | |
, , | ||
1 (28,35 ) | 4,22 | |
, | 1 | 14,92 |
1 (28,35 ) | 1,0 | |
3 | 6,97 | |
() , | 1 | 5,8 |
, | 1 | 13,33 |
, | 1 | 15,64 |
, | 1 | 13,16 |
1 (28,35 ) | 2,3 | |
1 (28,35 ) | 3,1 | |
1/4 | 4,12 | |
, | 1 | 7,62 |
1/4 | 3,0 | |
1 (28,35 ) | 3,1 |
|
|
, . . , . , , , .
- , , .
. , .
, , . .
. , .
, - .
. , , .
F : , , . F , , , .
D .
|
3 |
|
. |
|