------------------T----------T--------T----------T---------ї
| | Последняя| Изм. | Открытые | Объем |
| | | | позиции | торгов |
+-----------------+----------+--------+----------+---------+
|Нефть и энергоносители |
|Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) |
| Апрель | 31,20 | +0,51 | 104617 | 28004 |
| Май | 30,99 | +0,43 | 61589 | 8963 |
| Июнь | 30,73 | +0,43 | 31626 | 3507 |
| Июль | 30,44 | +0,39 | 13248 | 1065 |
| Август | 30,22 | +0,42 | 9049 | 574 |
| Сентябрь | 29,93 | +0,4 | 10802 | 600 |
|Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) |
| Март | 35,60 | +0,41 | 92895 | 2667 |
| Апрель | 34,88 | +0,02 | 163666 | 5411 |
| Май | 34,30 | -0,04 | 52242 | 885 |
| Июнь | 33,75 | -0,01 | 45134 | 337 |
| Июль | 32,90 | -0,29 | 31999 | 25 |
|Газойль, IPE ($/т, 100 т) |
| Март | 262,50 | +1,25 | 49770 | 6776 |
| Апрель | 261,25 | +1,25 | 27867 | 2783 |
| Май | 258,50 | +0,5 | 9819 | 196 |
| Июнь | 256,00 | - | 14598 | 693 |
| Август | 256,00 | +1,0 | 3157 | 233 |
|Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) |
| Март | 0,939 | -0,0013| 37443 | 226 |
| Апрель | 0,912 | +0,0019| 43088 | 127 |
| Май | 0,882 | +0,0049| 14142 | 7 |
| Июнь | 0,857 | +0,0039| 14196 | 5 |
| Август | 0,838 | -0,0001| 5853 | 0 |
|Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) |
| Март | 5,36 | +0,036 | 38708 | 1110 |
| Апрель | 5,32 | +0,061 | 35803 | 354 |
| Май | 5,27 | +0,04 | 28591 | 129 |
| Июнь | 5,27 | +0,04 | 18845 | 111 |
| Июль | 5,28 | +0,03 | 17657 | 43 |
| Август | 5,28 | +0,015 | 14816 | 44 |
|Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) |
| Март | 1,052 | +0,0004| 38230 | 237 |
| Апрель | 1,107 | -0,0045| 59644 | 201 |
| Май | 1,0875 | -0,005 | 17817 | 1 |
| Июнь | 1,058 | -0,006 | 9916 | 0 |
| Август | 1,0045 | - | 4936 | 0 |
|Драгоценные металлы |
|Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) |
| Февраль | 414,00 | -2,0 | 369 | 12 |
| Апрель | 414,10 | -2,4 | 151582 | 2528 |
| Август | 417,00 | -1,5 | 9200 | 0 |
| Декабрь | 418,00 | -2,4 | 22672 | 58 |
|Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) |
| Март | 673,00 | -5,0 | 71433 | 1613 |
| Май | 675,00 | -4,8 | 20561 | 420 |
| Июль | 676,00 | -5,2 | 6108 | 18 |
| Сентябрь | 685,00 | +2,4 | 1128 | 0 |
| Декабрь | 681,00 | -3,4 | 13327 | 59 |
|Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) |
| Апрель | 862,00 | +0,9 | 7018 | 24 |
| Июль | 854,00 | +1,9 | 319 | 0 |
| Октябрь | 842,00 | -5,6 | 23 | 0 |
|Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) |
| Март | 248,00 | +2,0 | 7416 | 13 |
| Июнь | 252,00 | +3,4 | 4664 | 11 |
| Декабрь | 255,00 | +4,9 | 131 | 0 |
|Продовольственные товары |
|Пшеница, LIFFE (GВР/т, 5 т) |
| Март | 92 | -2,25 | 358 | 33 |
| Май | 94,75 | -2,00 | 3358 | 199 |
| Июль | 96 | -2,00 | 428 | 44 |
| Ноябрь | 77,5 | -0,90 | 2163 | 45 |
|Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) |
| Март | 368,5 | -6,75 | 44445 | 293 |
| Май | 375,25 | -7,0 | 63713 | 273 |
| Июль | 372,5 | -4,0 | 27683 | 31 |
| Сентябрь | 375,5 | -3,5 | 2511 | 0 |
| Декабрь | 384 | -3,0 | 4120 | 0 |
|Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) |
| Март | 282,5 | -1,50 | 167844 | 454 |
| Май | 289 | -1,50 | 223433 | 259 |
| Июль | 291,75 | -1,50 | 92296 | 114 |
| Сентябрь | 285,25 | -1,25 | 15693 | 22 |
| Декабрь | 281,75 | -1,25 | 123897 | 112 |
|Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) |
| Март | 855,5 | +4,50 | 68628 | 265 |
| Май | 853,75 | +3,25 | 109367 | 461 |
| Июль | 837 | +2,50 | 45187 | 39 |
| Август | 802 | +2,75 | 8085 | 13 |
| Сентябрь | 737 | +1,50 | 4799 | 0 |
| Ноябрь | 664 | +1,00 | 24183 | 47 |
|Какао, LIFFE (GВР/т, 10 т) |
| Март | 870 | -5 | 43733 | 1146 |
| Май | 844 | -5 | 27744 | 2179 |
| Июль | 856 | -4 | 20495 | 245 |
| Сентябрь | 868 | -5 | 22228 | 269 |
| Декабрь | 875 | -5 | 35438 | 343 |
|Какао, CSCE ($/т, 10 т) |
| Март | 1538 | -1 | 602 | 0 |
| Май | 1537 | -5 | 26479 | 0 |
| Июль | 1533 | -3 | 12653 | 0 |
| Сентябрь | 1531 | -10 | 9441 | 0 |
| Декабрь | 1550 | - | 8645 | 0 |
|Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) |
| Март | 721 | -12 | 34677 | 3584 |
| Май | 742 | -11 | 49915 | 4619 |
| Июль | 759 | -10 | 20507 | 2112 |
| Сентябрь | 775 | -8 | 18952 | 449 |
| Ноябрь | 788 | -8 | 12358 | 296 |
|Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) |
| Март | 73,1 | -1,2 | 15507 | 0 |
| Май | 75,6 | -1,15 | 67364 | 0 |
| Июль | 77,4 | -1,15 | 10657 | 0 |
| Сентябрь | 78,8 | -1,45 | 8623 | 0 |
| Декабрь | 81,75 | -1,15 | 4546 | 0 |
|Сахар №5, LIFFE ($/т, 50 т) |
| Май | 199,9 | -0,7 | 25762 | 825 |
| Август | 196,5 | -0,1 | 14215 | 264 |
| Октябрь | 192 | -0,1 | 6566 | 103 |
| Декабрь | 192 | -0,3 | 2177 | 85 |
|Сахар №14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) |
| Май | 20,57 | - | 3759 | 0 |
|Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) |
| Февраль | 77,45 | +0,975 | 7472 | 0 |
| Апрель | 73,025 | +0,65 | 46590 | 0 |
| Август | 72,95 | +0,4 | 11622 | 0 |
| Октябрь | 75,9 | +0,325 | 12105 | 0 |
| Декабрь | 77,5 | +0,1 | 3947 | 0 |
|Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) |
| Февраль | 94,425 | 0,125 | 212 | 0 |
| Март | 94,4 | 0,5 | 2089 | 0 |
| Май | 96 | -0,125 | 751 | 0 |
| Июль | 96,5 | -0,475 | 369 | 0 |
|Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) |
| Март | 61,4 | +0,05 | 21725 | 0 |
| Май | 63,8 | -0,05 | 11594 | 0 |
| Июль | 66,8 | +0,25 | 1964 | 0 |
| Сентябрь | 69,25 | +0,2 | 987 | 0 |
|Рис, CBOT ($/бр. центнер, 2000 бр. центнеров) |
| Май | 8,31 | +0,02 | 2062 | 0 |
| Ноябрь | 7,5 | +0,1 | 89 | 0 |
|Прочие товары |
|Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) |
| Февраль | 131,4 | +1,4 | 302 | 0 |
| Март | 132,5 | +2,5 | 49166 | 851 |
| Апрель | 131,6 | +2,3 | 1269 | 0 |
| Май | 131,6 | +2,75 | 18801 | 206 |
| Июль | 128,5 | +2,0 | 6720 | 33 |
|Медь, SHE (юань/т, 5 т) |
| Март | 27890 | +740 | 18804 | 1048 |
| Апрель | 27850 | +690 | 18160 | 884 |
| Май | 27850 | +690 | 11954 | 562 |
| Июнь | 28040 | +860 | 15204 | 2106 |
| Июль | 28100 | +910 | 27190 | 7366 |
|Алюминий, SHE (юань/т, 5 т) |
| Март | 18000 | +380 | 14762 | 4878 |
| Апрель | 18200 | +450 | 8374 | 1840 |
| Май | 18370 | +470 | 8644 | 1814 |
| Июнь | 18480 | +460 | 14070 | 4352 |
| Июль | 18650 | +490 | 17530 | 5564 |
|Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) |
| Март | 373,5 | -3,3 | 2690 | 0 |
| Май | 365 | -2,5 | 1172 | 0 |
| Июль | 353,5 | -3,0 | 301 | 0 |
| Сентябрь | 348 | -2,9 | 86 | 0 |
|Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) |
| Март | 66,45 | -0,75 | 10978 | 0 |
| Май | 68,35 | -0,66 | 48734 | 0 |
| Июль | 69,75 | -0,37 | 11217 | 0 |
| Октябрь | 65,2 | +0,1 | 589 | 0 |
| Декабрь | 65,8 | -0,05 | 6580 | 0 |
L-----------------+----------+--------+----------+----------
По данным агентства Reuters.
<$>
//Источник информации: Коммерсант //Дата источника: 19.02.2004
Составим ваш
персональный гороскоп по дате рождения