" ":.1 - ()
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 - 5
8 -
9 - Podarok
10 -
11 -
12 -
13 - , ?
14 - ?
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 - , ,
21 -
22 -
23 -
24 -
25 - 4
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 - (, , , )
36 -
37 - . 60-
38 - . .
() |
()
: 2008-04-24
:
, . , . , , « » «». , .
«» , , - , , . . : « », : « ?», : « », : « , !».
, – , , , 58 , - 65 . , , 18 , 20. , , .
, « », - , , , « » « ».
, - . , .
0 16
, | ||
0-1 | 49-52 | 16 |
1-2 | 52-58 | 18 |
3-6 | 58-68 | 20 |
7-12 | 68-74 | 20-22 |
1 | 74-86 | 22 |
2 | 86-92 | 24 |
3 | 92-98 | 26 |
4 | 98-104 | 28 |
5 | 110-116 | 30 |
6-7 | 122-128 | 32 |
8-9 | 134-140 | 34 |
10 | 140-146 | 36 |
11-12 | 146-152 | 38 |
12-13 | 152-158 | 40 |
14-15 | 158-164 | 42 |
16 | 164-177 | 44 |
- .
- , .
, ( ) . 5 .
- (1 = 2/3 ).
. , , ( 10 ).
6 9 17;
9 12 - 18,
12 18 - 19.
, ( , ) -: . «» .
– 0,5-1,5 ( ). -, , , -, , , . , , .
7-10 | 10 | 16,5 | |
7-12 | 10,5 | 17 | |
9-12 | 11 | 18 | |
1 | 11,5 | 19 | |
1 | 12 | 19,5 | |
1-1,5 | 12,5 | 20 | |
7-12 | 10,5 | 17 | |
9-12 | 11 | 18 | |
1 | 11,5 | 19 | |
1 | 12 | 19,5 | |
1-1,5 | 12,5 | 20 | |
1,5 | 13 | 21 | |
1,5-2 | 13,5 | 22 | |
1,5-2 | 14 | 22,5 | |
1,5-2,5 | 14,5 | 23 | |
1,5-2,5 | 15 | 24 | |
2-2,5 | 15,5 | 25 | |
2-3 | 16 | 25,5 | |
3 | 16,5 | 26 | |
3-4 | 17 | 27 | |
3-4 | 17,5 | 28 | |
3-4 | 18 | 28,5 | |
4-5 | 18,5 | 29 | |
4-5 | 19 | 30 | |
4-6 | 19,5 | 31 | |
5-7 | 20 | 31,5 | |
6-8 | 20,5 | 32 | |
6-8 | 21 | 33 | |
7-8 | 21,5 | 34 | |
7-9 | 22 | 34,5 | |
7-9 | 22,5 | 35 | |
8-10 | 23 | 36 | |
9-10 | 23,5 | 37 | |
9-11 | 24 | 37,5 |
: www.moybaby.narod.ru, www.matushka.ru
: () |
|
(200-210/50., 2,5)
:
30/31 - . 50 ;
40/41 – . 100 ;
42/43 – . 150 .
18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | |
1. | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 |
2. . | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
3. | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
4. / . | 14/3 | 14/3 | 16/3,5 | 16/3,5 | 18/4 | 18/4 | 20/4,5 | 20/4,5 | 22/5 | 24/5,5 | 26/6 | 28/6,5 | 30/7 | 32/7,5 | 34/8 |
5. - | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6. . | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
7. 2- / | 5x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 5x/6x | 5x/6x | 5x/6x | 6x/6x | 6x/6x | 6x/7x | 6x/7x | 7x/7x | 7x/7x | 7x/8x | 7x/8x | 8x/8x |
8. . | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 |
(150-155/50., 3)
:
30/31 – . 50 ;
38/39 – . 100 ;
40/41 – . 150 .
18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | |
1. | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
2. . | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
3. | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
4. / . | 10/3 | 10/3 | 12/3,5 | 12/3,5 | 14/4 | 14/4 | 16/4,5 | 16/4,5 | 18/5 | 20/5,5 | 22/6 | 24/6,5 | 26/7 | 28/7,5 | 30/8 |
5. - | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6. . | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
7. 2- / | 4x/4x | 4x/4x | 4x/4x | 4x/5x | 4x/5x | 4x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 6x/5x | 7x/4x | 7x/4x | 7x/5x | 7x/5x | 7x/6x |
8. . | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 |
"- ":
1 - ()
2 -
3 -
4 -
5 -
...
34 -
35 - (, , , )
36 -
: |
|
: |
5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
0,6-1,0 |
|
«» 10 30 2 1600-2000 100 2 1600-2000 100 |
2 |
0,6-1,0 |
|
«» 10 30 2 1600-2000 100 2 1600-2000 100 |
3 |
0,6-1,0 |
|
2 1600-2000 100 2 -3 1600-2000 100 |
4 |
0,6-1,0 |
() |
«» 10 30 |
5 |
1,0-1,5 |
|
«» 2 1600-2000 100 2 -3 1600-2000 100 |
6 |
1,0-1,5 |
() |
«» |
7 |
2,0-2,5 |
|
«» «». 300-500 100 |
8 |
2,5-,05 |
|
, 250-350 100 |
9 |
3,0-4,0 |
|
, 200 100 |
10 |
4,0-6,0 |
|
, 100 100 |
:
: |
, ? |
|
|
: |
|
Baby-VipCrochet:
""
50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | |
( ) | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
( ) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38,5 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24,5 | 27 | 28,5 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | |
( ) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
: , , .
. | . | |
0-3 | 62 | 3-5 |
3-6 | 68 | 5-7 |
6-9 | 74 | 7-9 |
12 | 80 | 9-11 |
18 | 86 | 10,5 - 12,5 |
24 | 92 | 12 - 14,5 |
3 | 98 | 13,5 - 15 |
4 | 104 | 15 - 18 |
" , , ". .
0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-8 |
35-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-54 | 52-56 |
* (, , , )
" ".
0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 |
7-9 | 9-11 | 12-14 | 14-15 |
*
"":
1 -
2 -
...
17 -
18 - .
19 -
20 - ""
21 - -
: |
: | [2] 1 |