Без заголовка |
Для просмотра описания гриба кликните на фото или на название.
|
|
Работы из полимерной глины |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Таблица содержания белков, жиров и углеводов |
Безвредный и эффективный подход для снижения веса на 10 кг за неделю!

| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы | Калорийность, килокалории | |
|---|---|---|---|---|---|
| Простые | Крахмал | ||||
| 1 ГРУППА — Наиболее предпочтительные продукты | |||||
| Источники белка | |||||
| Мясо, птица: | |||||
| Телятина отварная | 30,7 | 0,9 | - | - | 131 |
| Кура отварная | 25,2 | 7,4 | - | - | 170 |
| Индейка отварная | 25,3 | 10,4 | - | - | 195 |
|
Кролик отварной |
24,6 | 7,7 | - | - | 170 |
| Рыба отварная ила припущенная | |||||
| Горбуша | 22,9 | 7,8 | - | - | 162 |
| Камбала | 18,3 | 3,3 | - | - | 103 |
| Минтай | 17,6 | 1 | - | - | 79 |
| Окунь морской | 19,9 | 3,6 | - | - | 112 |
| Судак | 21,3 | 1,3 | - | - | 97 |
| Треска | 17,8 | 0,7 | - | - | 78 |
| Хек | 18,5 | 2,3 | - | - | 95 |
| Щука | 21,3 | 1,3 | - | - | 97 |
| Кальмар (филе) | 18 | 2,2 | - | - | 75 |
| Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | - | 85 |
| Креветки | 17,8 | 1,1 | - | - | 81 |
|
Белок яйца вареный 1шт.- 25 г |
3 | - | - | 0,15 | 13 |
| Молочные продукты | |||||
| Молоко обезжиренное | 3 | 0,05 | 4,7 | - | 31 |
| Кефир обезжиренный | 4,3 | 1 | 5,30 | - | 49 |
| Йогурт 1,5% жирности без сахара | 5 | 1,5 | 3,5 | - | 51 |
| Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,8 | - | 88 |
| Вареники с творогом 2 шт. | 10,7 | 1,2 | - | 27 | 170 |
| Сыры: пониженной жирности | 25-30 | окт.15 | - | - | 190-255 |
| Источники жиров | |||||
| Растительные нерафинированные масла, (кроме пальмового, кокосового) | - | 99,9 | - | - | 899 |
| Источники углеводов | |||||
|
|
Декоративные бутылки с законсервированными цветами |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |