17 июля 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.69 | 5.74 | 8.61 | 100.45 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Куриные котлеты | 19.80 | 8.80 | 16.72 | 226.60 | |
| Мороженое молочное шоколадное | 2.94 | 2.45 | 16.10 | 96.60 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 6.11 | 5.46 | 19.89 | 156.26 | |
| Итого: | 969 | 55.04 | 42.14 | 101.11 | 1012.21 |
| соотношение в процентах | 27.76 | 21.25 | 50.99 |
|
|
16 июля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Фасоль (стручок) | 6.00 | 0.60 | 6.00 | 62.00 | |
| Яблоки | 0.10 | 0.18 | 4.00 | 18.50 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Яичница-глазунья | 3.87 | 6.27 | 0.27 | 72.90 | |
| Брынза из коровьего молока | 3.58 | 4.02 | 0.00 | 52.00 | |
| Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 0.72 | 5.21 | 8.64 | 82.80 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 6.11 | 5.46 | 19.89 | 156.26 | |
| Итого: | 809 | 39.91 | 43.27 | 74.12 | 861.16 |
| соотношение в процентах | 25.37 | 27.51 | 47.12 |
|
|
15 июля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 2.55 | 9.25 | 31.30 | 217.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Печень кур | 10.20 | 2.95 | 0.70 | 70.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Шоколад с дробленым и целым орехом | 1.32 | 8.18 | 9.60 | 116.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 6.11 | 5.46 | 19.89 | 156.26 | |
| Итого: | 634 | 58.72 | 54.27 | 92.79 | 1097.36 |
| соотношение в процентах | 28.53 | 26.37 | 45.09 | ||
|
|
09 июля 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель отварной | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 | |
| Сардины (ломтики) в масле | 8.95 | 9.85 | 0.00 | 124.50 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 1.74 | 9.60 | 17.37 | 160.50 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| ,баунти | 1.08 | 7.04 | 16.59 | 134.52 | |
| шоколад | 1.72 | 3.80 | 10.90 | 121.00 | |
| Итого: | 642.5 | 27.29 | 45.23 | 131.64 | 1087.22 |
| соотношение в процентах | 13.37 | 22.16 | 64.48 |
|
|
08 июля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 2.80 | 10.00 | 29.40 | 195.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.60 | 5.60 | 8.40 | 98.00 | |
| Персики | 0.77 | 0.09 | 8.07 | 36.55 | |
| Черешня | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Куриные котлеты | 19.80 | 8.80 | 16.72 | 226.60 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 1.62 | 8.96 | 16.21 | 149.80 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа слад | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 817 | 44.10 | 45.30 | 124.77 | 1057.91 |
| соотношение в процентах | 20.59 | 21.15 | 58.26 |
|
|
07 июля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Алыча | 0.10 | 0.00 | 3.20 | 13.50 | |
| Персики | 1.53 | 0.17 | 16.15 | 73.10 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Курица жареная | 7.89 | 3.30 | 0.00 | 61.20 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.13 | 1.25 | 0.14 | 12.40 | |
| Суп картофельный | 2.20 | 2.20 | 17.00 | 98.00 | |
| Мармелад фруктово-ягодный | 0.06 | 0.00 | 10.64 | 41.02 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
| активиа слад | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| ,баунти | 1.08 | 7.04 | 16.59 | 134.52 | |
| Итого: | 1113.5 | 38.17 | 26.47 | 122.12 | 884.40 |
| соотношение в процентах | 20.44 | 14.17 | 65.39 |
|
|
)6 июля 2008 г. |
За выходные я не делала никаких тренировок, зато как всегда убирала квартиру,в воскресенье пляж, делала аквааэробику, плавала, гуляла.Поэтому не делала вечером тренировку, а принялась за глажку белья.Ровно час гладила, жара, семь потов сошло.И в результате за выходные -1 кг.
|
|
03 июля 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Лаваш | 6.37 | 0.77 | 39.20 | 193.90 | |
| Огурцы грунтовые | 1.04 | 0.13 | 3.38 | 18.20 | |
| Томаты | 1.43 | 0.26 | 4.94 | 29.90 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Яичница-глазунья | 6.45 | 10.45 | 0.45 | 121.50 | |
| Скумбрия | 4.92 | 6.42 | 0.00 | 77.40 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 1.30 | 12.50 | 1.35 | 124.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
| Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.33 | 2.04 | 2.40 | 29.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| Итого: | 969 | 41.87 | 39.46 | 125.48 | 1028.90 |
| соотношение в процентах | 20.25 | 19.08 | 60.67 |
|
|
02 июля 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны отварные | 0.82 | 0.08 | 3.80 | 19.60 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.42 | 5.32 | 7.98 | 93.10 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Алыча | 0.10 | 0.00 | 3.20 | 13.50 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Яблоки | 0.10 | 0.18 | 4.00 | 18.50 | |
| Говядина тушеная | 7.15 | 2.65 | 1.65 | 58.50 | |
| Куриные котлеты | 15.30 | 6.80 | 12.92 | 175.10 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.52 | 5.00 | 0.54 | 49.60 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.95 | |
| Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.33 | 2.04 | 2.40 | 29.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| Итого: | 1039 | 35.20 | 36.65 | 91.94 | 840.45 |
| соотношение в процентах | 21.49 | 22.38 | 56.13 | ||
|
|
01 июля 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Лаваш | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Картофель отварной | 0.20 | 0.04 | 1.67 | 8.20 | |
| Кабачки жареные | 0.77 | 4.20 | 4.69 | 61.60 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Говядина тушеная | 7.15 | 2.65 | 1.65 | 58.50 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Сливки 20 %-ной жир. | 0.28 | 2.00 | 0.37 | 20.60 | |
| Масло сливочное бутербродное | 0.25 | 6.15 | 0.00 | 56.60 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| Итого: | 1038 | 39.16 | 21.66 | 138.02 | 912.20 |
| соотношение в процентах | 19.69 | 10.89 | 69.41 |
|
|
30 июня 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 0.94 | 2.36 | 9.96 | 71.20 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Яйца куриные сырые | 12.70 | 11.50 | 0.70 | 157.00 | |
| Сметана 30 %-ной жир. | 0.48 | 6.00 | 0.62 | 58.80 | |
| Масло сливочное бутербродное | 0.25 | 6.15 | 0.00 | 56.60 | |
| Суп рисовый с мясом | 2.10 | 3.30 | 15.60 | 102.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 6.11 | 5.46 | 17.16 | 142.22 | |
| Итого: | 1254 | 30.24 | 36.34 | 105.79 | 879.32 |
| соотношение в процентах | 17.54 | 21.08 | 61.37 |
|
|
График |
| интервальная тренировка |
| статистическая тренировка |
| вечерняя тренировка |
| масло |
| разгрузочный день |
| пляж |
| 29.06.08 | 30.06.08 | 01.07.08 | 02.07.08 | 03.07.08 | 04.07.08 | 05.07.08 | 06.07.08 | 07.07.08 | 08.07.08 | 09.07.08 | 10.07.08 | 11.07.08 | 12.07.08 | 13.07.08 | 14.07.08 | 15.07.08 | 16.07.08 | 17.07.08 | 18.07.08 |
|
|
+ |
+ |
+ |
_ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
_ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
_ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
_ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
24 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Абрикосы | 3.60 | 0.40 | 36.00 | 164.00 | |
| Черешня | 4.40 | 1.60 | 42.40 | 200.00 | |
| Котлеты говяжьи | 10.22 | 8.26 | 9.52 | 154.00 | |
| Курица жареная | 5.26 | 2.20 | 0.00 | 40.80 | |
| Иогурт 3.2%-ной жирн. Сладкий | 4.50 | 2.88 | 7.65 | 76.50 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.12 | 6.05 | 9.55 | 95.72 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| Итого: | 1125.5 | 32.16 | 21.96 | 123.78 | 823.32 |
| соотношение в процентах | 18.08 | 12.35 | 69.58 |
|
|
23 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны отварные | 0.41 | 0.04 | 1.90 | 9.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.96 | 0.12 | 3.12 | 16.80 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 1.15 | 2.48 | 0.94 | 30.50 | |
| Курица отварная | 17.64 | 5.18 | 0.00 | 119.00 | |
| Сливки 10 %-ной жир. | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 5.90 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.32 | 1.73 | 2.73 | 27.35 | |
| Конфеты помадные | 0.33 | 0.69 | 12.54 | 55.35 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа | 6.11 | 5.46 | 17.16 | 142.22 | |
| Итого: | 1088 | 37.23 | 37.81 | 105.97 | 914.72 |
| соотношение в процентах | 20.57 | 20.89 | 58.54 |
|
|
График |
| Число | 20.06.08 | 21.06.08 | 22.06.08 | 23.06. | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 |
|
интервальная тренировка |
+ | + | + | ||||||
| статистическая тренировка | + | + | + | ||||||
| вечерняя тренеровка | + | ||||||||
| масло | + | + | + | ||||||
| разгрузочный день | + | ||||||||
|
|
19 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
| Блины | 2.55 | 1.55 | 17.15 | 93.00 | |
| Крекеры | 1.84 | 2.82 | 13.22 | 87.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 | |
| Томаты | 0.77 | 0.14 | 2.66 | 16.10 | |
| Фасоль (стручок) | 4.50 | 0.45 | 4.50 | 46.50 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Абрикосы | 0.45 | 0.05 | 4.50 | 20.50 | |
| Черешня | 3.30 | 1.20 | 31.80 | 150.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Яичница-глазунья | 3.87 | 6.27 | 0.27 | 72.90 | |
| Творог нежирный | 9.00 | 0.30 | 0.90 | 44.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 1003 | 55.22 | 42.48 | 123.05 | 1103.36 |
| соотношение в процентах | 25.01 | 19.24 | 55.74 |
|
|
18 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
| Сушки простые | 1.09 | 0.13 | 6.80 | 33.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.19 | 9.31 | 3.56 | 103.60 | |
| Капуста белокочанная жареная | 2.88 | 4.48 | 6.72 | 78.40 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Куриные котлеты | 10.80 | 4.80 | 9.12 | 123.60 | |
| Ацидофилин | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 2.85 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Эскимо | 1.23 | 7.00 | 6.86 | 94.50 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 923 | 36.02 | 47.62 | 99.58 | 970.11 |
| соотношение в процентах | 19.66 | 25.99 | 54.35 |
|
|
17 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Сушки простые | 3.27 | 0.39 | 20.40 | 100.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Абрикосы | 0.27 | 0.03 | 2.70 | 12.30 | |
| Черешня | 3.30 | 1.20 | 31.80 | 150.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| Итого: | 768 | 26.48 | 39.72 | 94.28 | 841.00 |
| соотношение в процентах | 16.50 | 24.75 | 58.75 |
|
|
16 июня 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 4.08 | 14.80 | 50.08 | 348.00 | |
| Огурцы парниковые | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Компот из вишни | 1.20 | 0.00 | 49.00 | 198.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
| Окрошка на кефире | 15.50 | 9.50 | 21.50 | 235.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 1488 | 66.75 | 66.32 | 204.16 | 1674.06 |
| соотношение в процентах | 19.79 | 19.67 | 60.54 |
|
|
12 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Печенье затяжное | 2.49 | 2.64 | 22.68 | 125.40 | |
| Огурцы грунтовые | 1.60 | 0.20 | 5.20 | 28.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Вишня | 0.40 | 0.25 | 5.15 | 26.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Курица жареная | 18.41 | 7.70 | 0.00 | 142.80 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 1138 | 42.03 | 59.57 | 126.13 | 1209.06 |
| соотношение в процентах | 18.46 | 26.16 | 55.39 | ||
|
|