11 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Крекеры | 1.84 | 2.82 | 13.22 | 87.80 | |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.34 | 3.02 | 6.47 | 53.90 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 6.00 | 0.60 | 6.00 | 62.00 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Абрикосы | 0.23 | 0.03 | 2.34 | 10.66 | |
| Вишня | 0.40 | 0.25 | 5.15 | 26.00 | |
| Черешня | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Яичница-глазунья | 1.29 | 2.09 | 0.09 | 24.30 | |
| Суп с бобовыми | 6.80 | 4.40 | 2.80 | 132.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 3.84 | 20.76 | 32.76 | 328.20 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 1044 | 46.10 | 53.74 | 109.82 | 1168.62 |
| соотношение в процентах | 21.99 | 25.63 | 52.38 |
|
|
Без заголовка |
| Число | 11.06.08 | 12.06.08 | 13.06.08 | 14.06. | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
|
интервальная тренировка |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
| статистическая тренировка | _ | + | + | + | + | + | + | ||
| вечерняя тренеровка | _ | + | + | + | |||||
| масло | _ | + | + | + | + | + | + | ||
| разгрузочный день | - | + | |||||||
|
|
10 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 | |
| Вафли с фруктовыми начинками | 0.32 | 0.28 | 8.01 | 35.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель жареный | 0.14 | 0.47 | 1.17 | 9.60 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Вишня | 0.80 | 0.50 | 10.30 | 52.00 | |
| Черешня | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Гуляш | 2.46 | 2.44 | 0.78 | 35.00 | |
| Бефстроганов | 5.40 | 4.29 | 1.98 | 68.40 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа сладкий | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
| Итого: | 953 | 37.10 | 49.36 | 126.15 | 1099.36 |
| соотношение в процентах | 17.45 | 23.22 | 59.33 |
|
|
09 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.34 | 3.02 | 6.47 | 53.90 | |
| Огурцы грунтовые | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 2.70 | 0.30 | 27.00 | 123.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Печень говяжья | 12.53 | 2.59 | 0.00 | 73.50 | |
| Курица жареная | 18.41 | 7.70 | 0.00 | 142.80 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.80 | 0.43 | 0.00 | 11.40 | |
| Итого: | 912 | 48.45 | 53.16 | 94.66 | 1047.50 |
| соотношение в процентах | 24.68 | 27.09 | 48.23 |
|
|
05 мая 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Абрикосы | 2.70 | 0.30 | 27.00 | 123.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Говядина тушеная | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 | |
| Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
| Суп с бобовыми | 10.20 | 6.60 | 4.20 | 198.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| активиа | 7.67 | 5.85 | 4.81 | 102.57 | |
| капучино | 1.88 | 4.12 | 26.81 | 151.88 | |
| Итого: | 1607.5 | 67.69 | 75.63 | 145.27 | 1613.74 |
| соотношение в процентах | 23.45 | 26.21 | 50.34 |
|
|
04 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 31.00 | |
| Икра из баклажанов | 0.85 | 6.65 | 2.54 | 74.00 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Морковь отварная | 0.24 | 0.02 | 1.22 | 5.80 | |
| Абрикосы | 1.44 | 0.16 | 14.40 | 65.60 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Шампиньоны | 2.15 | 0.50 | 0.05 | 13.50 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Курица отварная | 25.20 | 7.40 | 0.00 | 170.00 | |
| Курица жареная | 5.26 | 2.20 | 0.00 | 40.80 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 2.58 | 2.32 | 0.16 | 32.00 | |
| Яичница-глазунья | 1.29 | 2.09 | 0.09 | 24.30 | |
| Майонез Провансаль | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| активиа | 7.67 | 5.85 | 4.81 | 102.57 | |
| капучино | 0.62 | 1.38 | 8.94 | 50.62 | |
| Итого: | 1147.5 | 59.58 | 48.75 | 88.95 | 1039.54 |
| соотношение в процентах | 30.20 | 24.71 | 45.09 |
|
|
03 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны высшего сорта | 1.04 | 0.11 | 6.97 | 33.70 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Морковь красная | 0.26 | 0.02 | 1.44 | 6.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Редис | 0.24 | 0.02 | 0.76 | 4.20 | |
| Салат кочанный | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 11.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Фасоль (стручок) | 0.60 | 0.06 | 0.60 | 6.20 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Черешня | 3.30 | 1.20 | 31.80 | 150.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Курица жареная | 5.26 | 2.20 | 0.00 | 40.80 | |
| Яичница-глазунья | 0.65 | 1.04 | 0.04 | 12.15 | |
| Творог нежирный | 18.00 | 0.60 | 1.80 | 88.00 | |
| Майонез Провансаль | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 | |
| Бульон говяжий | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| активиа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 17.88 | 101.25 | |
| Итого: | 1145 | 53.83 | 44.34 | 105.85 | 1041.35 |
|
|
02 июня 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Салат кочанный | 2.80 | 0.40 | 1.60 | 22.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 15.50 | |
| Горошек зеленый | 0.62 | 0.04 | 1.30 | 8.00 | |
| Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Морковь отварная | 0.24 | 0.02 | 1.22 | 5.80 | |
| Вишня | 0.40 | 0.25 | 5.15 | 26.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Земляника садовая | 0.80 | 0.40 | 6.30 | 34.00 | |
| Смородина красная | 0.12 | 0.04 | 1.46 | 7.80 | |
| Шампиньоны | 2.15 | 0.50 | 0.05 | 13.50 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Курица отварная | 5.04 | 1.48 | 0.00 | 34.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 1.29 | 1.16 | 0.08 | 16.00 | |
| Яичница-глазунья | 1.29 | 2.09 | 0.09 | 24.30 | |
| Масло подсолнечное | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Майонез Провансаль | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 | |
| Бульон говяжий | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.28 | 6.92 | 10.92 | 109.40 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| капучино | 1.88 | 4.12 | 27.00 | 151.88 | |
| Итого: | 1267.5 | 39.27 | 35.82 | 96.41 | 871.58 |
| соотношение в процентах | 22.90 | 20.89 | 56.22 |
|
|
29 мая 2008г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 | |
| Бефстроганов | 12.60 | 10.01 | 4.62 | 159.60 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 965 | 32.96 | 54.19 | 106.23 | 1047.87 |
| соотношение в процентах | 17.04 | 28.02 | 54.93 |
|
|
28 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 5.10 | 45.30 | 97.05 | 808.50 | |
| Лук порей | 0.20 | 0.00 | 0.65 | 3.30 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Фасоль (стручок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шпинат | 0.58 | 0.06 | 0.40 | 4.40 | |
| Картофельное пюре | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Черешня | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Яичница-глазунья | 6.45 | 10.45 | 0.45 | 121.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 | |
| Чай черный байховый (сухой) | 1.60 | 0.41 | 0.32 | 11.68 | |
| фасоль стручковая | 6.00 | 0.50 | 12.00 | 80.00 | |
| Итого: | 1298 | 24.89 | 66.14 | 156.01 | 1315.58 |
| соотношение в процентах | 10.08 | 26.77 | 63.15 |
|
|
26 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Рис рассыпчатый | 0.24 | 0.02 | 2.49 | 11.30 | |
| Огурцы грунтовые | 0.56 | 0.07 | 1.82 | 9.80 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина тушеная | 21.45 | 7.95 | 4.95 | 175.50 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 | 0.56 | 112.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 1.88 | 4.12 | 27.00 | 151.88 | |
| быстросуп | 1.19 | 1.61 | 11.30 | 63.92 | |
| Итого: | 723.5 | 49.38 | 39.36 | 103.70 | 966.31 |
| соотношение в процентах | 25.66 | 20.45 | 53.89 |
|
|
23 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Огурцы грунтовые | 1.84 | 0.23 | 5.98 | 32.20 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Кабачки жареные | 0.22 | 1.20 | 1.34 | 17.60 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Шампиньоны | 0.86 | 0.20 | 0.02 | 5.40 | |
| Гуляш | 6.15 | 6.10 | 1.95 | 87.50 | |
| Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 3.20 | 17.30 | 27.30 | 273.50 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 850 | 41.03 | 46.59 | 110.73 | 1027.87 |
| соотношение в процентах | 20.69 | 23.49 | 55.82 |
|
|
22 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 1.04 | 0.13 | 3.38 | 18.20 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Картофель жареный | 0.28 | 0.95 | 2.34 | 19.20 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 4.60 | 9.90 | 3.76 | 122.00 | |
| Паштет печеночный | 2.32 | 5.78 | 0.50 | 63.40 | |
| Сулугуни | 9.75 | 11.00 | 0.00 | 142.50 | |
| Окрошка на кефире | 9.30 | 5.70 | 12.90 | 141.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 2.88 | 15.57 | 24.57 | 246.15 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 1.00 | 2.20 | 14.40 | 81.00 | |
| фасоль стручковая | 1.80 | 0.15 | 3.60 | 24.00 | |
| Итого: | 1154 | 44.39 | 77.93 | 96.45 | 1266.96 |
| соотношение в процентах | 20.29 | 35.62 | 44.09 |
|
|
21 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Макароны отварные | 0.41 | 0.04 | 1.90 | 9.80 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 0.24 | 0.03 | 0.78 | 4.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Шпинат | 0.58 | 0.06 | 0.40 | 4.40 | |
| Черешня | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Омлет | 4.80 | 7.70 | 0.95 | 92.00 | |
| Сулугуни | 9.75 | 11.00 | 0.00 | 142.50 | |
| Окрошка на кефире | 12.40 | 7.60 | 17.20 | 188.00 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 0.62 | 1.38 | 9.00 | 50.62 | |
| Итого: | 1345.5 | 59.72 | 54.80 | 100.72 | 1140.14 |
| соотношение в процентах | 27.75 | 25.46 | 46.79 |
|
|
21 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Морковь красная | 0.26 | 0.02 | 1.44 | 6.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.24 | 0.03 | 0.78 | 4.20 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Земляника садовая | 1.20 | 0.60 | 9.45 | 51.00 | |
| Шампиньоны | 3.01 | 0.70 | 0.07 | 18.90 | |
| Говядина отварная | 5.16 | 3.36 | 0.00 | 50.80 | |
| Говядина тушеная | 10.01 | 3.71 | 2.31 | 81.90 | |
| Паштет печеночный | 2.32 | 5.78 | 0.50 | 63.40 | |
| Сулугуни | 9.75 | 11.00 | 0.00 | 142.50 | |
| Суп картофельный с бобовыми | 10.40 | 8.80 | 33.20 | 216.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.50 | 0.36 | 0.00 | 9.50 | |
| активиа творожок | 7.96 | 6.08 | 5.00 | 106.52 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 1460 | 60.92 | 48.17 | 124.80 | 1151.07 |
| соотношение в процентах | 26.05 | 20.59 | 53.36 |
|
|
19 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Котлеты говяжьи | 8.76 | 7.08 | 8.16 | 132.00 | |
| Куриные котлеты | 21.60 | 9.60 | 18.24 | 247.20 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 2.92 | 5.10 | 0.00 | 59.60 | |
| Окрошка на кефире | 12.40 | 7.60 | 17.20 | 188.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.96 | 5.19 | 8.19 | 82.05 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 1090 | 85.59 | 39.13 | 86.49 | 1053.10 |
| соотношение в процентах | 40.52 | 18.53 | 40.95 |
|
|
15 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Баклажаны | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 | |
| Картофель | 1.00 | 0.20 | 8.15 | 40.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Алыча | 0.02 | 0.00 | 0.64 | 2.70 | |
| Ананас | 0.08 | 0.04 | 2.30 | 9.80 | |
| Апельсин | 0.18 | 0.04 | 1.62 | 8.00 | |
| Груша | 0.08 | 0.06 | 1.90 | 8.40 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина отварная | 5.16 | 3.36 | 0.00 | 50.80 | |
| Печень говяжья | 5.37 | 1.11 | 0.00 | 31.50 | |
| Карп | 9.70 | 2.65 | 0.00 | 62.50 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 74.80 | |
| Борщ с капустой и картофелем | 2.25 | 5.25 | 13.00 | 107.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| активиа творожок | 6.34 | 5.67 | 17.82 | 147.69 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 1420 | 41.10 | 53.27 | 134.81 | 1184.04 |
| соотношение в процентах | 17.94 | 23.24 | 58.82 |
|
|
14 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 0.48 | 0.28 | 7.77 | 35.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Черешня | 0.22 | 0.08 | 2.12 | 10.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Карп | 13.58 | 3.71 | 0.00 | 87.50 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Окрошка на кефире | 12.40 | 7.60 | 17.20 | 188.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 1160 | 69.60 | 43.51 | 91.87 | 1046.30 |
| соотношение в процентах | 33.96 | 21.22 | 44.82 |
|
|
13 мая 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 0.48 | 0.28 | 7.77 | 35.00 | |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 0.56 | 2.00 | 5.88 | 39.10 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Земляника садовая | 0.16 | 0.08 | 1.26 | 6.80 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Карп | 13.58 | 3.71 | 0.00 | 87.50 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Борщ с капустой и картофелем | 3.60 | 8.40 | 20.80 | 172.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.28 | 6.92 | 10.92 | 109.40 | |
| капучино | 1.25 | 2.75 | 18.00 | 101.25 | |
| Итого: | 1060 | 71.36 | 39.30 | 80.73 | 961.50 |
| соотношение в процентах | 37.29 | 20.53 | 42.18 |
|
|