-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Зейтун

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.06.2007
Записей: 186
Комментариев: 55
Написано: 277





12 мая 2008 г.

Вторник, 13 Мая 2008 г. 09:16 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лаваш    1.82    0.22    11.20    55.40   
Пряники    0.96    0.56    15.54    70.00   
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом    1.12    4.00    11.76    78.20   
Лук зеленый (перо)    0.39    0.00    1.05    5.70   
Лук репчатый    0.28    0.00    1.82    8.20   
Огурцы грунтовые    1.20    0.15    3.90    21.00   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Редис    0.12    0.01    0.38    2.10   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Укроп    0.75    0.15    1.23    9.30   
Шпинат    0.87    0.09    0.60    6.60   
Щавель    0.45    0.00    0.90    5.70   
Яблоки    0.20    0.36    8.00    37.00   
Баранина отварная    11.00    8.60    0.00    121.50   
Карп    13.58    3.71    0.00    87.50   
Творог нежирный    36.00    1.20    3.60    176.00   
Масло сливочное вологодское    0.05    8.25    0.00    74.80   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.28    6.92    10.92    109.40   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 950    72.79    42.20    93.50    1042.50   
соотношение в процентах     34.91    20.24    44.85      

08 мая 2008 г.

Пятница, 09 Мая 2008 г. 08:30 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом    3.92    14.00    41.16    273.70   
Баклажаны    0.60    0.05    2.55    12.00   
Картофель    0.20    0.04    1.63    8.00   
Лук репчатый    0.28    0.00    1.82    8.20   
Огурцы грунтовые    0.80    0.10    2.60    14.00   
Перец зеленый сладкий    0.26    0.00    1.06    5.20   
Перец красный сладкий    0.26    0.00    1.06    5.40   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Томаты    1.65    0.30    5.70    34.50   
Картофель жареный    1.40    4.75    11.70    96.00   
Морковь отварная    0.12    0.01    0.61    2.90   
Яблоки    0.60    1.08    24.00    111.00   
Котлеты говяжьи    8.76    7.08    8.16    132.00   
Печень говяжья    17.90    3.70    0.00    105.00   
Масло сливочное несоленое    0.03    4.12    0.00    37.40   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 1009    38.99    43.16    120.85    1000.20   
соотношение в процентах     19.21    21.26    59.53   

07 мая 2008 г.

Четверг, 08 Мая 2008 г. 08:43 + в цитатник
 Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом    5.60    20.00    58.80    391.00   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.60    1.08    24.00    111.00   
Говядина отварная    5.16    3.36    0.00    50.80   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Творог нежирный    36.00    1.20    3.60    176.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.92    10.38    16.38    164.10   
Кофейн.напиток Здоровье (сухой)    1.50    1.20    17.80    84.25   
Итого: 925    66.53    54.72    136.18    1263.15   
соотношение в процентах     25.84    21.26    52.90   

06 мая 2008 г.

Среда, 07 Мая 2008 г. 14:48 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Пряники    0.24    0.14    3.88    17.50   
Огурцы грунтовые    0.80    0.10    2.60    14.00   
Яблоки    0.60    1.08    24.00    111.00   
Говядина отварная    18.06    11.76    0.00    177.80   
Курица отварная    2.52    0.74    0.00    17.00   
Карп    19.40    5.30    0.00    125.00   
Творог нежирный    36.00    1.20    3.60    176.00   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Борщ с капустой и картофелем    3.60    8.40    20.80    172.00   
Шоколад с дробленым и целым орехом    0.99    6.13    7.20    87.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    0.48    4.74    6.16    68.28   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
Кофейн.напиток Здоровье (сухой)    1.50    1.20    17.80    84.25   
Итого: 1246    84.79    45.93    86.04    1098.58   
соотношение в процентах     39.12    21.19    39.69       


05 мая 2008 г.

Вторник, 06 Мая 2008 г. 09:26 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Свекла отварная    3.60    0.00    21.60    98.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Печень говяжья    0.36    0.07    0.00    2.10   
Курица отварная    25.20    7.40    0.00    170.00   
Карп    19.40    5.30    0.00    125.00   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Майонез Провансаль    0.12    3.35    0.20    31.35   
Суп с бобовыми    8.50    5.50    3.50    165.00   
Шоколад молочный    0.34    1.78    2.62    27.50   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.60    8.65    13.65    136.75   
Чай черный байховый (сухой)    0.80    0.20    0.16    5.84   
активиа творож.не сладкий    8.91    5.80    5.00    108.00   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
сухари    0.00    0.00    28.08    144.00   
Итого: 1092    70.48    46.53    108.80    1233.74   
соотношение в процентах     31.21    20.61    48.18   

04 мая 2008 г.

Понедельник, 05 Мая 2008 г. 10:04 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Пряники    7.20    4.20    116.55    525.00   
Каша пшеничная вязкая на воде    2.24    0.21    13.09    64.40   
Огурцы грунтовые    0.40    0.05    1.30    7.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Колбаса докторская    1.28    2.22    0.15    25.70   
Колбаса краковская    8.10    22.30    0.00    233.00   
Карп    13.58    3.71    0.00    87.50   
Масло сливочное вологодское    0.03    4.12    0.00    37.40   
Масло кукурузное    0.00    5.00    0.00    44.95   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    1.20    11.85    15.39    170.70   
сухари    0.00    0.00    7.02    36.00   
сыр    1.44    4.40    0.40    44.20   
Итого: 669    35.87    58.78    169.90    1349.85   
соотношение в процентах     13.56    22.22    64.22   

03 мая 2008 г.

Понедельник, 05 Мая 2008 г. 09:58 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Каша пшеничная вязкая на воде    9.60    0.90    56.10    276.00   
Огурцы грунтовые    0.40    0.05    1.30    7.00   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Ананас    0.20    0.10    5.75    24.50   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Курица отварная    25.20    7.40    0.00    170.00   
Масло сливочное вологодское    0.03    4.12    0.00    37.40   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    1.20    11.85    15.39    170.70   
сухари    0.00    0.00    42.12    216.00   
творог    18.00    0.30    1.00    86.00   
Итого: 939    55.58    25.54    139.56    1073.10   
соотношение в процентах     25.18    11.58    63.24   

03 мая 2008 г.

Понедельник, 05 Мая 2008 г. 09:46 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы грунтовые    0.80    0.10    2.60    14.00   
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Икра из баклажанов    1.19    9.31    3.56    103.60   
Ананас    0.80    0.40    23.00    98.00   
Яблоки    0.20    0.36    8.00    37.00   
Печень говяжья    17.90    3.70    0.00    105.00   
Судак    21.30    1.30    0.00    97.00   
Масло сливочное вологодское    0.05    8.25    0.00    74.80   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Сахар-рафинад    0.00    0.00    9.99    37.90   
Шоколад с дробленым и целым орехом    0.66    4.09    4.80    58.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    1.00    9.88    12.82    142.25   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    0.62    1.38    9.00    50.62   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 996.5    81.72    44.55    77.68    1049.42   
соотношение в процентах     40.07    21.84    38.09   

01 мая 2008 г.

Пятница, 02 Мая 2008 г. 08:34 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы грунтовые    0.80    0.10    2.60    14.00   
Редис    1.20    0.10    3.80    21.00   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Икра из баклажанов    1.19    9.31    3.56    103.60   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.20    0.36    8.00    37.00   
Арахис    5.26    9.04    1.98    110.20   
Печень говяжья    17.90    3.70    0.00    105.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.28    6.92    10.92    109.40   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 1039    81.98    50.62    68.36    1074.75   
соотношение в процентах     40.79    25.19    34.02   

30 апреля 2008 г.

Четверг, 01 Мая 2008 г. 14:03 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Булочки диетические с лецитином    4.86    4.44    8.46    93.90   
Огурцы грунтовые    1.60    0.20    5.20    28.00   
Редис    0.24    0.02    0.76    4.20   
Винегрет    2.99    13.80    17.94    211.60   
Картофельное пюре    1.10    0.40    7.15    37.00   
Яблоки    0.20    0.36    8.00    37.00   
Земляника садовая    0.80    0.40    6.30    34.00   
Семечки подсолнуха сушеные    4.60    9.90    3.76    122.00   
Котлеты говяжьи    7.30    5.90    6.80    110.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Шоколад молочно-ореховый    0.73    3.45    5.31    54.40   
Шоколад с дробленым и целым орехом    0.66    4.09    4.80    58.00   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
сухари    0.00    0.00    7.02    36.00   
творог    18.00    0.30    1.00    86.00   
Итого: 1008    58.08    51.65    100.50    1119.15   
соотношение в процентах     27.63    24.57    47.80   

29 апреля 2008 г.

Среда, 30 Апреля 2008 г. 16:25 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Огурцы грунтовые    0.80    0.10    2.60    14.00   
Салат кочанный    2.10    0.30    1.20    16.50   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Свекла отварная    1.44    0.00    8.64    39.20   
Яблоки    0.20    0.36    8.00    37.00   
Земляника садовая    1.20    0.60    9.45    51.00   
Орехи грецкие    1.56    6.20    1.83    70.00   
Котлеты говяжьи    14.60    11.80    13.60    220.00   
Курица отварная    12.60    3.70    0.00    85.00   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Майонез Провансаль    0.12    3.35    0.20    31.35   
Бульон куриный    1.25    0.25    0.00    7.50   
Мармелад фруктово-ягодный    0.02    0.00    3.80    14.65   
Шоколад с дробленым и целым орехом    0.66    4.09    4.80    58.00   
Батончики    0.49    4.58    9.38    79.05   
Кофе растворимый (сухой)    1.20    0.29    0.00    7.60   
капучино    1.88    4.12    27.00    151.88   
сухари    0.00    0.00    14.04    72.00   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 1353.5    76.81    45.43    109.34    1187.28   
соотношение в процентах     33.17    19.62    47.21      

28 апреля 2008 г.

Вторник, 29 Апреля 2008 г. 09:48 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Пирог с повидлом    2.65    1.05    30.50    142.00   
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Огурцы грунтовые    1.60    0.20    5.20    28.00   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Укроп    0.50    0.10    0.82    6.20   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Курица жареная    26.30    11.00    0.00    204.00   
Карась    20.70    2.10    0.00    102.00   
Сливки 10 %-ной жир.    0.15    0.50    0.20    5.90   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Суп овощной с фасолью    4.00    5.25    13.00    115.00   
Сахар-рафинад    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты молочные    1.35    2.15    41.15    182.00   
Кофе растворимый (сухой)    1.20    0.29    0.00    7.60   
капучино    0.62    1.38    9.00    50.62   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 1330.5    97.09    30.57    133.37    1204.18   
соотношение в процентах     37.19    11.71    51.10   

24 апреля 2008 г.

Пятница, 25 Апреля 2008 г. 11:03 + в цитатник
 Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Крекеры    3.22    4.93    23.14    153.65   
Огурцы грунтовые    0.40    0.05    1.30    7.00   
Перец красный сладкий    0.13    0.00    0.53    2.70   
Петрушка (корень)    0.15    0.06    1.05    5.30   
Томаты    0.00    0.00    0.00    0.00   
Икра из баклажанов    0.85    6.65    2.54    74.00   
Морковь отварная    0.60    0.05    3.05    14.50   
Мандарин    1.60    0.60    16.20    80.00   
Шампиньоны    3.44    0.80    0.08    21.60   
Котлеты говяжьи    14.60    11.80    13.60    220.00   
Брынза из коровьего молока    3.58    4.02    0.00    52.00   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.90    3.00    25.20    144.00   
Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой    1.92    13.88    23.04    220.80   
активиа творож.не сладкий    8.91    5.80    5.00    108.00   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 1110    44.55    59.40    132.72    1249.75   
соотношение в процентах     18.82    25.10    56.08   

23 апреля 2008 г.

Четверг, 24 Апреля 2008 г. 09:41 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы грунтовые    0.72    0.09    2.34    12.60   
Редис    0.24    0.02    0.76    4.20   
Салат кочанный    0.28    0.04    0.16    2.20   
Томаты    0.99    0.18    3.42    20.70   
Икра из баклажанов    0.85    6.65    2.54    74.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Куриные котлеты    9.00    4.00    7.60    103.00   
Брынза из коровьего молока    8.95    10.05    0.00    130.00   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Суп с бобовыми    8.50    5.50    3.50    165.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    0.60    5.92    7.70    85.35   
активиа творож.не сладкий    8.91    5.80    5.00    108.00   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 1050    53.84    52.22    67.02    1027.25   
соотношение в процентах     31.11    30.17    38.72   

22 апреля 2008 г.

Среда, 23 Апреля 2008 г. 08:51 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Кабачки жареные    0.77    4.20    4.69    61.60   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Гуляш    6.15    6.10    1.95    87.50   
Печень говяжья    17.90    3.70    0.00    105.00   
Жир говяжий топленый    0.00    9.97    0.00    89.70   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    1.20    11.85    15.39    170.70   
активиа творож.не сладкий    8.91    5.80    5.00    108.00   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 870    39.78    57.15    78.53    992.25   
соотношение в процентах     22.67    32.57    44.76      

21 апреля 2008 г.

Вторник, 22 Апреля 2008 г. 10:55 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Огурцы парниковые    0.14    0.02    0.38    2.20   
Перец зеленый сладкий    0.13    0.00    0.53    2.60   
Перец красный сладкий    0.13    0.00    0.53    2.70   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Огурцы соленые    0.16    0.02    0.32    2.60   
Картофель жареный    1.96    6.65    16.38    134.40   
Морковь отварная    0.60    0.05    3.05    14.50   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Шампиньоны    4.73    1.10    0.11    29.70   
Говядина отварная    12.90    8.40    0.00    127.00   
Яичница-глазунья    1.29    2.09    0.09    24.30   
Судак    25.56    1.56    0.00    116.40   
Брынза из овечьего молока    1.46    2.55    0.00    29.80   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    19.98    0.00    179.80   
Сахар-рафинад    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    0.80    7.90    10.26    113.80   
активиа творож.не сладкий    8.91    5.80    5.00    108.00   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 960    61.52    59.69    83.69    1118.25   
соотношение в процентах     30.03    29.13    40.84   

14 апреля 2008 г.

Вторник, 15 Апреля 2008 г. 08:54 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Капуста белокочанная    0.45    0.03    1.18    6.75   
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Морковь красная    0.33    0.03    1.80    8.50   
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Перец зеленый сладкий    0.13    0.00    0.53    2.60   
Перец красный сладкий    0.13    0.00    0.53    2.70   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Картофель отварной    1.00    0.20    8.35    41.00   
Морковь отварная    0.60    0.05    3.05    14.50   
Свекла отварная    0.90    0.00    5.40    24.50   
Яблоки    0.60    1.08    24.00    111.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Майонез Провансаль    0.48    13.40    0.78    125.40   
Суп с бобовыми    8.50    5.50    3.50    165.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.92    10.38    16.38    164.10   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
активиа кефир    3.90    3.15    17.85    115.50   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 1379    71.28    42.94    107.31    1182.50   
соотношение в процентах     32.17    19.39    48.44       


11 апреля 2008 г.

Понедельник, 14 Апреля 2008 г. 14:58 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Огурцы соленые    0.16    0.02    0.32    2.60   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Курица отварная    37.80    11.10    0.00    255.00   
Яйца куриные вареные вкрутую    18.06    16.24    1.12    224.00   
Бульон куриный    0.75    0.15    0.00    4.50   
капучино    0.62    1.38    9.00    50.62   
творог    36.00    0.60    2.00    172.00   
Итого: 1122.5    96.19    30.55    36.04    827.23   
соотношение в процентах     59.09    18.77    22.14   

10 апреля 2008 г.

Пятница, 11 Апреля 2008 г. 09:01 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб бородинский    3.40    0.65    20.35    103.50   
Огурцы парниковые    0.35    0.05    0.95    5.50   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Апельсин    0.90    0.20    8.10    40.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Говядина отварная    12.90    8.40    0.00    127.00   
Котлеты говяжьи    10.22    8.26    9.52    154.00   
Курица отварная    25.20    7.40    0.00    170.00   
Бульон говяжий    0.90    0.30    0.00    6.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    4.48    24.22    38.22    382.90   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 919    61.15    53.19    113.04    1179.45   
соотношение в процентах     26.89    23.39    49.71       

09 апреля 2008 г.

Четверг, 10 Апреля 2008 г. 09:10 + в цитатник
Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Томаты    0.77    0.14    2.66    16.10   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Сосиски говяжьи    7.28    14.07    0.56    158.20   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.25    2.50    21.00    120.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.92    10.38    16.38    164.10   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    0.62    1.38    9.00    50.62   
активиа    7.42    5.67    21.46    166.05   
Итого: 1071.5    25.57    47.10    104.56    947.88   
соотношение в процентах     14.43    26.57    59.00     


Поиск сообщений в Зейтун
Страницы: 9 ... 7 6 [5] 4 3 ..
.. 1 Календарь