24 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Редька | 100 | 1.90 | 0.20 | 6.50 | 35.00 |
| Морковь красная | 100 | 1.30 | 0.10 | 7.20 | 34.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Котлеты говяжьи | 100 | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
| Колбаса краковская | 50 | 8.10 | 22.30 | 0.00 | 233.00 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 140 | 18.06 | 16.24 | 1.12 | 224.00 |
| Сметана 10 %-ной жир. | 50 | 1.50 | 5.00 | 1.45 | 57.50 |
| Брынза из коровьего молока | 20 | 3.58 | 4.02 | 0.00 | 52.00 |
| Майонез Провансаль | 5 | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 |
| Суп с бобовыми | 250 | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 165.00 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 28 | 0.81 | 3.00 | 21.45 | 112.28 |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 25 | 1.50 | 1.20 | 17.80 | 84.25 |
| Итого: | 1068 | 60.37 | 73.43 | 88.81 | 1322.38 |
| соотношение в процентах | 27.12 | 32.98 | 39.90 |
|
|
23 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Огурцы парниковые | 100 | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 |
| Яблоки | 300 | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 |
| Котлеты говяжьи | 100 | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
| Колбаса краковская | 50 | 8.10 | 22.30 | 0.00 | 233.00 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 140 | 18.06 | 16.24 | 1.12 | 224.00 |
| Суп с бобовыми | 250 | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 165.00 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 14 | 0.41 | 1.50 | 10.72 | 56.14 |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 25 | 1.50 | 1.20 | 17.80 | 84.25 |
| Итого: | 1079 | 53.57 | 59.92 | 76.44 | 1127.39 |
| соотношение в процентах | 28.20 | 31.55 | 40.25 |
|
|
22 февраля 2008 г. |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Морковь красная | 50 | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 |
| Перец зеленый сладкий | 50 | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 |
| Винегрет | 210 | 2.73 | 12.60 | 16.38 | 193.20 |
| Яблоки | 400 | 0.80 | 1.44 | 32.00 | 148.00 |
| Колбаса краковская | 50 | 8.10 | 22.30 | 0.00 | 233.00 |
| Куриные котлеты | 150 | 27.00 | 12.00 | 22.80 | 309.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Майонез Провансаль | 5 | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Кофе растворимый (сухой) | 12 | 1.80 | 0.43 | 0.00 | 11.40 |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 12.5 | 0.75 | 0.60 | 8.90 | 42.12 |
| активиа | 135 | 7.16 | 5.67 | 17.82 | 151.20 |
| петрушка | 25 | 0.93 | 0.10 | 2.00 | 12.25 |
| Итого: | 1114.5 | 50.68 | 63.54 | 116.33 | 1244.38 |
| соотношение в процентах | 21.98 | 27.56 | 50.46 |
|
|
21 феврал 2008 г |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Морковь красная | 50 | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 |
| Капуста белокочанная | 50 | 0.90 | 0.05 | 2.35 | 13.50 |
| Яблоки | 300 | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 |
| Утка отварная | 100 | 19.70 | 18.80 | 0.00 | 248.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 400 | 5.20 | 4.00 | 33.60 | 192.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 14 | 0.41 | 1.50 | 10.72 | 56.14 |
| Кофе растворимый (сухой) | 12 | 1.80 | 0.43 | 0.00 | 11.40 |
| активиа | 135 | 7.16 | 5.67 | 17.82 | 151.20 |
| свекла | 50 | 0.75 | 0.05 | 4.50 | 21.00 |
| петрушка | 50 | 1.85 | 0.20 | 4.00 | 24.50 |
| Итого: | 1176 | 39.01 | 36.83 | 110.58 | 928.59 |
| соотношение в процентах | 20.93 | 19.75 | 59.32 |
Прошло 4 дня курса.Почему то захотелось кушать. Но сдерживаюсь. Муж вчера предлагал сосиски, колбаску.Я мужественно понюхала и отказалась.А вот сегодня на работе предлагают шашлык.Не знаю как отказаться. Уж очень хочется.
|
|
20 февраля 2008 г. |
| Перец зеленый сладкий | 50 | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 |
| Оливки черные консервированные | 20 | 0.44 | 7.20 | 1.74 | 72.20 |
| Морковь отварная | 50 | 0.60 | 0.05 | 3.05 | 14.50 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 100 | 5.20 | 0.00 | 55.00 | 234.00 |
| Шампиньоны | 20 | 0.86 | 0.20 | 0.02 | 5.40 |
| Утка отварная | 100 | 19.70 | 18.80 | 0.00 | 248.00 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 500 | 6.50 | 5.00 | 42.00 | 240.00 |
| Кофе растворимый (сухой) | 12 | 1.80 | 0.43 | 0.00 | 11.40 |
| активиа | 135 | 7.16 | 5.67 | 17.82 | 151.20 |
| огурцы соленые | 50 | 0.40 | 0.05 | 0.80 | 6.50 |
| кукуруза марин | 50 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 51.50 |
| Итого: | 1292 | 45.20 | 43.52 | 139.08 | 1166.65 |
| соотношение в процентах | 19.84 | 19.10 | 61.05 | ||
|
|
19 февраля 2008 г. |
|
Огурцы парниковые
|
50
|
0.35
|
0.05
|
0.95
|
5.50
|
|
Томаты
|
50
|
0.55
|
0.10
|
1.90
|
11.50
|
|
Картофель отварной
|
70
|
1.40
|
0.28
|
11.69
|
57.40
|
|
Мандарин
|
100
|
0.80
|
0.30
|
8.10
|
40.00
|
|
Яблоки
|
200
|
0.40
|
0.72
|
16.00
|
74.00
|
|
Абрикосы сушеные без косточки (курага)
|
100
|
5.20
|
0.00
|
55.00
|
234.00
|
|
Говядина тушеная
|
70
|
10.01
|
3.71
|
2.31
|
81.90
|
|
Судак
|
100
|
21.30
|
1.30
|
0.00
|
97.00
|
|
Сметана 10 %-ной жир.
|
5
|
0.15
|
0.50
|
0.14
|
5.75
|
|
Бульон говяжий
|
300
|
1.80
|
0.60
|
0.00
|
12.00
|
|
Кофе растворимый (сухой)
|
12
|
1.80
|
0.43
|
0.00
|
11.40
|
|
активиа
|
135
|
7.16
|
5.67
|
17.82
|
151.20
|
|
суп с бобовыми
|
200
|
6.80
|
4.40
|
2.80
|
137.00
|
|
Итого:
|
1392
|
57.71
|
18.06
|
116.71
|
918.65
|
|
соотношение в процентах
|
|
29.98
|
9.38
|
60.63
|
|
|
|
|||||
|
|
Без заголовка |
18 октября 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб бородинский | 100 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
| Блинчики с творогом и сметаной | 50 | 12.90 | 16.55 | 27.60 | 320.00 |
| Перец зеленый сладкий | 50 | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Морковь отварная | 50 | 0.60 | 0.05 | 3.05 | 14.50 |
| Опята | 50 | 1.10 | 0.60 | 0.25 | 8.50 |
| Масло подсолнечное рафинир. | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой | 14 | 0.74 | 3.77 | 9.02 | 71.40 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.67 | 19.44 | 157.95 |
| довга | 500 | 11.70 | 13.00 | 53.00 | 255.00 |
| Итого: | 1018 | 42.78 | 46.12 | 167.00 | 1141.00 |
| соотношение в процентах | 16.72 | 18.02 | 65.26 |
|
|
Без заголовка |
18 сентября 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб бородинский | 50 | 3.40 | 0.65 | 20.35 | 103.50 |
| Огурцы соленые | 150 | 1.20 | 0.15 | 2.40 | 19.50 |
| Картофель отварной | 10 | 0.20 | 0.04 | 1.67 | 8.20 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Куриные котлеты | 100 | 18.00 | 8.00 | 15.20 | 206.00 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 10 | 1.29 | 1.16 | 0.08 | 16.00 |
| Морская капуста | 50 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 2.50 |
| Майонез Провансаль | 5 | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 |
| Суп рисовый с мясом | 300 | 2.10 | 3.30 | 15.60 | 102.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 28 | 0.45 | 2.41 | 20.80 | 103.32 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.67 | 19.84 | 163.35 |
| кока-кола | 500 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 210.00 |
| Итого: | 1452 | 35.30 | 25.33 | 167.13 | 1044.42 |
| соотношение в процентах | 15.50 | 11.12 | 73.38 |
|
|
Без заголовка |
17 сентября 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пониженной калорийности | 20 | 1.58 | 0.36 | 7.58 | 40.60 |
| Кабачки жареные | 200 | 2.20 | 12.00 | 13.40 | 176.00 |
| Говядина тушеная | 150 | 21.45 | 7.95 | 4.95 | 175.50 |
| Сельдь иваси соленая | 50 | 8.75 | 5.70 | 0.00 | 86.50 |
| Суп с бобовыми | 400 | 13.60 | 8.80 | 5.60 | 264.00 |
| Халва тахинная | 25 | 3.17 | 7.47 | 12.65 | 129.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.42 | 5.67 | 21.46 | 166.05 |
| Итого: | 994 | 58.78 | 48.10 | 75.64 | 1079.35 |
| соотношение в процентах | 32.21 | 26.35 | 41.44 |
|
|
Без заголовка |
14 сентября 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Капуста белокочанная тушеная | 200 | 4.00 | 6.60 | 19.20 | 150.00 |
| Винегрет | 200 | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 |
| Арбуз | 300 | 2.10 | 0.60 | 26.40 | 114.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Брынза из овечьего молока | 50 | 7.30 | 12.75 | 0.00 | 149.00 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2.60 | 2.00 | 16.80 | 96.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 14 | 0.22 | 1.20 | 10.40 | 51.66 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| творог | 200 | 32.00 | 22.00 | 2.00 | 340.00 |
| Итого: | 1278 | 51.62 | 57.66 | 108.39 | 1163.36 |
| соотношение в процентах | 23.72 | 26.49 | 49.80 |
|
|
Без заголовка |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Перец зеленый сладкий | 100 | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 26.00 |
| Морковь красная | 200 | 2.60 | 0.20 | 14.40 | 68.00 |
| Винегрет | 200 | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 |
| Арбуз | 400 | 2.80 | 0.80 | 35.20 | 152.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Сардины (ломтики) в масле | 20 | 3.58 | 3.94 | 0.00 | 49.80 |
| Творог жирный 9% | 200 | 33.40 | 18.00 | 4.00 | 318.00 |
| Итого: | 1320 | 54.08 | 36.10 | 131.10 | 1072.80 |
| соотношение в процентах | 24.44 | 16.31 | 59.25 |
|
|
Без заголовка |
23 августа 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Макароны отварные | 20 | 0.82 | 0.08 | 3.80 | 19.60 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 20 | 0.94 | 2.36 | 9.96 | 71.20 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 150 | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Виноград | 400 | 2.40 | 0.80 | 60.00 | 260.00 |
| Курица жареная | 20 | 5.26 | 2.20 | 0.00 | 40.80 |
| Яичница-глазунья | 100 | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
| Российский плавленый сыр | 5 | 1.10 | 1.35 | 0.00 | 17.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.67 | 19.84 | 155.25 |
| Итого: | 1064 | 37.36 | 34.61 | 143.80 | 1046.05 |
| соотношение в процентах | 17.31 | 16.04 | 66.64 |
|
|
Без заголовка |
22 августа 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Белый хлеб хрустящий | 50 | 5.00 | 3.80 | 31.05 | 184.50 |
| Лук порей | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.65 | 3.30 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Кабачки жареные | 100 | 1.10 | 6.00 | 6.70 | 88.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 20 | 4.60 | 9.90 | 3.76 | 122.00 |
| Котлеты говяжьи | 50 | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 |
| Кефир 2.5% жирн. | 300 | 8.70 | 7.50 | 11.70 | 159.00 |
| Российский плавленый сыр | 20 | 4.40 | 5.40 | 0.00 | 68.00 |
| Масло подсолнечное | 20 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 179.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.80 | 19.44 | 155.25 |
| быстросуп | 17 | 1.02 | 1.70 | 11.39 | 64.94 |
| печенье | 50 | 2.42 | 13.96 | 31.40 | 251.50 |
| Итого: | 872 | 43.13 | 80.14 | 126.69 | 1409.29 |
| соотношение в процентах | 17.25 | 32.06 | 50.68 |
|
|
Без заголовка |
20 августа 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 20 | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 |
| Морковь красная | 100 | 1.30 | 0.10 | 7.20 | 34.00 |
| Перец зеленый сладкий | 100 | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 26.00 |
| Котлеты говяжьи | 200 | 29.20 | 23.60 | 27.20 | 440.00 |
| Масло подсолнечное | 20 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 179.80 |
| Майонез Провансаль | 15 | 0.36 | 10.05 | 0.58 | 94.05 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 25 | 0.40 | 2.15 | 18.57 | 92.25 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.80 | 18.50 | 155.25 |
| Итого: | 629 | 41.97 | 61.99 | 97.07 | 1110.65 |
| соотношение в процентах | 20.88 | 30.84 | 48.29 |
|
|
Без заголовка |
19 августа 2007 г
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Сушки простые | 50 | 5.45 | 0.65 | 34.00 | 167.50 |
| Макароны высшего сорта | 50 | 5.20 | 0.55 | 34.85 | 168.50 |
| Печенье затяжное | 100 | 8.30 | 8.80 | 75.60 | 418.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Персики | 200 | 1.80 | 0.20 | 19.00 | 86.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 50 | 11.50 | 24.75 | 9.40 | 305.00 |
| Котлеты говяжьи | 50 | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 |
| Сосиски молочные | 100 | 11.00 | 23.90 | 1.60 | 266.00 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 50 | 0.80 | 4.30 | 37.15 | 184.50 |
| Чай черный байховый (сухой) | 6 | 1.20 | 0.31 | 0.24 | 8.76 |
| Итого: | 956 | 54.65 | 70.02 | 233.04 | 1788.26 |
| соотношение в процентах | 15.28 | 19.57 | 65.15 |
Перебрала порядочно, потому что на пляже была, и аппетит разыргался.
|
|
Без заголовка |
18 августа 2007 г
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб ржаной формовой | 50 | 3.30 | 0.60 | 17.10 | 90.50 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Колбаса московская | 50 | 9.55 | 18.30 | 0.00 | 203.00 |
| Бульон говяжий | 200 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 8.00 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 20 | 0.32 | 1.72 | 14.86 | 73.80 |
| Кофе растворимый (сухой) | 2 | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 |
| Итого: | 1022 | 46.07 | 39.35 | 87.56 | 892.20 |
| соотношение в процентах | 26.63 | 22.75 | 50.62 |
|
|
Без заголовка |
17 августа 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Салат | 200 | 3.00 | 0.40 | 4.60 | 34.00 |
| Баклажаны | 100 | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина тушеная | 200 | 28.60 | 10.60 | 6.60 | 234.00 |
| Масло сливочное несоленое | 5 | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 6.75 | 5.67 | 18.50 | 155.25 |
| кока-кола | 300 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 126.00 |
| Итого: | 1496 | 48.77 | 22.77 | 142.70 | 973.35 |
| соотношение в процентах | 22.77 | 10.63 | 66.60 |
|
|
Без заголовка |
16 августа 2007г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Яичница-глазунья | 100 | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
| Масло сливочное бутербродное | 5 | 0.12 | 3.08 | 0.00 | 28.30 |
| Масло подсолнечное | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 7.29 | 5.80 | 18.50 | 155.25 |
| суп пюре | 17 | 1.02 | 1.70 | 11.39 | 64.94 |
| Итого: | 1068 | 57.23 | 55.25 | 104.94 | 1149.14 |
| соотношение в процентах | 26.32 | 25.41 | 48.26 |
|
|
Без заголовка |
15 августа 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 20 | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 |
| Арбуз | 500 | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Куриные котлеты | 200 | 36.00 | 16.00 | 30.40 | 412.00 |
| Масло сливочное несоленое | 5 | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 |
| Масло подсолнечное | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 20 | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| активиа | 135 | 7.29 | 6.08 | 19.84 | 163.35 |
| Итого: | 1301 | 58.61 | 41.85 | 180.84 | 1333.50 |
| соотношение в процентах | 20.84 | 14.88 | 64.29 |
Переела конечно, почему то на работе есть хочется все время.
Сегодня постараюсь не есть.
|
|
Без заголовка |
30 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Булочка кунцевская | 100 | 8.20 | 5.30 | 53.70 | 300.00 |
| Макароны отварные | 20 | 0.82 | 0.08 | 3.80 | 19.60 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Дыня | 400 | 2.40 | 0.00 | 36.40 | 152.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Яйца куриные вареные всмятку | 80 | 10.24 | 9.28 | 0.64 | 127.20 |
| Масло сливочное бутербродное | 3 | 0.07 | 1.84 | 0.00 | 16.98 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
| йогурт | 240 | 6.72 | 0.24 | 42.72 | 201.60 |
| Итого: | 1149 | 31.45 | 17.62 | 151.66 | 897.08 |
| соотношение в процентах | 15.67 | 8.78 | 75.55 |
|
|