( 5281 )
↓
club hotel sera 5* crystal family resort & spa 5* crystal hotel admiral resort suite & spa 5* crystal paraiso verde resort 5* hilton resort garden 4* mercure 4* sand beach 3* sharm inn amarein 4* sultan beach 4* titanic palace resort & spa 5* . -
, , |
|
( , 7 )
38437 | CORAL COSTA CARIBE 4* ( ) | 19 | 7 | |
44267 | BARCELO CAPELLA BEACH 4* ( ) | 19 | 7 | |
Troyka | 46551 | CARABELA BEACH RESORT & CASI.. () | 27 | 7 |
50065 | NATURA PARK BEACH ECORESORT .. (4.6) ( ) | 29 | 7 | |
Natalie Tours | 51627 | BE LIVE GRAND PUNTA CANA 5* ( ) | 25 | 9 |
52964 | RIU PALACE PUNTA CANA 5* ( ) | 19 | 7 | |
53486 | NOW LARIMAR PUNTA CANA RESOR.. ( ) | 19 | 7 | |
ICS | 67135 | BELLE VUE DOMINICAN BAY 3* ( ) | 17 | 9 |
ICS | 68477 | CORAL COSTA CARIBE 3* ( ) | 17 | 9 |
, !
.
: |
, , |
|
Tez Tour | 35457 | RIU NAIBOA 4 * (4) () | 30 | 7 |
Tez Tour | 35869 | GRAND PARADISE BAVARO BEACH .. (2.8) () | 30 | 7 |
35881 | NATURA PARK BEACH ECORESORT .. (4.6) ( ) | 25 | 13 | |
Tez Tour | 36424 | CARABELA BEACH RESORT & CASI.. () | 30 | 7 |
36837 | GRAN BAHIA PRINCIPE CAYACOA 5* (4.8) () | 25 | 13 | |
38301 | GRAN BAHIA PRINCIPE LA ROMAN.. () | 25 | 13 | |
38301 | GRAN BAHIA PRINCIPE EL PORTI.. (4) () | 25 | 13 | |
ICS | 45975 | BELLE VUE DOMINICAN BAY 3* ( ) | 3 | 7 |
ICS | 48343 | CORAL COSTA CARIBE 3* ( ) | 3 | 7 |
( , 7 )
, !
.
: |
, , |
|
, ,
Tez Tour | 44589 | BE LIVE GRAND PUNTA CANA 4+ * () | 2 | 7 |
ICS | 44618 | BELLE VUE DOMINICAN BAY 3* ( ) | 19 | 7 |
Tez Tour | 45006 | RIU NAIBOA 4 * (4) () | 28 | 7 |
45266 | GRAND PARADISE BAVARO BEACH .. (2.8) ( ) | 6 | 9 | |
ICS | 47102 | CORAL COSTA CARIBE 3* ( ) | 19 | 7 |
48170 | NATURA PARK BEACH ECORESORT .. (4.6) ( ) | 2 | 9 | |
ICS | 49120 | BARCELO PUNTA CANA 5* ( ) | 19 | 7 |
Tez Tour | 50754 | LARIMAR PUNTA CANA 5 * () | 18 | 7 |
Natalie Tours | 50816 | BE LIVE GRAND PUNTA CANA 5* ( ) | 11 | 9 |
( , 7 )
, !
.
!
: |
, , |
|
ICS | 44340 | BELLE VUE DOMINICAN BAY 3* ( ) | 19 | 7 |
Natalie Tours | 44991 | RIU NAIBOA 4* (4) ( ) | 17 | 7 |
Tez Tour | 45513 | RIU NAIBOA 4 * (4) () | 18 | 7 |
Natalie Tours | 45609 | BE LIVE GRAND PUNTA CANA 5* ( ) | 17 | 7 |
Natalie Tours | 45609 | CARABELA BEACH 4* ( ) | 17 | 7 |
ICS | 46809 | CORAL COSTA CARIBE 3* ( ) | 19 | 7 |
Natalie Tours | 47803 | NATURA PARK BEACH ECORESORT .. (4.6) ( ) | 17 | 7 |
ICS | 48814 | BARCELO PUNTA CANA 5* ( ) | 19 | 7 |
Tez Tour | 49381 | NATURA PARK BEACH ECORESORT .. (4.6) () | 18 | 7 |
( , 7 , )
, !
.
!
: |
: 6 592 . (4%). , , Carabela Beach Resort & Casino 4* |
|
: 6 592 . (4%)
, , Carabela Beach Resort & Casino 4*, 13/11/2011 21 , " ", DBL .
: 90 244 .
: 93 540 .
:
90 244 . - polar
90 503 . - global intour
90 649 . - troyka
93 540 . - teztour
: . DBL .
, !
.
: Carabela Beach Resort & Casino 4* |
: 4 850 . (4%). , , Carabela |
|
: 4 850 . (4%)
, , Carabela Beach Resort & Casino 4*, 05/11/2011 14 , " ", DBL Standart.
: 66 197 .
: 68 622 .
:
66 197 . - polar
66 497 . - global intour
66 589 . - troyka
68 068 . - carib club
68 622 . - teztour
: . DBL .
, !
.
: Carabela Beach Resort & Casino 4* |
: 6 716 . (5%). , |
|
: 6 716 . (5%)
, , Grand Paradise Bavaro Beach Resort Spa & Casino 4*, 27/10/2011 14 , " ", DBL Superior Garden .
: 64 818 .
: 68 176 .
:
64 818 . -
67 809 . -
68 027 . -
68 176 . -
: . DBL.
, !
.
: |
: | [1] |