-Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в yaffa

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.03.2005
Записей: 7798
Комментариев: 68129
Написано: 118363


эротично:)

+ в цитатник

Cообщение скрыто для удобства комментирования.
Прочитать сообщение


yaffa   обратиться по имени Понедельник, 04 Июня 2007 г. 03:01 (ссылка)
Итак, Вы решили жить еще 100 лет после рассчитанной даты.

Что же делать?

Даже редкий прием наркотиков укорачивает Вашу жизнь!

Вы чересчур много курите, чтобы стать долгожителем! Видимо, Вы давно не встречали людей, болеющих, скажем, раком легких...

Извините, но алкоголики долго не живут! Вам необходимо резко ограничить прием алкогольных напитков!

Почаще выполняйте дыхательные упражнения по какой-либо системе. Хорошо подходят упражнения по системе йоги, Стрельниковой, Бутейко и т.п.

Начните ежедневно делать утреннюю зарядку.

Вам рекомендуется начать выполнять водные процедуры. Начать можно с обтираний, затем - обливание. Постепенно перейти к использованию контрастного душа.

К сожалению, употребляемая Вами питьевая вода все-таки недостаточно хорошего качества. Рекомендуется либо приобрести и использовать очень хороший фильтр для очистки воды, либо приготавливать и употреблять ТАЛУЮ воду.

Было бы неплохо, если бы Вы пореже употребляли мясо и мясные продукты. Если можете - совсем откажитесь от употребления их в пищу. Используйте растительный белок (сою), творог и т.п.

Желательно также пореже употреблять в пищу яйца - они содержат слишком много холестерина.

Жаль, что Вы никогда не ограничиваете себя в количестве принимаемой пищи. Помните, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода...

Откажитесь от слишком соленой пищи!

Не стоит ежедневно есть сладкое и мучное!

Принимайте за один раз меньшее количество пищи, но ешьте почаще.

К сожалению, Ваша пища не обладает нужной полноценностью. Вы должны изменить свои привычки в питании. Употребляйте побольше овощей и фруктов, желательно в свежем виде. Не используйте жареную и жирную пищу.

Пейте пореже кофе (или крепкий чай).

Вы бываете иногда слишком раздраженными! Старайтесь не допускать этого.

Жаль, что Ваш брак не приносит Вам удовлетворения. С этим что-то нужно делать...

Вам кажется, что Вы не совсем счастливы? Взгляните по другому на свою жизнь. Радуйтесь каждому солнечному дню, смеху детей и друзей,- в общем, БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Освойте и регулярно используйте какую-либо систему очищения организма от шлаков. Это позволит Вам избежать многих заболеваний в будущем.

Постарайтесь регулярно опорожнять кишечник. Если не можете это сделать естественно, используйте слабительное или очищающие клизмы.

Перед сном проветривайте комнату. Оптимальная температура воздуха дома - не выше 20 градусов.

Постарайтесь ликвидировать причины, мешающие Вам вести здоровый образ жизни. Найдите свободное время, измените семейные обстоятельства и т.д.

Проходите ежегодно квалифицированный профилактический осмотр. Помните, что болезнь легче предупредить, чем излечить, и ВСЕ заболевания лучше лечить на ранней стадии.

Принимайте регулярно витамины.

Закаливайте свой организм. Только не забывайте, что это следует делать постепенно.

Советы по питанию.

"Десять деликатесов удлиняют Вашу жизнь", - утверждает профессор Клод Банф (Австралия).
Десять продуктов, перечисленных далее, дают организму все необходимое и не содержат вредных компонентов. В них мало соли, жиров, калорий. Конечно, не обязательно употреблять в пищу только эти продукты, но они должны преобладать в ежедневном рационе:

Нежирное молоко
Картофель
Помидоры
Шпинат
Рыба
Бананы
Черный хлеб из муки грубого помола
Цитрусовые
Фасоль
Растительное масло



Ритмическое дыхание.
Все во Вселенной от мельчайших атомов микромира до крупнейших галактических систем макромира находится в состоянии вибрации и имеет свой ритм. Человеческий организм также находится в состоянии вибрации и тоже имеет свой ритм. Ритм человеческого организма определяется по биению сердца и по дыханию.

"Ритмическое дыхание" помогает человеку войти в индивидуальный ритм вибрации своего организма, что способствует эффективному оздоровлению всего организма.

Прежде, чем приступить к "ритмическому дыханию", нужно посчитать свой пульс и постараться мысленно воспроизвести его ритм. Со временем Вы легко научитесь запоминать этот ритм. Так как частота пульса меняется довольно часто, каждый раз перед "ритмическим дыханием" Вы должны определить свой пульс и запомнить его ритм.

Сядьте прямо. Сделайте вдох через нос на 6 ударов пульса. Задержите дыхание после вдоха на 3 удара пульса. После чего задержите дыхание после выдоха на 3 удара пульса. Все вышеописанное считается за 1 раз. Это дыхательное упражнение повторяется от 5 до 10 раз, прибавляя каждую неделю по 1 разу

Для большей наглядности можно составить пропорцию "ритмического дыхания", а именно: вдох : задержка после вдоха : выдох : задержка после выдоха, а в цифровом соотношении это - 2 : 1 : 2 : 1. Для тех, кому противопоказана задержка дыхания после вдоха, пропорция будет такая - 2 : 2 : 1.

После того, как будет освоен ритм 6 : 3 : 6 : 3 и Вы сможете легко выполнять это упражнение 10 раз, можно переходить к ритму 8 : 4 : 8 : 4. Когда освоите и этот ритм, переходите к следующему - 10 : 5 : 10 : 5, а затем - 12 : 6 : 12 : 6, пока не доведете счет до своего индивидуального ритма. После того, как Вы освоите свой индивидуальный ритм, всегда выполняйте "ритмическое дыхание" только в своем ритме.

Индивидуальный ритм каждого человека определяется в соответствии с расчетами Лая-йоги.

По расчетам компьютера, Ваш индивидуальный ритм: 10 : 5 : 10 : 5 или 22 : 11 : 22 : 11 .
Ответить С цитатой В цитатник
yaffa   обратиться по имени Понедельник, 04 Июня 2007 г. 03:02 (ссылка)
Список самых ОПАСНЫХ дней Вашей жизни:

1 30.09.2007 ( 30 сентября 2007 г. )
2 01.10.2007 ( 1 октября 2007 г. )
3 02.10.2007 ( 2 октября 2007 г. )
4 14.03.2008 ( 14 марта 2008 г. )
5 15.03.2008 ( 15 марта 2008 г. )
6 16.03.2008 ( 16 марта 2008 г. )
7 17.03.2008 ( 17 марта 2008 г. )
8 18.04.2009 ( 18 апреля 2009 г. )
9 19.04.2009 ( 19 апреля 2009 г. )
10 20.04.2009 ( 20 апреля 2009 г. )
11 16.05.2009 ( 16 мая 2009 г. )
12 17.05.2009 ( 17 мая 2009 г. )
13 18.06.2010 ( 18 июня 2010 г. )
14 19.06.2010 ( 19 июня 2010 г. )
15 20.06.2010 ( 20 июня 2010 г. )
16 21.06.2010 ( 21 июня 2010 г. )
17 03.12.2010 ( 3 декабря 2010 г. )
18 04.12.2010 ( 4 декабря 2010 г. )
19 23.07.2011 ( 23 июля 2011 г. )
20 24.07.2011 ( 24 июля 2011 г. )
21 05.01.2012 ( 5 января 2012 г. )
22 06.01.2012 ( 6 января 2012 г. )
23 07.01.2012 ( 7 января 2012 г. )
24 08.01.2012 ( 8 января 2012 г. )
25 21.09.2012 ( 21 сентября 2012 г. )
26 22.09.2012 ( 22 сентября 2012 г. )
27 23.09.2012 ( 23 сентября 2012 г. )
28 07.03.2013 ( 7 марта 2013 г. )
29 08.03.2013 ( 8 марта 2013 г. )
30 09.03.2013 ( 9 марта 2013 г. )
31 09.04.2014 ( 9 апреля 2014 г. )
32 10.04.2014 ( 10 апреля 2014 г. )
33 11.04.2014 ( 11 апреля 2014 г. )
34 12.04.2014 ( 12 апреля 2014 г. )
35 13.04.2014 ( 13 апреля 2014 г. )
36 25.09.2014 ( 25 сентября 2014 г. )
37 10.06.2015 ( 10 июня 2015 г. )
38 11.06.2015 ( 11 июня 2015 г. )
39 12.06.2015 ( 12 июня 2015 г. )
40 13.06.2015 ( 13 июня 2015 г. )
41 14.07.2016 ( 14 июля 2016 г. )
42 15.07.2016 ( 15 июля 2016 г. )
43 16.07.2016 ( 16 июля 2016 г. )
44 27.12.2016 ( 27 декабря 2016 г. )
45 28.12.2016 ( 28 декабря 2016 г. )
46 29.12.2016 ( 29 декабря 2016 г. )
47 30.12.2016 ( 30 декабря 2016 г. )
48 31.01.2018 ( 31 января 2018 г. )
49 01.02.2018 ( 1 февраля 2018 г. )
50 02.02.2018 ( 2 февраля 2018 г. )
51 28.02.2018 ( 28 февраля 2018 г. )
52 02.04.2019 ( 2 апреля 2019 г. )
53 03.04.2019 ( 3 апреля 2019 г. )
54 04.04.2019 ( 4 апреля 2019 г. )
55 05.04.2019 ( 5 апреля 2019 г. )
56 16.09.2019 ( 16 сентября 2019 г. )
57 17.09.2019 ( 17 сентября 2019 г. )
58 18.09.2019 ( 18 сентября 2019 г. )
59 06.05.2020 ( 6 мая 2020 г. )
60 07.05.2020 ( 7 мая 2020 г. )
61 19.10.2020 ( 19 октября 2020 г. )
62 20.10.2020 ( 20 октября 2020 г. )
63 21.10.2020 ( 21 октября 2020 г. )
64 22.10.2020 ( 22 октября 2020 г. )
65 19.12.2021 ( 19 декабря 2021 г. )
66 20.12.2021 ( 20 декабря 2021 г. )
67 21.12.2021 ( 21 декабря 2021 г. )
68 22.12.2021 ( 22 декабря 2021 г. )
69 22.01.2023 ( 22 января 2023 г. )
70 23.01.2023 ( 23 января 2023 г. )
71 24.01.2023 ( 24 января 2023 г. )
72 25.01.2023 ( 25 января 2023 г. )
73 26.01.2023 ( 26 января 2023 г. )
74 09.07.2023 ( 9 июля 2023 г. )
75 10.07.2023 ( 10 июля 2023 г. )
76 11.07.2023 ( 11 июля 2023 г. )
77 25.03.2024 ( 25 марта 2024 г. )
78 26.03.2024 ( 26 марта 2024 г. )
79 11.08.2024 ( 11 августа 2024 г. )
80 12.08.2024 ( 12 августа 2024 г. )
81 13.08.2024 ( 13 августа 2024 г. )
82 28.04.2025 ( 28 апреля 2025 г. )
83 29.04.2025 ( 29 апреля 2025 г. )
84 11.10.2025 ( 11 октября 2025 г. )
85 12.10.2025 ( 12 октября 2025 г. )
86 13.10.2025 ( 13 октября 2025 г. )
87 14.10.2025 ( 14 октября 2025 г. )
88 14.11.2026 ( 14 ноября 2026 г. )
89 15.11.2026 ( 15 ноября 2026 г. )
90 16.11.2026 ( 16 ноября 2026 г. )
91 17.11.2026 ( 17 ноября 2026 г. )
92 01.05.2027 ( 1 мая 2027 г. )
93 02.05.2027 ( 2 мая 2027 г. )
94 15.01.2028 ( 15 января 2028 г. )
95 16.01.2028 ( 16 января 2028 г. )
96 17.01.2028 ( 17 января 2028 г. )
97 30.06.2028 ( 30 июня 2028 г. )
98 01.07.2028 ( 1 июля 2028 г. )
99 02.07.2028 ( 2 июля 2028 г. )
100 18.02.2029 ( 18 февраля 2029 г. )
101 19.02.2029 ( 19 февраля 2029 г. )
102 02.08.2029 ( 2 августа 2029 г. )
103 03.08.2029 ( 3 августа 2029 г. )
104 04.08.2029 ( 4 августа 2029 г. )
105 05.08.2029 ( 5 августа 2029 г. )
106 06.08.2029 ( 6 августа 2029 г. )
107 07.09.2030 ( 7 сентября 2030 г. )
108 08.09.2030 ( 8 сентября 2030 г. )
109 03.10.2030 ( 3 октября 2030 г. )
110 04.10.2030 ( 4 октября 2030 г. )
111 05.10.2030 ( 5 октября 2030 г. )
112 06.11.2031 ( 6 ноября 2031 г. )
113 07.11.2031 ( 7 ноября 2031 г. )
114 08.11.2031 ( 8 ноября 2031 г. )
115 09.11.2031 ( 9 ноября 2031 г. )
116 21.04.2032 ( 21 апреля 2032 г. )
117 22.04.2032 ( 22 апреля 2032 г. )
118 23.04.2032 ( 23 апреля 2032 г. )
119 24.04.2032 ( 24 апреля 2032 г. )
120 25.05.2033 ( 25 мая 2033 г. )
121 26.05.2033 ( 26 мая 2033 г. )
122 27.05.2033 ( 27 мая 2033 г. )
123 28.05.2033 ( 28 мая 2033 г. )
124 26.07.2034 ( 26 июля 2034 г. )
125 27.07.2034 ( 27 июля 2034 г. )
126 28.07.2034 ( 28 июля 2034 г. )
127 29.07.2034 ( 29 июля 2034 г. )
128 29.08.2035 ( 29 августа 2035 г. )
129 30.08.2035 ( 30 августа 2035 г. )
130 31.08.2035 ( 31 августа 2035 г. )
131 01.09.2035 ( 1 сентября 2035 г. )
132 12.02.2036 ( 12 февраля 2036 г. )
133 13.02.2036 ( 13 февраля 2036 г. )
134 14.02.2036 ( 14 февраля 2036 г. )
135 29.10.2036 ( 29 октября 2036 г. )
136 30.10.2036 ( 30 октября 2036 г. )
137 18.03.2037 ( 18 марта 2037 г. )
138 19.03.2037 ( 19 марта 2037 г. )
139 14.04.2037 ( 14 апреля 2037 г. )
140 15.04.2037 ( 15 апреля 2037 г. )
141 17.05.2038 ( 17 мая 2038 г. )
142 18.05.2038 ( 18 мая 2038 г. )
143 19.05.2038 ( 19 мая 2038 г. )
144 20.05.2038 ( 20 мая 2038 г. )
145 21.06.2039 ( 21 июня 2039 г. )
146 22.06.2039 ( 22 июня 2039 г. )
147 23.06.2039 ( 23 июня 2039 г. )
148 19.07.2039 ( 19 июля 2039 г. )
149 05.12.2039 ( 5 декабря 2039 г. )
150 06.12.2039 ( 6 декабря 2039 г. )
151 07.12.2039 ( 7 декабря 2039 г. )
152 20.08.2040 ( 20 августа 2040 г. )
153 21.08.2040 ( 21 августа 2040 г. )
154 22.08.2040 ( 22 августа 2040 г. )
155 23.08.2040 ( 23 августа 2040 г. )
156 03.02.2041 ( 3 февраля 2041 г. )
157 04.02.2041 ( 4 февраля 2041 г. )
158 05.02.2041 ( 5 февраля 2041 г. )
159 06.02.2041 ( 6 февраля 2041 г. )
160 09.03.2042 ( 9 марта 2042 г. )
161 10.03.2042 ( 10 марта 2042 г. )
162 11.03.2042 ( 11 марта 2042 г. )
163 12.03.2042 ( 12 марта 2042 г. )
164 09.05.2043 ( 9 мая 2043 г. )
165 10.05.2043 ( 10 мая 2043 г. )
166 11.05.2043 ( 11 мая 2043 г. )
167 12.05.2043 ( 12 мая 2043 г. )
168 12.06.2044 ( 12 июня 2044 г. )
169 13.06.2044 ( 13 июня 2044 г. )
170 14.06.2044 ( 14 июня 2044 г. )
171 25.11.2044 ( 25 ноября 2044 г. )
172 26.11.2044 ( 26 ноября 2044 г. )
173 27.11.2044 ( 27 ноября 2044 г. )
174 28.11.2044 ( 28 ноября 2044 г. )
175 30.12.2045 ( 30 декабря 2045 г. )
176 31.12.2045 ( 31 декабря 2045 г. )
177 01.01.2046 ( 1 января 2046 г. )
178 27.01.2046 ( 27 января 2046 г. )
179 28.01.2046 ( 28 января 2046 г. )
180 01.03.2047 ( 1 марта 2047 г. )
181 02.03.2047 ( 2 марта 2047 г. )
182 03.03.2047 ( 3 марта 2047 г. )
183 04.03.2047 ( 4 марта 2047 г. )
184 16.08.2047 ( 16 августа 2047 г. )
185 17.08.2047 ( 17 августа 2047 г. )
186 04.04.2048 ( 4 апреля 2048 г. )
187 05.04.2048 ( 5 апреля 2048 г. )
188 06.04.2048 ( 6 апреля 2048 г. )
189 17.09.2048 ( 17 сентября 2048 г. )
190 18.09.2048 ( 18 сентября 2048 г. )
191 19.09.2048 ( 19 сентября 2048 г. )
192 20.09.2048 ( 20 сентября 2048 г. )
193 05.06.2049 ( 5 июня 2049 г. )
194 06.06.2049 ( 6 июня 2049 г. )
195 18.11.2049 ( 18 ноября 2049 г. )
196 19.11.2049 ( 19 ноября 2049 г. )
197 20.11.2049 ( 20 ноября 2049 г. )
198 21.12.2050 ( 21 декабря 2050 г. )
199 22.12.2050 ( 22 декабря 2050 г. )
200 23.12.2050 ( 23 декабря 2050 г. )
201 24.12.2050 ( 24 декабря 2050 г. )
202 25.12.2050 ( 25 декабря 2050 г. )
203 07.06.2051 ( 7 июня 2051 г. )
204 08.06.2051 ( 8 июня 2051 г. )
205 09.06.2051 ( 9 июня 2051 г. )
206 22.02.2052 ( 22 февраля 2052 г. )
207 23.02.2052 ( 23 февраля 2052 г. )
208 11.07.2052 ( 11 июля 2052 г. )
209 12.07.2052 ( 12 июля 2052 г. )
210 27.03.2053 ( 27 марта 2053 г. )
211 28.03.2053 ( 28 марта 2053 г. )
212 29.03.2053 ( 29 марта 2053 г. )
213 09.09.2053 ( 9 сентября 2053 г. )
214 10.09.2053 ( 10 сентября 2053 г. )
215 11.09.2053 ( 11 сентября 2053 г. )
216 12.09.2053 ( 12 сентября 2053 г. )
217 13.10.2054 ( 13 октября 2054 г. )
218 14.10.2054 ( 14 октября 2054 г. )
219 15.10.2054 ( 15 октября 2054 г. )
Ответить С цитатой В цитатник
yaffa   обратиться по имени Понедельник, 04 Июня 2007 г. 03:03 (ссылка)
.
 (699x449, 51Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
yaffa   обратиться по имени Понедельник, 04 Июня 2007 г. 03:03 (ссылка)
.
 (700x492, 71Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Irinuchi   обратиться по имени Понедельник, 04 Июня 2007 г. 11:17 (ссылка)
у меня тоже 69 лет вышло.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку