Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2014 ãîä |
Ñîáëþäåíèå ýòîãî êàëåíäàðÿ — ýòî åùå íå ãàðàíòèÿ âåëèêîëåïíîãî óðîæàÿ, âåäü íà ðàçâèòèå è ðîñò ðàñòåíèé îêàçûâàþò âëèÿíèå ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, îò êà÷åñòâà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äî ïî÷âû è ïîãîäíûõ óñëîâèé. Ïîýòîìó ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2014 ãîä ñòîèò âîñïðèíèìàòü íå êàê åäèíñòâåííîå è âåðíîå ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ, à ñêîðåå êàê ïîäñïîðüå, äëÿ òîãî ÷òîáû ñåáÿ ïîäñòðàõîâàòü. È òîãäà âû ïîðàäóåòåñü ñâîåìó áîãàòîìó óðîæàþ, êîãäà ïðèäåò âðåìÿ åãî ñîáèðàòü.
| Êóëüòóðà | Ôåâðàëü 2014 | Ìàðò 2014 | Àïðåëü 2014 | Ìàé 2014 | Èþíü 2014 | Èþëü 2014 | Àâãóñò 2014 | Ñåíòÿáðü 2014 | Îêòÿáðü 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ñëàäêèé ïåðåö (ïîñåâ ñåìÿí) |
9,13-19 | 11-17,20,21 | 8-13,16,17 | - | - | - | - | - | - | |
| Ñëàäêèé ïåðåö (âûñàäêà â ãðóíò) | - | - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - | - | - | - | |
| Áàêëàæàíû (ïîñåâ ñåìÿí) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - | - | - | - | - | - | |
| Áàêëàæàíû (âûñàäêà â ãðóíò) | - | - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||||
| Òîìàòû (ïîñåâ ñåìÿí) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - | - | - | - | - | - | |
| Òîìàòû (ïèêèðîâêà) | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Òîìàòû (âûñàäêà â ãðóíò) | - | - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - | - | - | - | |
| Òîìàòû (ïàñûíêîâàíèå) | - | - | - | - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - | - | - | |
|
Îãóðåö,òûêâà,ïàòèññîíû, êàáà÷êè |
- | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - | - | - | - | - | ||
| Ôàñîëü, áîáû, ãîðîõ | - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - | - | - | - | - | |
| Êëóáíèêà (ïîñàäêà ðàññàäû) | - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | |
| Âñå âèäû êàïóñòû (ïîñåâ ñåìÿí) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - | - | - | - | - | - | |
| Âñå âèäû êàïóñòû (ïèêèðîâàíèå) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Âñå âèäû êàïóñòû (âûñàäêà â ãðóíò) | - | - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - | - | - | - | |
| Êàðòîôåëü, òîïèíàìáóð | - | - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - | - | - | - | - | |
| Ëóê íà ïåðî | - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - | - | - | - | - | |
| Ëóê íà ðåïêó | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Ìîðêîâü | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 | |
| Ñâåêëà | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Äûíÿ, àðáóç | - | - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - | - | - | - | - | |
| Êóêóðóçà, ïîäñîëíå÷íèê | - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - | - | - | - | - | |
| Ùàâåëü,óêðîï,ïåòðóøêà íà çåëåíü | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - | - | - | - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | ||
| Ïåòðóøêà íà êîðåíü | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Ðåäüêà, ðåäèñ | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | - | |
| Øïèíàò, ñàëàò | - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - | - | - | - | ||
| ×åñíîê | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - | - | - | - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 | |
| Ìàëèíà, åæåâèêà (ïîñàäêà ñàæåíöåâ) | - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - | - | - | - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | |
| Ñìîðîäèíà, êðûæîâíèê (ïîñàäêà ñàæåíöåâ) | - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - | - | - | - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | |
| Ïëîäîâûå äåðåâüÿ (ïîñàäêà ñàæåíöåâ) | - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - | - | - | - |
16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Èñòî÷íèê: http://www.astrohome.ru/index.php/lunnyj-posevnoj-kalendar-na-2014-god
| Ðóáðèêè: | ëàíäøàôòíûé äèçàéí,îãîðîä,öâåòû |
| Êîììåíòèðîâàòü | « Ïðåä. çàïèñü — Ê äíåâíèêó — Ñëåä. çàïèñü » | Ñòðàíèöû: [1] [Íîâûå] |