Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 2 íåäåëÿ. |
| Íåäåëÿ | 2 | |||||||||
| äàòà | 8.10.12-14.10.12 | |||||||||
| Ñ÷åò | Óïðàâ.: 6/10 | ÏÀÌÌ | Äåïîçèò ($) | Äîëÿ (%) | Çàñòðàõîâàíî | Äîñòóïíî ($) | Äîëÿ (%) | Äîõîä ($) | Äîõîäíîñòü (%) | |
| 7165 | veronika | 1.0 | 1 003.25 | 36,3 | --- | 1 028.01 | 36,44 | +24.76 | 2.46 | |
| 9185 | Galaxy | 2.0 | 393.00 | 14,22 | 235.80 | 400.45 | 14,2 | +7.45 | 1.97 | |
| 7031 | sven | 1.0 | 500.00 | 16,93 | --- | 467.88 | 16,59 | -32.22 | -6.42 | |
| 6482 | TP | 1.0 | 500.00 | 18,09 | --- | 516.15 | 18,3 | +16.15 | 3.23 | |
| 7093 | AlexZhuk | 1.0 | 300.00 | 10,85 | --- | 305.74 | 10,84 | +5.74 | 1.91 | |
| 24688 | Panamera | 2.0 | 100.00 | 3,62 | 30.00 | 102.65 | 3,64 | +2.65 | 2.65 | |
| ÈÒÎÃÎ: | 2 796.25 | 2820,88 | +56.75 | |||||||
| ïðèðîñò | çà íåäåëþ | -0,36 | % | |||||||
| âñåãî | 0,88 | % | ||||||||
Èòàê, íåäåëÿ âòîðàÿ.
Âñå óïðàâëÿþùèå ïîêàçàëè ñâîþ ñðåäíþþ äîõîäíîñòü. ÍÎ, îäèí èç ñàìûõ îïûòíûõ òðåéäåðîâ äàë ïðîñàäêó â 6,4%! Ýòî äîñòàòî÷íî ðåäêèé, íî íå èñêëþ÷èòåëüíûé ñëó÷àé. Sven óæå ñäåëàë çàÿâëåíèå äëÿ ñâîèõ èíâåñòîðîâ. Ñèòóàöèþ áóäåò èñïðàâëÿòü. Ñåé÷àñ ïîä åãî óïðàâëåíèåì íàõîäèòñÿ 5,6 ìëí. äîëëàðîâ èíâåñòîðîâ, âêëþ÷àÿ è ìîè 500 áàêñîâ. :)
Ñåðèÿ ñîîáùåíèé "PAMM. Èíâåñòèðîâàíèå.":Ýêñïåðèìåíò.×àñòü 1 - Íà÷àëî ýêñïåðèìåíòà. Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 1 íåäåëÿ.
×àñòü 2 - Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 2 íåäåëÿ.
×àñòü 3 - Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 3 íåäåëÿ.
×àñòü 4 - Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 4 íåäåëÿ. Èòîãè îêòÿáðÿ.
×àñòü 5 - Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. 5 íåäåëÿ
×àñòü 6 - Èâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà PAMM. Èòîãè 76 äíåé.
×àñòü 7 - Èíâåñòèðîâàíèå â ñ÷åòà ÏÀÌÌ. Èòîãè 100 äíåé.
| Êîììåíòèðîâàòü | « Ïðåä. çàïèñü — Ê äíåâíèêó — Ñëåä. çàïèñü » | Ñòðàíèöû: [1] [Íîâûå] |