|
|
| 1 | (%) |
2007
|
2006
|
||
| 19.01 | 3 183.98 | 2 675.47 | |||
| 2 | 13.74 | 1 246.87 | 1 096.24 | ||
| 3 | 11.62 | 43 661.12 | 39 117.46 | ||
| 4 | 11.29 | 7 534.44 | 6 770.06 | ||
| 5 | 9.44 | 27 267.24 | 24 915.20 | ||
| 6 | 8.75 | 2 929.00 | 2 693.36 | ||
| 7 | 8.69 | 28 747.69 | 26 448.32 | ||
| 8 | 8.22 | 3 231.24 | 2 985.83 | ||
| 9 | 7.41 | 3 203.55 | 2 982.54 | ||
| 10 | 7.19 | 1 703.20 | 1 588.90 | ||
| 11 | 7.15 | 3 520.24 | 3 285.49 | ||
| 12 | 7.14 | 10 313.00 | 9 625.37 | ||
| 13 | 6.69 | 994.50 | 932.15 | ||
| 14 | 5.93 | 5 978.80 | 5 644.30 | ||
| 15 | 5.76 | 2 174.90 | 2 056.43 | ||
| 16 | 5.69 | 466.59 | 441.48 | ||
| 17 | 5.67 | 4 643.14 | 4 394.13 | ||
| 18 | 4.85 | 6 917.03 | 6 596.92 | ||
| 19 | 4.34 | 1 622.49 | 1 554.93 | ||
| 20 | 4.08 | 4 645.50 | 4 463.47 | ||
| 21 | 3.19 | 4 252.53 | 4 120.96 | ||
| 22 | 3.06 | 510.50 | 495.34 | ||
| 23 | 2.99 | 45 804.66 | 44 473.71 | ||
| 24 | - | 2.48 | 2 789.81 | 2 722.36 | |
| 25 | 2.18 | 8 976.99 | 8 785.74 | ||
| 26 | 2.03 | 32 541.00 | 31 892.00 | ||
| 27 | 1.99 | 13 165.50 | 12 908.39 | ||
| 28 | 1.89 | 4 471.65 | 4 388.53 | ||
| 29 | 1.67 | 5 634.16 | 5 541.76 | ||
| 30 | 1.41 | 1 830.92 | 1 805.52 | ||
| 31 | 1.40 | 6 308.00 | 6 220.80 | ||
| 32 | 1.26 | 1 452.55 | 1 434.46 | ||
| 33 | 0.72 | 1 935.72 | 1 921.92 | ||
| 34 | 0.63 | 418.21 | 415.61 | ||
| 35 | 0.59 | 2 102.78 |
http://rating.rbc.ru/articles/2007/04/11/31438699_tbl.shtml?2007/04/11/31438695