| 6151 | 6155 | 6161 | 6165* () | 6169 | 6171 | 6175 | 6177 | 6181 | 6185* | 6187 () | 6189 | 6191 () | 6193* | 6195* | 6197 () | 6197 () | 6199 () | 6201 () | 6203 () | 6205 () | 6207 () | 6211* | 6215* | 6217 | 6219 | 6221 | 6223 | 6225 | 6227 | 6229 | 6231 | 6233 | 6235 | 6241 | 6243 | 6245 | |
| 0:24 | 4:47 | 6:24 | 6:30 | 6:54 | 7:14 | 8:12 | 8:34 | 9:04 | 9:40 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:15 | 11:45 | 12:08 | 12:08 | 12:29 | 12:55 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 15:30 | 15:55 | 16:13 | 16:54 | 17:14 | 17:24 | 17:47 | 18:26 | 18:49 | 19:17 | 19:25 | 20:00 | 21:25 | 22:03 | 22:50 | |
| 0:30 | 4:54 | 6:30 | 6:36 | 7:01 | 7:20 | 8:19 | 8:42 | 9:11 | 9:47 | 10:07 | 10:32 | 10:55 | 11:22 | 11:52 | 12:15 | 12:15 | 12:36 | 13:02 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:36 | 16:02 | 16:20 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:54 | 18:33 | 18:56 | 19:24 | 19:32 | 20:07 | 21:32 | 22:10 | 22:57 | |
| 0:34 | 4:58 | 6:35 | 6:42 | 7:06 | 7:25 | 8:24 | 8:47 | 9:16 | 9:52 | 10:12 | 10:37 | 11:01 | 11:27 | 11:57 | 12:20 | 12:20 | 12:41 | 13:07 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:42 | 16:07 | 16:25 | 17:06 | 17:25 | 17:36 | 17:59 | 18:38 | 19:01 | 19:30 | 19:37 | 20:12 | 21:37 | 22:15 | 23:02 | |
| 0:38 | 5:02 | 6:39 | 6:46 | 7:10 | 7:29 | 8:28 | 8:51 | 9:20 | 9:56 | 10:16 | 10:41 | 11:05 | 11:31 | 12:01 | 12:24 | --- | 12:45 | 13:11 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:46 | 16:11 | 16:29 | 17:10 | --- | 17:40 | 18:03 | 18:42 | 19:05 | --- | 19:41 | 20:16 | 21:41 | 22:19 | 23:06 | |
| 0:40 | 5:04 | 6:41 | 6:48 | 7:12 | 7:31 | 8:30 | 8:53 | 9:22 | 9:58 | 10:18 | 10:43 | 11:07 | 11:33 | 12:03 | 12:26 | --- | 12:47 | 13:13 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:48 | 16:13 | 16:31 | 17:12 | --- | 17:42 | 18:05 | 18:45 | 19:07 | --- | 19:43 | 20:18 | 21:43 | 22:21 | 23:08 | |
| 0:45 | 5:09 | 6:45 | 6:52 | 7:17 | 7:37 | 8:35 | 8:59 | 9:27 | 10:04 | 10:24 | 10:49 | 11:12 | 11:39 | 12:09 | 12:31 | --- | 12:53 | 13:19 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:53 | 16:20 | 16:37 | 17:17 | 17:33 | 17:47 | 18:10 | 18:50 | 19:13 | --- | 19:50 | 20:25 | 21:48 | 22:26 | 23:12 | |
| 0:49 | 5:13 | --- | 6:57 | 7:21 | 7:42 | 8:40 | 9:03 | 9:32 | 10:08 | 10:28 | 10:53 | 11:17 | 11:43 | 12:13 | 12:36 | --- | 12:57 | 13:23 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:58 | 16:25 | 16:41 | 17:22 | --- | 17:52 | 18:15 | 18:55 | 19:18 | --- | 19:54 | 20:29 | 21:53 | 22:30 | 23:17 | |
| 0:53 | 5:17 | 6:51 | 7:01 | 7:25 | 7:46 | 8:44 | 9:07 | 9:36 | 10:12 | 10:32 | 10:57 | 11:21 | 11:47 | 12:17 | 12:40 | --- | 13:01 | 13:27 | 13:42 | 17:17 | 14:52 | 16:02 | 16:29 | 16:45 | 17:26 | 17:39 | 17:56 | 18:19 | 18:59 | 19:22 | --- | 19:58 | 20:33 | 21:57 | 22:34 | 23:21 | |
| 0:56 | 5:20 | --- | 7:03 | 7:28 | 7:48 | 8:46 | 9:10 | 9:38 | 10:15 | 10:35 | 11:00 | 11:23 | 11:50 | 12:20 | 12:42 | --- | 13:04 | 13:30 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 16:04 | 16:31 | 16:48 | 17:28 | --- | 17:58 | 18:21 | 19:01 | 19:24 | --- | 20:01 | 20:36 | 22:00 | 22:37 | 23:23 | |
| 1:02 | 5:26 | 6:59 | 7:10 | 7:36 | 7:56 | 8:53 | 9:16 | 9:45 | 10:21 | 10:41 | 11:06 | 11:29 | 11:56 | 12:26 | 12:49 | 12:41 | 13:10 | 13:36 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 16:11 | 16:39 | 16:56 | 17:35 | 17:47 | 18:05 | 18:28 | 19:09 | 19:32 | 19:49 | 20:10 | 20:43 | 22:06 | 22:43 | 23:29 | |
| 1:06 | 5:30 | 7:03 |   | 7:40 | 8:00 | 8:57 | 9:20 | 9:49 | 10:25 | 10:45 | 11:10 | 11:33 | 12:00 | 12:30 | 12:53 | --- | 13:14 | 13:40 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 16:15 | 16:43 | 17:00 | 17:39 | --- | 18:09 | 18:32 | 19:13 | 19:36 | 19:52 | 20:14 | 20:47 | 22:10 | 22:47 | 23:33 | |
| 1:11 | 5:35 | 7:08 |   | 7:45 | 8:05 | 9:02 | 9:26 | 9:54 | 10:31 | 10:51 | 11:16 | 11:39 | 12:06 | 12:36 | 12:58 | --- | 13:20 | 13:46 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 16:20 | 16:48 | 17:05 | 17:44 | --- | 18:14 | 18:37 | 19:18 | 19:41 | 19:57 | 20:19 | 20:53 | 22:16 | 22:52 | 23:39 | |
| 1:15 | 5:39 | 7:12 |   | 7:49 | 8:09 | 9:06 | 9:29 | 9:58 | 10:35 | 10:54 | 11:19 | 11:42 | 12:09 | 12:39 | 13:02 | --- | 13:23 | 13:49 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 16:24 | 16:52 | 17:09 | 17:48 | --- | 18:18 | 18:41 | 19:22 | 19:45 | 19:59 | 20:23 | 20:56 | 22:19 | 22:56 | 23:42 | |
| 1:20 | 5:44 | 7:18 |   | 7:55 | 8:15 | 9:12 | 9:35 | 10:04 | 10:41 | 11:00 | 11:25 | 11:48 | 12:15 | 12:45 | 13:08 | 12:57 | 13:29 | 13:57 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 16:30 | 16:58 | 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:24 | 18:47 | 19:30 | 19:51 | 20:05 | 20:30 | 21:02 | 22:25 | 23:03 | 23:48 | |
| 1:25 | 5:49 | 7:22 |   | 7:59 |   | 9:16 | 9:40 | 10:08 | 10:46 | 11:05 | 11:30 | 11:53 | 12:20 | 12:50 | 13:12 | 13:02 | 13:34 | 14:01 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:34 | 17:02 | 17:31 | 17:58 | 18:07 | 18:28 |   | 19:34 | 19:55 | 20:09 | 5:49 | 21:07 | 22:30 |   | 23:52 | |
| 1:31 | 5:54 | 7:28 |   | 8:06 |   | 9:22 | 9:46 | 10:14 | 10:52 | 11:11 | 11:36 | 11:57 | 12:26 | 12:56 | 13:18 | 13:08 | 13:40 | 14:07 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:40 | 17:08 | 17:37 | 18:04 | 18:13 | 18:35 |   | 19:40 | 20:01 | 20:15 | 5:54 | 21:13 | 22:35 |   | 23:58 | |
|   | 5:59 | 7:32 |   |   |   | 9:27 |   | 10:19 | 10:57 |   | 11:41 | 12:04 |   | 13:01 | 13:24 | 13:13 |   | 14:11 | 14:26 |   | 15:36 | 16:45 | 17:13 |   | 18:09 | 18:18 |   |   | 19:45 |   | 20:20 | 5:59 |   | 22:40 |   | 0:02 | |
|   | 6:03 | 7:36 |   |   |   | 9:32 |   | 10:24 | 11:01 |   | 11:45 | 12:08 |   | 13:05 | 13:28 | 13:17 |   | 14:16 | 14:30 |   | 15:40 | 16:50 | 17:18 |   | 18:14 | 18:23 |   |   | 19:50 |   | 20:25 | 6:03 |   | 22:44 |   | 0:06 | |
|   | 6:09 | 7:42 |   |   |   | 9:39 |   | 10:31 | 11:08 |   | 11:52 | 12:16 |   | 13:12 | 13:35 | 13:24 |   | 14:22 | 14:37 |   | 15:47 | 16:57 | 17:25 |   | 18:21 | 18:30 |   |   | 19:57 |   | 20:32 | 6:09 |   | 22:50 |   | 0:12 | |
|   | 6:14 | 7:46 |   |   |   | 9:43 |   | 10:35 | 11:13 |   | 11:57 | 12:20 |   | 13:17 | 13:39 | 13:29 |   | 14:27 | 14:42 |   | 15:52 | 17:01 | 17:29 |   | 18:25 | 18:34 |   |   | 20:01 |   | 20:36 | 6:14 |   | 22:55 |   | 0:16 | |
|   | 6:19 | 7:52 |   |   |   | 9:50 |   | 10:41 | 11:18 |   | 12:03 | 12:27 |   |   | 13:45 | 13:34 |   | 14:32 | 14:48 |   | 15:58 | 17:07 |   |   | 18:31 | 18:40 |   |   | 20:07 |   | 20:42 | 6:19 |   | 23:00 |   | 0:22 | |
|   | 6:26 | 7:59 |   |   |   | 9:57 |   | 10:48 | 11:25 |   | 12:10 | 12:34 |   |   | 13:52 | 13:41 |   | 14:40 | 14:55 |   | 16:05 | 17:14 |   |   | 18:38 | 18:47 |   |   | 20:14 |   | 20:49 | 6:26 |   | 23:08 |   | 0:28 | |
|   | 6:36 | 8:09 |   |   |   | 10:07 |   | 10:59 |   |   |   | 12:45 |   |   | 14:02 | 13:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18:57 |   |   |   |   | 20:59 | 6:36 |   |   |   | 0:39 | |
|   | 6:42 | 8:15 |   |   |   | 10:13 |   | 11:05 |   |   |   | 12:51 |   |   | 14:09 | 13:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19:05 |   |   |   |   | 21:05 | 6:42 |   |   |   | 0:45 | |
|   | 6:48 | 8:22 |   |   |   | 10:19 |   | 11:10 |   |   |   | 12:56 |   |   | 14:14 | 14:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19:10 |   |   |   |   | 21:11 | 6:48 |   |   |   | 0:50 | |
|   | 6:52 | 8:26 |   |   |   | 10:23 |   | 11:15 |   |   |   | 13:01 |   |   | 14:19 | 14:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19:15 |   |   |   |   | 21:15 | 6:52 |   |   |   | 0:55 | |
|   | 6:55 | 8:29 |   |   |   | 10:26 |   | 11:18 |   |   |   | 13:03 |   |   | 14:22 | 14:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22:01 |   |   |   |   | 21:18 | 6:55 |   |   |   | 0:58 | |
|   | 7:01 | 8:35 |   |   |   | 10:32 |   | 11:24 |   |   |   | 13:09 |   |   | 14:28 | 14:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19:24 |   |   |   |   | 21:24 | 7:01 |   |   |   | 1:03 | |
|   | 7:07 | 8:41 |   |   |   | 10:38 |   | 11:30 |   |   |   | 13:15 |   |   | 14:34 | 14:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19:30 |   |   |   |   | 21:30 | 7:07 |   |   |   | 1:10 |
| 6165: 6010 6185: . , . 6193: . , . 6195: . , . 6211: . , . 6215: . , . |