![]()
47______46______45______44______43______ 42______41______ 40
Севодня |
Завтрак
_яблочко
-зелёный чай
Обед
-мороженко(да да я не удержалась)
-чуть чуть селёдочки
-и 50грам кашки гречневой
огурчик и помидор
ужинать собираюсь зелёным чаем.
|
|
Без заголовка |
из всей моей жизни 80% это плохие дни
10% это хорошие
и ещё 10% -это так себе.
Бл* сегодня ходила за тетрадками с мамой -_-
Она меня достала. Говорила всё громко позоря меня на весь магазин... и вообщем долго рассказывать.Никому такого не пожилаю...
Потом дома.Сказала маме что нужно купить цветы...Так нет надо орать... Вообщем ппц...не хочу вдоваться в подробности.
|
|
Без заголовка |
ничего не завтракала
ничего не обедала
ужин
-1маленькая варёная картофелинка без соли
-100грам грибов
-1огурец
-сок
|
|
ну ничего другого нельзя было ожидать... |
Сорвалась,очень сильно,да ещё и наночь.Съела столько сколько не ем даже когда не на диете.
вообщем сегодня буду пить зелёный чай. И -велосипед,пресс.
|
|
Спасибо |
Спасибо тем людям которые пишут в своих блогах о диете!Мне это очень помогает.Сижу читаю... Иногда конечно вижу бред. Но и ладно. Без этих блогов я бы уже давно сорвалась...
Как я обычно это делю... Но сейчас я решительно решила избавиться от ~5-7 кг! И в дальнейшем не передать!А если и такое случится,то потом устраивать небольшую диетку,на денька 2. Или просто много заниматься спортом.
|
|
~45 |
Завтрак
кусочек козинака 1\1 см - ~50-100ккал
сок- 44ккал
Обед
яблоко- 45ккал
бульон куриный
100грам варёной курицы без соли ~ 220ккал
зелёный чай - 0.1 ккал
и того грубо ~459 ккал
Плюс,прес -100 ккал и велосипед -100-150ккал
Ужинать не буду.только морковку если .
|
|
46,0 |
завтрак
-сок 44ккал
-яблоко 45ккал
обед
-яблоко 45ккал
-3 сливки 130ккал
-чай 0,3ккал
-коко-кола лайт.(0,5) 0,8ккал
ужин
-салатик 55ккал
-зелёный чай 0,1ккал
Выглядит это устрашающе много но на самом то деле 320,2 ккал. Да и то приблизительно. Возможно меньше .
|
|
... |
Оххх...
так я давно не уставала...наверно всё потому-что я почти не ем.
Сегодня сначала я сидела с Максиком и Машенькой(дети моих знакомых)
Потом пошла домой.Потом сразу-же к подруге ... потом с подругой в ТЦ до которого идти минут 15-20. Там стоит 2 ТЦ... Нам нужно было найти магазин DIva . мы обошли один тц там 5этажей... Потом поняли что там нету этого магазина. Пошли в другой . Там сразу на 1этаже нашли наконец магазин... Там ходили ходили...я так ничего не купила ,а подруга купила серёжки... Потом мы пошли есть... Я купила себе коко-колу лайт и всё... Вокруг сидели люди..они ели ели ..гамбургеры.картошечку... Я чуть не сошла сума ,со своей коко-колой лайт ... Потом мы пошли домой... ещё 15-20минут . Притом я была усталая,голодная,и ещё у меня были критические дни,мать их... Пришла я наконец домой. И вдруг мне звонит Саша, спрашивает не пойду ли я гулять..Я ответила что нет... Переоделась, села за комп...и вот звонок...Галя...Говорит что-бы я сейчас вышла и отдала ей кофту и Саше книгу... Это было ужасно..я только пришла.у меня болел живот...я устала...плохо себя чувствовала..уже переоделась..и вот нате! я собралась оделась сквозь силу ...всё взяла вышла... Дошла до них отдала Саше книгу, и диск с игрой. Гале кофту... повернулась и пошла домой...
кошмар...я думала это никогда не кончиться ...
|
|
46,5 |
если весы правы...а это я очень сомневаюсь я вешу 46,5 кг
завтрак:
-морковка 33 ккал
-зёлыный чай о,1 ккал
обед:
-куриный бульон
-пол никтарина (приблизительно) 47 ккал
ужин:
- стакан топлёного молока 37ккал
- яблоко 45ккал
и того примерно 212 ккал за день...
|
|
ТАБЛИЦА |
Калорийность продуктов таблица |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в алфавитном порядке |
в 100 г продукта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - фрукты и ягоды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абрикосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авокадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Айва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алыча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ананас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арбуз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бананы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брусника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вишня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грейпфрут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежевика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земляника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киви | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кизил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клюква | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крыжовник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мандарин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смородина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черешня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - овощи и зелень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зелёный горошек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабачки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста брюссельская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста квашеная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста краснокочанная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста цветная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель отварной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук репчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы свежие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перец зелёный сладкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петрушка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помидоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ревень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редька | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Репа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свёкла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыква | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укроп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хрен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чеснок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпинат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щавель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - грибы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы белые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы белые сушёные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы вареные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы в сметане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы жаренные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опята | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подберезовики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подосиновики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - орехи и семечки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орехи Грецкие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орехи земляные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орехи Кедровые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миндаль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фисташки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фундук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - сушеные плоды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изюм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инжир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кишмиш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернослив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности - яйца |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйцо куриное 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлебо-булочные изделия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лепёшка ржаная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сдобная выпечка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушки, пряники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб Дарницкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности-молочные продукты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацидофилин (3,2% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брынза коровья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йогурт (1,5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кефир жирный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кефир (1% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кефир обезжиренный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко (3,2% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко коровье цельное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженое сливочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простокваша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ряженка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сливки (10% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сливки (20% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сметана (10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сметана (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр голландский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр Ламбер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр Пармезан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр российский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр колбасный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырки творожные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Творог (18% жирности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Творог нежирный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Творог со сметаной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности-зерновые и бобовые |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горох Зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мука Пшеничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мука Ржаная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Какао-порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа Гречневая ядрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа Гречневая ядрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа манная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа овсяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа перловая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа пшеничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа ячневая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурузные хлопья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макаронные изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овсяные хлопья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чечевица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячменные хлопья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица для мяса, птицы и мясопродуктов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баранина жирная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветчина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина тушеная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина жареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грудинка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса вареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса полукопченая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крольчатина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курица вареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курица жареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печень говяжья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сардельки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина отбивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина тушеная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сердце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосиски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телятина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности-рыба и морепродукты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Икра зернистая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Икра кетовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Икра минтая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальмар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карп жареный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консервы рыбные в масле |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консервы рыбные в собственном соку |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креветки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крабы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лососина жареная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лососина копченая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минтай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морская капуста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Севрюга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь атлантическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Треска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпроты в масле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица калорийности-соусы, жиры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир топлёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кетчуп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майонез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майонез лёгкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маргарин сливочный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маргарин бутербродный |
Сожрала пол плитки шоколадки и 1 леденец на ночь... Завтра только позавтракаю зелёным чаем и морковкой! И весь вечер (а это тот период когда я безумно хочу кушать) буду пить сок без сахара... Хотя в нём вроде 37ккал или даже 70ккал..так что нормально ...
Севодня был насыщенный день. Сначала я пошла за дневником, и вспомнила что у Иры(моей знакомой) родилась 2-рая дочка :) И решила пойти купить ей мягкую игрушку... Купила мишку ,такого прелестного ,белого,большого! Потом я вспомнила что мне надо купить дневник,и за этим я вообще то и отправлялась в магазин ... Короче купила я себе чёртов дневник... И пошла за Сашей, позвала его... На улице был дождь и я решила подняться к нему на этаж . Простояв минут пять двери лифта на его этаже раскрылись и оттуда вышел Сашин папа. Я немного растерявшись спросила-А Саша дома ? (ну конечно Яна а ты не знаешь!Хотя 5минут назад звонила ему по селектору). Его папа ответил-я не знаю сейчас посмотрю... Прошло минуты 2 и вышел Саша сказав что он обедает и что-бы я подождала 15 минут ...(Да Саша как умно...сказать девушке которая ждёт в подъезде Я обедаю ,подожди 15минут...Ну ладно это-же у нас Саша). Потом мы с Сашей пошли ко мне...у меня он качал меня в PW ... Дальше ничего особо интересного ... В 6 часов я пошла к Ире... Что я делала долго рассказывать... Малышку назвали Полина, 4 дня от роду :) Боже она такая маленькая!Просто нереально.Такая беззащитная... Такая прелесть! Я её держала на ручках!Это нечто.!Не верю что такое возможно,и что это происходило.И что у Иры 2 ребёночек :) Хороший день.Никаких плохих эмоций ,только хорошие:)
сегодня съела на завтрак - кукуруза-150ккал зелёный чай
обед- морковка -2 штуки... и пирожок с яблоком...без сахара .
да,да я сорвалась ,в гостях. И ещё я ела виноград ... и сливку ...
Вообщем ... Окружающие мне говорят что я похудела... Но блин... Я никому не верю кроме себя. Когда вижу фото моделий... тощих ..гложет зависть... Вообщем сажусь на диету на 2 недели... Не больше 500ккал в день... Думаю за 2недели анарэксичкой не стану... Сила воли у меня конешн ужасная...
вообщем... Буду писать мои успехи... а пока мой рост 165см и вес 47..приблизительно.Просто я весы сломала :D
Ничего хорошего особо сегодня не произошло.Кроме прогулки с Дашой... Но нельзя же всегда писать толкьо плохие новости в блог.нужно писать и что-то хорошее... Вот сейчас я колечу свою руку вырезая на ней сердечко. Хоть это бессмысленно... И тому для кого я это делаю будет по-фиг.
Дааа.вот и лето пролетело.
Это-было самое дерьмовое лето в моей жизни...Эхх.. Скоро в школу. В новый класс...с новыми людьми. Это ужасно... В простом классе.Как дура. Хотя...в тоже время и учится по субботам не надо... Вообщем блин посмотрим что будет с сентября...Опять тежи мои прогулы?Болезни... 2-ойки...
да...лето...нужно встречатсья любить.... а я?я никуя. Посылаю нах парней. И берегу себя для одно.Одного который меня не любит. Да ну и пофиг.может оно и лучше... Пофиг на парней... И без них обойдусь.Буду блин насыщаться надеждой...
А в итоге мы все равно остаемся теми, кого в первую очередь хочется обнять, а не трахнуть (с).
севодня был шикааарный день. всё былооо супер. мы с Женей, Это моя подруга(новая,познакомились в контакте,очень похожи,она супер,она фотограф,она шиикарная)
Мы были а Александровском саду!В Кремле..Гуляли!ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ ! Были в цуме.ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ и ещё раз и ещё раз фотографировались.
Потом я была у неё дома. У неё шикарно,классно. И папа супер ,столько имоцииий!СТОЛЬКО ФОТО!
все друзья разъехались... А я сижу и тухну в этой Москве... Нечего делать...только комп...зрение итак посадила...
Была на выходных на даче...не думала что за 2 дня можно и подумать,и поссориться,и похохатать и поплакать... Дача дача... это пекло событий.Там всегда что-то происходит...
Ещё я встретилась с подругой.Которую 5 лет не видела. Мы с ней очень похожи :) Я рада что она теперь будут приезжать! Мне наконец будет с кем ходить.И нормально общаться. Мила с Ритой,а я с Катей ...
Да жизнь жестока... Кому-то всё кому-то ни чего... и я попала во 2-рое.
liveinternet.ru/users/__tra...107353706/
да...это правда.
я не люблю таких людей так-как именно они причиняют мне много боли.
............................................................. надеюсь я умру
Почему я слишком эмоциональная. Экспрэссивная...Бешенная одним словом..слишком весёлая и нескромная.... парни от таких очень быстро устают... Как я уже поняла... И ещё я всегда всех прощаю .И не умею по настоящему злится... Вот блин...трусливая подлиза.
О проекте
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||