. .
. - ,
code:
% , , ,
, % % .
- 89,84 0,21 2 80,39 0,478517
- 81,91 0,04 3 90,91 0,859802
67,90 1,23 2 71,65 0,712877
90,96 0,85 1 72,72 0,412997
99,48 0,07 0 93,31 1,269095
91,44 0,21 1 78,64 2,977419
91,62 0,46 21 90,58 0,834819
77,83 0,93 69 70,94 3,786358
70,50 1,03 158 65,37 4,072102
85,29 0,92 16 70,68 0,307925
- 71,68 1,07 0 68,8 0,54617
70,34 3,10 2 73,39 0,05053
82,40 0,84 23 77,28 16,308611
44,55 1,25 100 48,22 3,310562
()
, . ,
, , -.
, , , , . -, , . , .
( -), , - 35-45%, , -, . , 49%, "", . , . , " " .
46.6% - . . , 10% .
, , . - " ", , .
, , , , , "" , , - . , 35-45% , .. , , , . , , , .
, , , , .
, -, .. - . , . =)