| , | , | , | , | , | ||
| 400 | 17,20 | 4,00 | 0,40 | 108,00 | ||
| 2 , | 200 | 2,80 | 0,00 | 18,20 | 82,00 | |
| 2 , | 150 | 1,95 | 0,15 | 10,80 | 51,00 | |
| 1 | 40 | 6,24 | 24,80 | 7,32 | 280,00 | |
| 4 | 68 | 0,00 | 67,93 | 0,00 | 611,32 | |
| 858 | 28,19 | 96,88 | 36,72 | 1132,32 | ||
| 100 | 100 | 3,28 | 11,29 | 4,27 | 131,97 |

:
400 ,
2 (150~200),
2 (150),
40 ,
4 ,
2~3 ,
,
,
- 1 ,
:
.

, - 20~30 .

.
, 2 4 .
.

t=170~200°C 20 - .

.
.

. , .

, .
, .
. . , .
.
/ , .
:






