Расписание движения поездов по станциям Симферополь, Севастополь и Евпатория на лето 2012 |
На летний период было немного изменено расписание поездов по крымскому направлению, появились дополнительные поезда.
Телефон справочной ж/д вокзала в Симферополе +38 (0652) 66 34 18
Телефон касс предварительной продажи ж/д билетов по ул. Толстого в Симферополе +38 (0652) 66 31 85
Телефоны справочной автостанции "Курортная" +38 (0652) 27 74 21, 25 25 60
Расписание движения поездов по станции Симферополь
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. |
Прибытие на конечную станцию |
270П | Севастополь С.Петербург | 28, 30/05, 1/06, 4-18/06/2012 по четным; 20/06-12/09 ежедневно, кроме 26, 29/06, 1, 7, 23, 24, 31/07, 7, 13, 28/08; 14-26/09/2012 по четным | 0.10 | 0.30 | 11.21 |
254 ** | Симферополь Барнаул | 17/06-26/08/2012 по 4,7 дням недели | 0.40 | 19.17 | |
254 | Симферополь Новосибирск | 17/06-30/08/2012 по 4,7 дням недели | 0.40 | 10.27 | |
470 | Симферополь Тамбов | 10/06-26/08/2011 по вторникам,пятницам | 0.40 | 6.18 | |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 9/06-1/09/2012 ежедневно | 0.45 | 1.00 | 10.01 |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 29/05-6/06, 2/09-6/10, 24/12/2012-12/01/2013, с 26/04/2013 ежедн.; 8/10-22/12/2012, 14/01-24/04/2013 по четн., при двух нечетн 28, 30, 1, 4 | 0.01 | 1.00 | 10.01 |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 5/06-28/08/2012 ежедневно | 0.50 | 1.10 | 2.45 |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 27/05-4/06, 31/08-4/10, 22/12/2012-10/01/2013, с 24/04/2013 ежедн; 6/10-20/12/2012, 12/01-22/04/2013 по четным, при двух нечетн 28, 30, 2, 4 | 0.50 | 1.10 | 2.45 |
288П | Симферополь Воркута | 2, 9, 16, 19, 23, 26, 30/06, 3, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 28/07, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29/08, 2, 5/09/2012 | 1.40 | 1.10 | |
268 | Симферополь Череповец,Вологда | 14, 18, 22, 27/06, 2, 8, 12, 17, 23, 27, 31/07, 6, 1016, 20, 24, 28/08/2012 | 1.40 | 15.58 | |
278П "Горняк" | Симферополь Донецк | 17/06-4/09/2012 ежедневно | 2.10 | 12.09 | |
455 "Черкаський Край" | Черкассы Симферополь | 1/06-1/09/2012 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 4.35 | 4.35 | |
40К "Севастополь" | Киев Севастополь | ежедневно | 4.15 | 4.45 | 6.20 |
230П | Симферополь Москва | 29,31/07, 3,5,8,10,13,15,18,20,23,25,28,30/08/2012 | 4.55 | 4.30 | |
140 | Минск Симферополь | 18/06-20/09/2012 по четн;при двух нечетн 30, 2, 4 | 5.08 | 5.08 | |
462 | Смоленск Симферополь | 2, 6, 10, 14, 18, 22/06, 24/06-28/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.08 | 5.08 | |
393 | Полоцк Симферополь | по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 5.20 | 5.20 | |
86 ** | Минск Симферополь | 9/09/2012 - 21/05/2013 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 5.20 | 5.20 | |
494 | Минск Симферополь | 14,16,18,20,22/06/2012 | 5.20 | 5.20 | |
491 | Витебск Симферополь | 15/06-11/09/2012 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 5.20 | 5.20 | |
219 | Москва Симферополь | 14/07-1/09/2012 ежедневно | 5.29 | 5.29 | |
250К | Чернигов Симферополь | 16, 20, 24, 28/06, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08/2012 | 5.55 | 5.55 | |
215К | Житомир Симферополь | 14, 18, 22, 26, 30/06, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/07, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08/2012 | 5.55 | 5.55 | |
502Д | Баглей Симферополь | 1/06/2012 | 5.55 | 5.55 | |
90Д "Південний" | Днепропетровск Симферополь | ежедневно | 6.15 | 6.15 | |
29Я "Тургенев" | Москва Симферополь | 27/5-29/9, 26-30/12/12, с 27/4/13 ежедневно; 30/9-24/12/12, 2/1-26/4/13 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 6.23 | 6.23 | |
47Д "Горняк" | Донецк Севастополь | ежедневно | 6.05 | 6.32 | 8.37 |
144 | Кривой Рог Гл. Симферополь | 28/05-30/09/2012ежедневно; с 2/10/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 6.35 | 6.35 | |
81П "Харків" | Харьков Симферополь | ежедневно | 6.45 | 6.45 | |
231 | Киев Симферополь | 14/06-28/08/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 7.05 | 7.05 | |
140 | Симферополь Минск | 19/06-21/09/2012 по нечетным;при двух нечетных 31, 3, 5 | 7.55 | 9.54 | |
462 | Симферополь Смоленск | 4, 8, 12, 16, 20, 24/06, 26/06-30/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 | 7.55 | 15.54 | |
220П | Симферополь Москва | 15/07-2/09/2012 ежедневно | 8.32 | 7.10 | |
132 | Хмельницкий Симферополь | с 24/09/2012 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 8.39 | 8.39 | |
237К | Киев Симферополь | 27/05-30/08/2012 ежедн; 2/09-22/09/2012 по четн | 9.05 | 9.05 | |
142 | Екатеринбург Симферополь | 27/05-19/09/2012 ежедневно | 9.25 | 9.25 | |
394П ** | Симферополь Минск | 11/09/2012 - 23/05/2013 по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 1(31) числам каждого месяца | 9.30 | 20.35 | |
492 | Симферополь Витебск | 17/06-13/09/2012 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 9.30 | 19.42 | |
494 | Симферополь Минск | 16,18,20,22,24/06/2012 | 9.30 | 16.47 | |
394П | Симферополь Полоцк | по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 1(31) числам каждого месяца | 9.30 | 21.38 | |
88Л "Лісова Пісня" | Ковель Симферополь | ежедневно | 9.40 | 9.40 | |
36 | Киев Севастополь | 27/05 -15/09/2012 ежедневно | 9.33 | 9.48 | 11.23 |
86Л | Львов Симферополь | ежедневно | 9.50 | 9.50 | |
258 | Севастополь Москва | 7/06-30/08/2012 ежедневно | 9.35 | 9.55 | 10.17 |
132 | Хмельницкий Симферополь | 27/05-30/08/2012 ежедн; 2-22/09/2012 по четн | 10.07 | 10.07 | |
250П | Симферополь Чернигов | 15, 19, 23, 27/06, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/08/2012 | 10.15 | 5.40 | |
216 | Симферополь Житомир | 17, 21, 25, 29/06, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/07, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/08/2012 | 10.15 | 4.41 | |
12К "Славутич" | Киев Симферополь | ежедневно | 10.15 | 10.15 | |
146 | Киев Симферополь | ежедневно | 10.25 | 10.25 | |
100Б | Минск Симферополь | 27, 29/05/2012; 31/05-30/09/2012 ежедн.; 1/10/2012-25/05/2013 по нечетным, при двух нечет. 27, 29, 1, 3 | 10.33 | 10.33 | |
144 | Симферополь Кривой Рог Гл. | 29/05-30/09/2012 ежедневно; с 1/10/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 10.45 | 20.47 | |
228Д | Луганск Симферополь | 30/05, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29/06, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/07, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28/08, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22/09/2012 | 10.55 | 10.55 | |
239 | Мурманск Симферополь | 27, 29, 31/05, 3/06-15/09/2012 по нечетным; 21, 23, 25/05/2013, при двух нечетных 29, 1, 3, 5 | 11.10 | 11.10 | |
310 "Таврія" | Одесса Симферополь | ежедневно | 11.25 | 11.25 | |
132 | Симферополь Хмельницкий | 28/05-31/08/2012 ежедн; 3-23/09/2012 по нечетн | 11.35 | 6.00 | |
132 | Симферополь Хмельницкий | с 25/09/2012 по нечетн, при двух нечетн 29, 31, 3 | 11.35 | 6.00 | |
279 | Челябинск Симферополь | 2,8,14,20,26/06/07/08/2012 | 11.52 | 11.52 | |
224 | Ростов Симферополь | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/06, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/07, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/08, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15/09/2012 | 11.52 | 11.52 | |
122 | Луганск Симферополь | ежедневно | 12.00 | 12.00 | |
232П | Симферополь Киев | 15/06-31/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 12.05 | 4.00 | |
138 | Кременчуг Симферополь | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 12.07 | 12.07 | |
56О | Сумы Симферополь | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 12.07 | 12.07 | |
68П "Крим" | Симферополь Москва | ежедневно | 12.15 | 11.08 | |
182 | Киев Симферополь | 16/06-30/08/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 12.15 | 12.15 | |
130 | Гродно Симферополь | 6/06-18/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 12.15 | 12.15 | |
142 ** | Брест Симферополь | 6/06-18/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 12.15 | 12.15 | |
233 | Москва Севастополь | 30/05, 2, 5/06; 30/06-22/09/2012 ежедневно; 28, 29, 30/12/2012, 1, 2, 3/01/2013 | 12.23 | 12.38 | 14.25 |
100П | Симферополь Минск | 28, 30/05/2012; 1/06-1/10/2012 ежедневно; 2/10/2012-26/05/2013 по нечетным, при двух нечет. 28, 30, 2, 4 | 13.03 | 15.55 | |
183 | Воронеж Симферополь | 3/06, 7-27/06/2012 по нечетн; 29/06-21/09/2012 ежедн | 13.05 | 13.05 | |
86П | Симферополь Львов | ежедневно | 13.10 | 13.53 | |
17Й | Москва Кур. Севастополь | ежедневно | 12.56 | 13.20 | 15.25 |
88Д "Лісова Пісня" | Симферополь Ковель | ежедневно | 13.25 | 14.32 | |
282К "Хрещатик" | Киев Симферополь | 27/05-5/10/2012 ежедневно, кроме 14-21/06/2012 | 13.43 | 13.43 | |
298 | Киев Севастополь | 27/05-31/08/2012 ежедневно | 13.32 | 13.46 | 15.57 |
175 "Південний Експрес" | Харьков Симферополь | 2/06-30/06/2012 по четным | 13.50 | 13.50 | |
172 "Східний Експрес" | Днепропетровск Симферополь | 20/06-6/09/2012 ежедневно, кроме вторников | 14.10 | 14.10 | |
228П | Симферополь Луганск | 31/05, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 30/06, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/07, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29/08, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23/09/2012 | 14.15 | 3.28 | |
256Л | Львов Симферополь | 1/07-28/09/2012 ежедневно | 14.41 | 14.41 | |
40 "Севастополь" | Севастополь Киев | с 15/07/2012 ежедневно | 14.15 | 14.45 | 7.31 |
40 "Севастополь" | Севастополь Киев | до 14/07/2012 ежедневно | 14.15 | 14.45 | 7.31 |
53 | Пермь Симферополь | 28, 30/05/2012, со 2/06/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.50 | 14.50 | |
261 | Киров Симферополь | 4/06-30/09/2012 по четн, кроме 6, 20/06, 8, 24/07, 10, 22/08/2012; при двух нечетн 30, 1, 4, 6 | 14.50 | 14.50 | |
30П "Тургенев" | Симферополь Москва | 28/5-30/9, 27-31/12/12, с 28/4/13 ежедн; 1/10-25/12/12, 3/1-27/4/13 по нечетн, при двух нечетн 29, 31, 3; 30/12/2012 до ст.орел | 14.55 | 14.33 | |
456 "Черкаський Край" | Симферополь Черкассы | 2/06-2/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 15.05 | 5.11 | |
280 | Симферополь Челябинск | 5,11,17,23,29/06/07/08/2012 | 15.15 | 8.44 | |
224 | Симферополь Ростов | 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30/06, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31/07, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31/08, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16/09/2012 | 15.15 | 8.04 | |
176 "Південний Експрес" | Симферополь Харьков | 2/06-30/06/2012 по четным | 15.50 | 23.33 | |
284 | Жмеринка Симферополь | 16/06-30/08 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 15.56 | 15.56 | |
36 | Севастополь Киев | 27/05 -16/09/2012 ежедневно | 15.34 | 15.57 | 9.22 |
269 | С.Петербург Севастополь | 27, 29, 31/05, 3-17/09/2012 по нечетным; 19/06-11/09/2012 ежедневно, кроме 25, 28, 30/06, 6, 22, 23, 30/07, 6, 12, 27/08; 13-25/09/2012 по нечетным | 15.45 | 16.00 | 18.55 |
184 | Симферополь Воронеж | 4/06, 8-28/06/2012 по четным; 30/06-22/09/2012 ежедневно | 16.05 | 11.50 | |
238 | Симферополь Киев | 28/05-31/08/2012 ежедневно; 3/09-23/09/2012 по нечетных | 16.13 | 9.30 | |
142П | Симферополь Екатеринбург | 30/05-22/09/2012 ежедневно | 16.25 | 12.23 | |
172 "Східний Експрес" | Симферополь Днепропетровск | 20/06-6/09/2012 ежедневно, кроме вторников | 16.40 | 23.18 | |
12П "Славутич" | Симферополь Киев | ежедневно | 16.50 | 6.48 | |
310 "Таврія" | Симферополь Одесса | ежедневно | 17.05 | 4.46 | |
296 | Черновцы Симферополь | 15/06-29/09/2012 ежедневно | 17.05 | 17.05 | |
257 | Москва Севастополь | 8/06-31/08/2012 ежедневно | 17.13 | 17.28 | 19.30 |
56П | Симферополь Сумы | 29/05-29/06, с 31/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 17.30 | 7.40 | |
138 | Симферополь Кременчуг | по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6 | 17.30 | 8.00 | |
256Д | Симферополь Львов | 2/07-29/09/2012 ежедневно | 17.37 | 19.03 | |
122 | Симферополь Луганск | ежедневно | 17.45 | 7.47 | |
469 | Тамбов Симферополь | 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/07, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29/08, 1/09/2012 | 18.30 | 18.30 | |
253 | Новосибирск Симферополь | 13/06-26/08/2012 по 7,3 дням недели | 18.30 | 18.30 | |
602 ** | Барнаул Симферополь | 12/06-21/08/2012 по 6,2 дням недели | 18.30 | 18.30 | |
284 | Симферополь Жмеринка | 17/06-31/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 18.50 | 13.23 | |
282 "Хрещатик" | Симферополь Киев | 28/05-6/10/2012 ежедневно, кроме 15-22/06/2012 | 19.00 | 12.11 | |
229 | Москва Симферополь | 27,29/07, 1,3,6,8,11,13,16,18,21,23,26,28/08/2012 | 19.23 | 19.23 | |
240П | Симферополь Мурманск | 29, 31/05, 2/06, 5/06-17/09/2012 по нечетным; 23, 25, 27/05/2013, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 19.30 | 4.57 | |
635 ** | Уфа Симферополь | 6/06-26/08/2012 по четным, при двух нечетных 28, 31, 2 | 19.30 | 19.30 | |
189 | Ижевск Симферополь | 15/06-7/07, 9/07-15/09/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 19.30 | 19.30 | |
401 ** | Саранск Симферополь | 30/06-4/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 4, 6 | 19.30 | 19.30 | |
209 | Самара Симферополь | 7/06-27/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 19.30 | 19.30 | |
18 | Севастополь Москва Кур. | ежедневно | 19.24 | 19.39 | 19.05 |
130 ** | Симферополь Брест | 8/06-20/09/2012 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 19.47 | 7.42 | |
130 | Симферополь Гродно | 8/06-20/09/2012 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 19.47 | 8.06 | |
182 | Симферополь Киев | 17/06-31/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 19.47 | 13.48 | |
146 | Симферополь Киев | ежедневно | 19.55 | 13.06 | |
616 | Керчь Симферополь | ежедневно | 20.10 | 20.10 | |
298П | Севастополь Киев | 27/05-1/09/2012 ежедневно | 20.02 | 20.17 | 10.58 |
54 | Симферополь Пермь | 30/05, 1/06/2012, с 4/06/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6 | 20.25 | 20.11 | |
67М "Крим" | Москва Симферополь | ежедневно | 20.25 | 20.25 | |
262П | Симферополь Киров | 5/06-1/10/2012 по нечетным, кроме 7, 21/06, 9, 25/07, 11, 23/08/2012; при двух нечетных 31, 2, 5, 7 | 20.25 | 12.21 | |
268 | Череповец,Вологда Симферополь | 12, 16, 20, 25, 30/06, 6, 10, 15, 21, 25, 29/07, 4, 8, 14, 18, 22, 26/08/2012 | 20.35 | 20.35 | |
287Я | Воркута Симферополь | 29/05, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29/06, 3, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31/07, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 29/08, 1/09/2012 | 20.35 | 20.35 | |
234П | Севастополь Москва | 27, 31/05, 3, 6/06; 1/07-23/09/2012 ежедневно; 29, 30, 31/12/2012, 2, 3, 4/01/2013 | 20.52 | 21.06 | 20.39 |
48П "Горняк" | Севастополь Донецк | ежедневно | 21.28 | 21.42 | 6.28 |
90П "Південний" | Симферополь Днепропетровск | ежедневно | 21.50 | 6.34 | |
82Д "Харків" | Симферополь Харьков | ежедневно | 22.20 | 7.50 | |
296П | Симферополь Черновцы | 16/06-30/09/2012 ежедневно | 22.30 | 5.40 | |
277 "Горняк" | Донецк Симферополь | 16/06-3/09/2012 ежедневно | 22.35 | 22.35 | |
616 | Симферополь Керчь | ежедневно | 22.40 | 5.50 | |
502П | Симферополь Днепродзержинск | по указаhию: 22/06/2012 | 23.00 | 9.20 | |
210 ** | Симферополь Саранск | 1/07-5/09/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 5, 7 | 23.30 | 17.44 | |
210 ** | Симферополь Уфа | 8/06-28/08/2012 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 23.30 | 6.50 | |
210 | Симферополь Самара | 8/06-28/08/2012 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 23.30 | 16.33 | |
190 | Симферополь Ижевск | 17/06-9/07, 11/07-17/09/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 23.30 | 5.35 |
Железнодорожный вокзал Севастополя построен в 1875 году на месте небольшого татарского поселения Ахтиар (Белая Скала). В годы ВОВ был разрушен. Вокзал был восстановлен в 1950 году. В 2002 году был произведен капитальный ремонт вокзала.
Расписание движения поездов по станции Севастополь
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. |
Прибытие на конечную станцию |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 27/05-4/06, 31/08-4/10, 22/12/2012-10/01/2013, с 24/04/2013 ежедн.; 6/10-20/12/2012, 12/01-22/04/2013 по четным, при двух нечетн. 28, 30, 2, 4 | 2.45 | 2.45 | |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 5/06-28/08/2012 ежедневно | 2.45 | 2.45 | |
40К "Севастополь" | Киев Севастополь | ежедневно | 6.20 | 6.20 | |
258 | Севастополь Москва | 7/06-30/08/2012 ежедневно | 7.50 | 10.17 | |
47Д "Горняк" | Донецк Севастополь | ежедневно | 8.37 | 8.37 | |
36 | Киев Севастополь | 27/05 -15/09/2012 ежедневно | 11.23 | 11.23 | |
40 "Севастополь" | Севастополь Киев | с 15/07/2012 ежедневно | 12.40 | 7.31 | |
40 "Севастополь" | Севастополь Киев | до 14/07/2012 ежедневно | 12.40 | 7.31 | |
36 | Севастополь Киев | 27/05 -16/09/2012 ежедневно | 13.55 | 9.22 | |
233 | Москва Севастополь | 30/05, 2, 5, 9, 10/06; 17/06-22/09/2012 ежедневно; 28, 29, 30/12/2012, 1, 2, 3/01/2013 | 14.25 | 14.25 | |
17Й | Москва Кур. Севастополь | ежедневно | 15.25 | 15.25 | |
298 | Киев Севастополь | 27/05-31/08/2012 ежедневно | 15.57 | 15.57 | |
18 | Севастополь Москва Кур. | ежедневно | 17.55 | 19.05 | |
298П | Севастополь Киев | 27/05-1/09/2012 ежедневно | 18.20 | 10.58 | |
269 | С.Петербург Севастополь | 27, 29, 31/05, 3-17/09/2012 по нечетным; 19/06-11/09/2012 ежедневно, кроме 25, 28, 30/06, 6, 22, 23, 30/07, 6, 12, 27/08; 13-25/09/2012 по нечетным | 18.55 | 18.55 | |
234П | Севастополь Москва | 31/05, 3, 6, 10, 11/06; 18/06-23/09/2012 ежедневно; 29, 30, 31/12/2012, 2, 3, 4/01/2013 | 19.00 | 20.39 | |
257 | Москва Севастополь | 8/06-31/08/2012 ежедневно | 19.30 | 19.30 | |
48П "Горняк" | Севастополь Донецк | ежедневно | 20.00 | 6.28 | |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 29/05-6/06, 2/09-6/10, 24/12/2012-12/01/2013, с 26/04/2013 ежедн.; 8/10-22/12/2012, 14/01-24/04/2013 по четн., при двух нечетн. 28, 30, 1, 4 | 22.05 | 10.01 | |
270П | Севастополь С.Петербург | 28, 30/05, 1/06, 4-18/06/2012 по четн.; 20/06-12/09 ежедн., кроме 26, 29/06, 1, 7, 23, 24, 31/07, 7, 13, 28/08; 14-26/09/2012 по четн. | 22.40 | 11.21 | |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 9/06-1/09/2012 ежедневно | 23.10 | 10.01 |
С железнодорожного вокзала Евпатории отправляются поезда в различные направления: Киев, Москва, Львов, Харьков, а также по пригородным маршрутам.Телефон справочной железнодорожного вокзала Евпатория +38 (6569) 5 14 11
Расписание движения поездов по станции Евпатория-курорт
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. |
Прибытие на конечную станцию |
424 | Евпатория Кур. Архангельск | 5, 10, 15, 20, 25/06, 1, 6, 11, 16, 22, 29/07, 3, 9, 14, 19, 27/08, 1, 6, 11/09/2012 | 0.45 | 1.30 | |
186 | Евпатория Москва | 2,9,16,30,31/07, 1,6,7,13,14,20,21/08/2012 | 2.10 | 10.22 | |
136 | Минск Евпатория | 10/06-30/09/2012 ежедневно | 4.25 | 4.25 | |
226Ш "Дніпровські Зорі" | Днепропетровск Евпатория | 30/05-14/09/2012 ежедневно | 5.45 | 5.45 | |
241 | Харьков Евпатория | 1/06-30/09/2012 ежедневно | 6.10 | 6.10 | |
247К | Киев Евпатория | 15/06-1/09/2012 ежедневно | 6.35 | 6.35 | |
136 | Евпатория Минск | 12/06-2/10/2012 ежедневно | 7.10 | 10.36 | |
243 | Москва Евпатория | 27,30/05-8/09/2012 ежедневно | 8.10 | 8.10 | |
294 | Киев Евпатория | по указанию: 11,30/06, 19/07, 7,26/08/2012 | 8.40 | 8.40 | |
248П | Евпатория Киев | 16/06-2/09/2012 ежедневно | 9.10 | 3.46 | |
271 | Санкт-Петербург Евпатория | 28/05-4/09/2012 ежедневно, кроме 30/05, 3, 9, 19, 20, 26/06, 7, 9, 13, 24, 29, 30/07, 10, 16, 18, 26/08, 2/09/2012 | 9.28 | 9.28 | |
201 | Москва Евпатория | 30/05, 2, 9, 16, 22, 23/06, 29/06-30/08/2012 ежедн | 9.55 | 9.55 | |
58 | Киев Евпатория | 27/05-23/09/2012 ежедневно | 10.35 | 10.35 | |
264 | Евпатория Москва | 28/05-14/09/2012 ежедневно | 11.20 | 11.36 | |
244П | Евпатория Москва | 28,31/05-9/09/2012 ежедневно | 11.45 | 15.25 | |
294 | Евпатория Киев | по указанию: 27/05, 4,23/07/2012 | 12.10 | 5.28 | |
263 | Москва Евпатория | 29/05-15/09/2012 ежедневно | 15.40 | 15.40 | |
496 | Витебск Евпатория | 14/06-18/09/2012 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 16.15 | 16.15 | |
202 | Евпатория Москва | 31/05, 3, 10, 17, 23, 24/06, 30/06-31/08/2012 ежедневно | 16.33 | 18.45 | |
58 | Евпатория Киев | 28/05-24/09/2012 ежедневно | 17.05 | 9.51 | |
598 | Евпатория Киев | по указанию: 15/06, 11/08/2012 | 17.55 | 13.22 | |
185 | Москва Евпатория | 30/06, 7,14,28,29,30/07, 4,5,11,12,18,19/08/2012 | 18.55 | 18.55 | |
272 | Евпатория Санкт-Петербург | 29/05-5/09/2012 ежедневно, кроме 31/05, 4, 10, 20, 21, 27/06, 8, 10, 14, 25, 30, 31/07, 11, 17, 19, 27/08, 3/09/2012 | 19.30 | 5.35 | |
242 | Евпатория Харьков | 2/06-1/10/2012ежедневно | 20.10 | 8.10 | |
496 | Евпатория Витебск | 15/06-19/09 2012 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 21.20 | 8.12 | |
423 | Архангельск Евпатория Кур. | 2, 7, 12, 17, 22, 28/06, 3, 8, 13, 19, 26, 31/07, 6, 11, 16, 24, 29/08, 3, 8/09/2012 | 21.35 | 21.35 | |
226П "Дніпровські Зорі" | Евпатория Днепропетровск | 30/05-14/09/2012 ежедневно | 21. |
Рубрики: | Новости сайтаВ этой рубрике отражены новости сайта о горящих номерах, о возможности подселения и т.п. Все кто ищет путевки на ближайшие даты, обязательно посетите этот раздел Отдых в пансионатах Крыма, активные и экскурсионные туры по Крыму, лечение в санаториях Крыма, детские лагеря нового поколения, транспортное обслуживание по Крыму. |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |