|
|

|
(250 3) |
(200 c3) |
1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 140 | 25 | 8 | ||
| 330 | 270 | 50 | 17 | ||
| 250 | 200 | 18 | 5 | ||
| 3 | |||||
| 230 | 205 | 25 | 5 | ||
| 200 | 175 | ||||
| 4 | |||||
| 15 | 5 | ||||
| 190 | 155 | 25 | 7 | ||
| () | 1500 | ||||
| () | 100 | ||||
| 25 | 8 | ||||
| 150 | 120 | 25 | 5 | ||
| 20 | 8 | ||||
| 20 | 7 | ||||
| "" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
| 210 | 165 | 25 | 7 | ||
| 200 | 160 | 25 | 8 | ||
| 230 | 180 | 25 | 8 | ||
| 180 | 145 | 20 | 5 | ||
| 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| 20 | 7 | ||||
| () | 75 | ||||
| 155 | 135 | 18 | 5 | ||
| 140 | 110 | 20 | 5 | ||
| 230 | 180 | 15 | 4 | ||
| 240 | 185 | 17 | 5 | ||
| 230 | 190 | 17 | 5 | ||
| 240 | 185 | 20 | 8 |
"":
1 - "" -
2 - " " - ""
3 - **
4 - " "
5 -
6 -
7 - "-"
...
26 -
27 - - .
28 -