Без заголовка |
|
|
Без заголовка |




|
|
Без заголовка |

1.

2.

3.

4.

Читать далее
12.

13.

|
|
Без заголовка |
Я, как и многие, столкнулась с проблемой вязания двойной детской шапочки. А так как мне очень нравится итальянский набор петель, придумался метод ее вязания, которым хочу поделиться с вами. Может кому-нибудь пригодится
Начать хочу с итальянского набора петель для резинки 2х2 с дополнительной нитью:
1.

Набираем петли на спицы меньшего размера нитью контрастного цвета. Количество петель вдвое меньше требуемого. Привязываем основную нить.
|
|
Без заголовка |



|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
97 Видеоуроков по Adobe Photoshop от Игоря Ульмана
|
|
Без заголовка |

|
|
Без заголовка |
| Глава 1. Обзор «Corel PaintShop Photo Pro» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Знакомство с «PaintShop Photo Pro» | 2:17 | |||
| 2. | Рабочие пространства | 4:03 | |||
| 3. | Интерфейс полного редактора | 4:13 | |||
| 4. | Инструменты PaintShop Photo Pro | 2:30 | |||
| 5. | Панель задач | 2:40 | |||
| 6. | Панель инструментов | 4:11 | |||
| 7. | Центр обучения | 3:49 | |||
| 8. | Инструменты масштабирования | 2:40 | |||
| 9. | Панели | 3:07 | |||
| 10. | Палитры | 4:40 | |||
| Глава 2. Работа с документами | |||||
| 11. | Открытие документа | 1:55 | |||
| 12. | Создание документа | 2:44 | |||
| 13. | Сохранение документа | 2:12 | |||
| 14. | Рабочее пространство | 3:36 | |||
| 15. | Печать фотографий | 1:57 | |||
| Глава 3. Панель инструментов | |||||
| 16. | Инструменты трансформации изображения | 3:28 | |||
| 17. | Инструменты выделения. Часть первая | 2:47 | |||
| 18. | Инструменты выделения. Часть вторая | 3:30 | |||
| 19. | Обрезка изображений | 3:00 | |||
| 20. | Устранение «Эффекта красных глаз» | 4:21 | |||
| 21. | Инструмент «Косметика» | 2:50 | |||
| 22. | Кисть клонирования | 2:50 | |||
| 23. | Удаление царапин и объектов | 2:59 | |||
| 24. | Инструмент «Кисть рисования» | 6:15 | |||
| 25. | Инструменты ретуширования | 4:19 | |||
| 26. | Инструмент «Ластик» | 4:21 | |||
| 27. | Инструменты заливки | 3:09 | |||
| 28. | Инструмент «Тюбик» | 2:37 | |||
| 29. | Инструмент «Текст» | 3:53 | |||
| 30. | Векторные фигуры | 3:13 | |||
| 31. | Инструмент «Перо» | 3:23 | |||
| 32. | Деформирующая кисть | 3:08 | |||
| 33. | Инструменты художественного оформления | 3:04 | |||
| Глава 4. Палитры | |||||
| 34. | Палитра «Вариация кистей» | 4:56 | |||
| 35. | Палитра «Журнал» | 3:32 | |||
| 36. | «Вывод макроса» | 3:44 | |||
| 37. | Палитра «Обзор» | 2:15 | |||
| 38. | Палитра «Материалы» | 3:12 | |||
| 39. | Палитра «Область мультимедиа» | 3:29 | |||
| 40. | Палитра «Смешивание» | 4:21 | |||
| Глава 5. Первичная обработка изображений | |||||
| 41. | Работа со слоями. Часть первая | 2:44 | |||
| 42. | Работа со слоями. Часть вторая | 3:10 | |||
| 43. | Использование стилей слоев | 2:29 | |||
| 44. | Работа с масками | 3:25 | |||
| 45. | Работа с направляющими | 3:13 | |||
| 46. | Изменение размеров изображения | 2:39 | |||
| 47. | Поворот изображения | 2:12 | |||
| 48. | Слои настройки | 2:29 | |||
| 49. | Цветовые режимы | 3:36 | |||
| 50. | Настройка глубины цвета | 3:09 | |||
| 51. | Цветовые каналы | 3:37 | |||
| 52. | Экспресс-лаборатория | 3:08 | |||
| Глава 6. Эффекты | |||||
| 53. | Средство просмотра эффектов | 3:31 | |||
| 54. | Трехмерные эффекты | 2:40 | |||
| 55. | Эффекты художественного оформления | 5:20 | |||
| 56. | Художественные эффекты | 3:40 | |||
| 57. | Эффекты искажения | 3:31 | |||
| 58. | Эффекты краев | 2:56 | |||
| 59. | Геометрические эффекты | 2:46 | |||
| 60. | Эффекты освещения | 2:15 | |||
| 61. | Эффекты изображения | 3:33 | |||
| 62. | Фотоэффекты | 2:37 | |||
| 63. | Эффекты отражения | 3:54 | |||
| 64. | Эффекты текстуры | 2:11 | |||
| 65. | Применение пользовательских фильтров | 2:11 | |||
| Глава 7. Основные приемы при работе с изображениями | |||||
| 66. | Улучшение фотографии | 3:47 | |||
| 67. | Работа с шумами | 2:33 | |||
| 68. | Коррекции яркости и контрастности | 2:50 | |||
| 69. | Команды цветовой коррекции | 3:27 | |||
| 70. | Настройка оттенков и насыщенности | 3:03 | |||
| 71. | Понижение резкости изображения | 2:35 | |||
| 72. | Фокусировка изображения | 2:10 | |||
| 73. | Размытие изображений | 3:12 | |||
| 74. | Применение эффектов пленки | 2:46 | |||
| 75. | Создание фотографий в старинных стилях | 3:19 | |||
| 76. | Создание макросов | 2:48 | |||
| 77. | Применение эффектов для текста | 2:24 | |||
| 78. | Применение градиентов | 2:47 | |||
| 79. | Применение текстур и узоров | 2:52 | |||
| 80. | Создание рамки | 2:25 | |||
| 81. | Создание кончиков кисти | 2:59 | |||
| 82. | Создание тюбика | 4:25 | |||
| 83. | Работа с файлами Raw | 2:29 | |||
| 84. | Использование лаборатории Raw | 2:35 | |||
| 85. | Интеллектуальная обработка | 2:48 | |||
| Глава 8. Конечная обработка изображения | |||||
| 86. | Экспорт | 3:16 | |||
| 87. | Оптимизация изображений различных форматов | 3:44 | |||
| 88. | Импорт | 2:11 | |||
| 89. | Захват изображений | 2:38 | |||
| 90. | Пакетная обработка | 3:18 | |||
| 91. | Использование макетов печати | 4:11 | |||
| 92. | Шаблоны печати | 2:32 | |||
| 93. | «HDR-слияние фотографий» | 2:40 | |||
| 94. | Отправка изображений | 3:05 | |||
| Глава 9. Работа в Corel PaintShop Photo Project Creator | |||||
| 95. | Возможности «Corel PaintShop Photo Project Creator» | 2:10 | |||
| 96. | Создание фотоальбома | 3:54 | |||
| 97. | Создание карточек | 3:46 | |||
| 98. | Создание коллажа | 2:59 | |||
| 99. | Составление календаря | 3:41 | |||
| 100. | Создание презентации | 5:04 | |||

|
|
Без заголовка |







Читать далее
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |

|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Новый сайтик с различными примочками для Фотошопа
Для размещения материалов на сайте необходимо на нем зарегистрироваться.
Новые авторы материалов только приветствуются ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|