...-. ..- ... 1925 |
http://kirimtatar.com/Story/sarkizov.html
"", . - ..-. 1925 ., cc. 55-88
-. ..-
I
. " 2- 7 , , 298.
, , , . 1921 - .
1922 . : 1) , . 2) . 3) ; 4) .
1921 . 720426 ., 393340 . (54,60%) 327088 . (45,4%) .
.
24 , , 1897 1921 ., 31,8%. 43,2% 23,6%.
:
| 1914 . | 1922 . | |
| 5520 | 4196 | |
| 2096 | 4327 | |
| 12361 | 16128 | |
| 30172 | 25658 | |
| 36276 | 33219 | |
| 11977 | 16323 | |
| 3104 | 5695 | |
| 74070 | 61324 | |
| 79072 | 66452 | |
| 5750 | 6049 | |
| 34358 | 35916 | |
| 22671 | 29000 |
| "- ". , 1922 . |
|
1 . 34,13 , 17,36. , 17,32 1 . , , -: - 53,1; - 31,54; - 25,33; - 23,42; - 21,5. |
| . . | ||||||
| 196.487 | 60,07% | 174.030 | 44,37% | 371.017 | 51,50% | |
| 37.964 | 11,61% | 148.751 | 37,82% | 186.715 | 25,92% | |
| 48.455 | 14,81% | 949 | 0,24% | 49.404 | 6,86% | |
| 3.229 | 0,99% | 39.121 | 9,95% | 42.350 | 5,88% | |
| 14.424 | 4,41% | 9.444 | 2,40% | 23.868 | 3,31% | |
| 8.447 | 2,58% | 3.604 | 0,92% | 12.054 | 1,67% | |
| 346 | 0,11% | 10.226 | 2,60% | 10.572 | 1,47% | |
| 4.703 | 1,44% | 1.031 | 0,26% | 5.734 | 0,82% | |
| 5.237 | 1,6% | 327 | 0,08% | 5.564 | 0,77% | |
|
4- , : 100 110,75 . : 100 : - 85,76 ., - 84,62, - 94,2. , , , . II
. 22- : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , - : , . III
... , , , . , , , , , , , , . |
|
. - (1922 - ..) 186715 ., 98121, - 88594. 1/4 . , , . , , , , . , , , , - , , , , , . |
|
- - , . 1805 . . , : , , ; , , , . 1805 , , . 1811 . IV
2360425 - 83,3% . |
| 1155315 | 48,9% | |
| 296250 | 12,55% | |
| 200445 | 8,49% | |
| 28562 | 1,12% | |
| 2518 | 1,07% | |
| . | 18906 | 0,8% |
| . | 460788 | 19,52% |
| 174977 | 7,4% |
|
6 . , , 12 , , , , 1,5 . |
| 1915 . | 1917 . | 1921 . | |
| , | 366580 | 341464 | 245877 |
| 195009 | 215434 | 199178 | |
| 127644 | 96117 | 83051 | |
| 12747 | 11828 | 8890 | |
| 8670 | 12558 | 21158 | |
| 1809 | 7922 | 7565 | |
| 24383 | 11749 | 6039 |
|
, - 1915 . (, ) . |
| 1917 . | 1921 . | |
| 468909 | 453713 | |
| . | 157021 | 148525 |
| 152473 | 132591 | |
| 62671 | 69741 | |
| 14959 | 19728 |
|
: "" ( ) "" - ( ). , , , . : , , , , , . - , , - . |
| 1913 . | 1921 . | |
| -. , | 13890 | 8472 |
| . . | 6237 | 772 |
| 3986 | 3173 | |
| 3736 | 2656 | |
| 3665 | 2519 | |
| 3270 | 2004 | |
| 2819 | 817 | |
| 2435 | 370 | |
| 1660 | 1367 | |
| 1612 | 1060 | |
| 1547 | 387 | |
| . | 1065 | 1013 |
| 912 | 713 | |
| . | 480 | 343 |
| 1435 | 825 |
|
1921 . . , -, , . : ,
: |
| : | / |