http://soul-craft.ru/ http://www.amasyants.ru http://www.advocat-edvard.ru
| Природа - | 07:44 | |
|
|
||
http://www.xcwhw.cn/fla/yh/51.swf http://www.xcwhw.cn/fla/yh/55.swf
Изменения в законодательстве. Все что искали.
Федеральные ЗакоНовыены, Постановления, Приказы, Письма, Горячие документы Правительства
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |

|
|
Без заголовка |
Небольшая летняя подборка видеороликов с красивыми девушками в бикини.
Всем приятного просмотра!
|
|
Без заголовка |
Пессимизм - это роскошь,
которую евреи не могут себе позволить.
Голда Меир
Смех сквозь слёзы – так можно охарактеризовать еврейский юмор – огромный пласт мировой культуры. На этой странице предлагаем вашему вниманию еврейские притчи, афоризмы, высказывания, анекдоты из книг нашей библиотеки, а также из интернета.
Нильс Бор сказал:

Не наше дело предписывать Богу, как ему следует управлять этим миром.
Отрицательный результат — тоже результат.
Идея гениальна лишь в том случае, если она содержит сумасшедшинку.
Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем.
Работа — последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет.
Хочешь нажить себе врагов, попробуй что-нибудь изменить.
Проблемы важнее решения. Решения могут устареть, а проблемы остаются.
Человечество не погибнет в атомном кошмаре — оно задохнется в собственных отходах.
Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет.
Опыт есть совокупность наших разочарований.

|
|
Без заголовка |

|
|
Без заголовка |
Этого точно хватит на всю жизнь. Смотреть — не пересмотреть!
Перед вами чудесный список, где собраны многие спектакли наших театров, и мы просто не смогли не поделиться этими сокровищами с вами. Настоящий праздник для тех, кто любит театр так, как любим его и мы.
Источник: AdMe.ru
|
|
Без заголовка |
|
Сенека: "Если я и бываю доверчив, то только до известной степени..." "Порок — и верить всему и всем, и никому не верить, только первый порок благороднее, второй — безопаснее". Очень аккуратно, избирательно выбирайте во что верить, а во что нет, что принимать, а что отрицать... Веру необходимо выбрать осознанно, иначе сама, далеко не лучшая вера выберет вас.(Surge Blavat) |
|
|
www.amasyants.ru. |
| ~0103~Фамилия, имя, отчество | ~0103~Год рождения | ~0103~Образование | ~0103~Стаж адвокатской практики | ~0103~Специализация | ~0103~Принадлежность к коллегии | ~0103~Минимальная ставка гонорара | ~0601~Гражданские дела с судах общей юрисдикции | ~0901~Арбитражные дела | ~1201~Уголовные дела | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~0102~Количество судебных дел, проведенных в 1997 году и оконченных производством (дошли вплоть до надзора) в качестве представителей сторон | ~0102~Количество выигранных дел (входит прекращенные производством) | ~0102~Характер споров (преобладающая категория) | ~0301~На какой инстанции дела были выиграны | ~0102~Количество судебных дел, проведенных в 1997 году и оконченных производством (дошли вплоть до надзора) в качестве представителей сторон | ~0102~Количество выигранных дел (в том числе прекращенных производством) | ~0102~Характер споров (преобладающая категория дел) | ~0102~Денежные суммы, выигранные совокупно в 1997 году | ~0401~На какой инстанции дела выиграны | ~0102~Количество уголовных дел, проведенных в качестве защитников обвиняемых в 1997 году (учитываются дела на предварительном следствии и суде) и оконченных производством (дошли вплоть до надзора) | ~0102~Количество выигранных дел (по которым прекращено уголовное преследование в отношении каждого обвинения подзащитного) | ~0102~Характер обвинений, предъявленных подзащитным, дела которых вел адвокат | ~0501~Уголовное преследование было прекращено | ~0102~Количество дел, по которым удалось добиться для подзащитного переквалификации обвинения на более "мягкую" статью УК | ~0102~Количество дел, по которым было назначено условное наказание или с отсрочкой исполнения приговора | ~0102~Количество дел, по которым удалось добиться назначения минимального наказания (ниже нижнего предела или значительно меньшего, чем требовал гособвинитель) для подзащитного | ~0102~Количество дел, по которым адвокатом приносились жалобы на избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и на продление этой меры пресечения | ~0102~Количество дел, по которым эти жалобы были удовлетворены | ||||||||||||||||
| на первой инстанции | в кассационной инстанции | в надзорной инстанции | на первой инстанции | в апелляционной инстанции | в кассационной инстанции | в надзорной инстанции | на предварительном следствии | в суде первой инстанции | в суде кассационной инстанции | в суде надзорной инстанции | в суде присяжных | ||||||||||||||||||||||
| Абушахмин Борис Фатыхович* | 1938 | МГУ | 31 | Консалтинг бизнеса | МГКА | $200 | 3 | 2 | Конституционное право | 2 | -- | -- | 6 | 3 | Приватизация | -- | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | Вымогательство | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Амасьянц Эдуард Акопович* | 1949 | МГУ | 17 | Уголовное право | Межреспубликанская КА | 5 млн.руб. "старыми" | 7 | 7 | Жилищные | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | Экономические | 720 млн.руб. "старыми" | 3 | 1 | -- | -- | 126 | 63 | ДТП, по делам несовершеннолетних, по оружию, по банковской деятельности, мошенничеству, наркотикам | 58 | 5 | -- | -- | -- | 14 | 17 | 9 | 45 | 12 |
| Ария Семен Львович | 1922 | МЮИ | 50 | Уголовные дела, гражданские споры | МОКА | Зависит от дела | 6 | 4 | Защита чести и достоинства, возмещение ущерба от пожара | 3 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 2 | Государственная измена, вымогательство, хранение оружия, получение взяток | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | 1 | -- |
| Арутюнов Александр Арташевич* | 1956 | Ташкентский государственный университет | 15 | Уголовное право и процесс | Межреспубликанская КА | 5 млн.руб. "старыми" | 17 | 14 | Расторжение брака, раздел имущества, жилищные споры | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | Возмещение убытков, взыскание штрафов | 232 млн.руб. "старыми" | 6 | 1 | 1 | -- | 73 | 48 | Убийство, кража, вымогательство, бандитизм, мошенничество, грабеж, взятки, хранение и сбыт наркотиков, хранение оружия | 14 | 28 | 4 | 2 | -- | 25 | 18 | 4 | 6 | 1 |
| Бадукин Валентин Григорьевич | 1924 | Военно-юридическая академия | 26 | Уголовные дела, убийство, хищения, ДТП | Межреспубликанская КА | 1,5--2тыс.руб. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | Разбой, наркотики, ДТП | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| Барановский Юрий Давидович | 1949 | МЭИС, МОСУ | 5 | Налоговое право, предпринимательство | МЮЦ ГРА | Бесплатно | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | Налоговые споры | Большие | 10 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Барщевский Михаил Юрьевич* | 1955 | ВЮЗИ | 17 | Бизнес-адвокатура, наследственное право | МГКА | $280 в час | 6 | 6 | Защита чести и достоинства, информационные споры | 6 | -- | -- | 12 | 12 | Взыскание штрафных санкций, возмещение убытков, приватизационные споры | Более 100 млрд.руб. "старыми" | 2 | -- | 1 | 9 | 1 | 1 | Уклонение от уплаты налогов | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Бинецкий Алексей Эдуардович* | 1957 | ВЮЗИ | 18 | Уголовное, гражданское право, приватизационное, банковское, корпоративное законодательство | МГКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Билоконь Анатолий Григорьевич | 1945 | Военно-политическая академия | 21 | Уголовные и гражданские дела, жилищные споры | Межреспубликанская КА | Бесплатно | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 5 | Вымогательство при отягчающих обстоятельствах, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть | 4 | 1 | -- | -- | -- | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 |
| Бочко Анна Евгеньевна | 1965 | ВЮЗИ | 10 | Особо тяжкие преступления против личности | МГКА | По соглашению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 2 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- |
| Бунина Светлана Михайловна* | 1924 | МЮИ | 48 | Уголовные дела | МГКА | 1,5 млн.руб. "старыми" | -- | 2 | Установление юридических фактов | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 2 | Убийства, разбои, грабежи, квартирные кражи, хулиганство, хранение, сбыт и перевозка наркотиков, угоны автомашин | 1 | 1 | -- | -- | -- | 17 | 21 | 11 | 3 | 1 |
| Бурмистров Михаил Васильевич | 1949 | ВЮЗИ | ~ | Уголовное, хозяйственное право, должностные преступления | МГКА | По соглашению | 3 | 2 | О защите чести и достоинства | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 6 | Хищение, контрабанда, ДТП | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Варнавский Андрей Дмитриевич | 1955 | МГУ | 16 | Уголовные и гражданские дела, коммерческое право, законодательство по предпринимательству | МОКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | различные | 1,3млн.руб. | 2 | -- | 2 | -- | 5 | 3 | ДТП, разбой и др. | 2 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Владова Ирина Израилевна | 1954 | ВЮЗИ | 12 | Гражданское и жилищное право | МГКА | По соглашению | 17 | 16 | Жилищные | 14 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Володина Светлана Игоревна | 1961 | ВЮЗИ | 15 | Гражданские споры | МОКА | Бесплатно | 9 | 7 | Хозяйственное право, имущественные споры | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Авторское право | -- | 1 | -- | -- | -- | 11 | 2 | Убийство, мошенничество | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| Гагарин Николай Алексеевич* | 1950 | МГУ | 14 | Хозяйственное законодательство | МГКА | $200 в час | 1 | -- | О взыскании убытков, вызванных неисполнением контракта | -- | -- | -- | 1 | 1 | Управление федеральной собственностью, банковское законодательство | 4,7 млрд.руб. "старыми" | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Гимпелевич Юрий Романович* | 1960 | МГУ | 15 | Уголовное, хозяйственное, предпринимательское, банковское право, арбитраж | МОКА | По соглашению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | Экономические споры | Около 7 млрд.руб. "старыми" | 11 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Городисский Андрей Михайлович | 1956 | МГИМО | 6 | Акционерное законодательство, договорная практика, международный коммерческий арбитраж, международное частное право, налогообложение | МГКА | $200 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Городисская Елена Юрьевна | 1956 | МГИМО | 8 | Товарные знаки, защита чести и достоинства, гражданские дела в судах, законодательство о недвижимости | МГКА | $200 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дащинский Борис Андреевич | 1950 | ВЮЗИ | 12 | Корпоративное право, земельные правоотношения, недвижимость, приватизация | Межреспубликанская КА | $100 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | более 30 | 26 | О праве собственности (или иных правах) на недвижимое имущество, земельные правоотношения, о применении законодательства о приватизации | 1,5 млн.руб. | около 18 | около 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Егоров Алексей Владимирович | 1961 | МГУ | 13 | Уголовное право | МГКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | Хищение, убийство, сбыт наркотиков | 2 | 3 | 2 | 3 | -- | 6 | 6 | 5 | -- | -- |
| Живина Алла Викторовна | 1948 | МГУ | 23 | Арбитраж и хозяйственное право | МГКА | По соглашению | 4 | 3 | Защита права собственности, наследственные дела | 3 | -- | -- | 8 | 8 | Взыскание денежных сумм по невыполненным обязательствам, предусмотренным договорами | 2,37 млрд. "старых" руб. и $530 млн. | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зыкин Иван Семенович | 1952 | МГИМО | 5 | Международный коммерческий арбитраж, договорная практика, акционерное законодательство, ценные бумаги | ~ | $200 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кабалинова Елена Евгеньевна | 1967 | МЮИ | 5 | Нормативное право, налоговое право, арбитражный процесс | Межреспубликанская КА | $2000 за представление интересов в суде | 5 | 2 | О признании деятельности предприятия незаконной | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | Нормативное право | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Канишевская Наталья Владимировна | 1951 | ВЮЗИ | 7 | Хозяйственное право, арбитраж, третейский суд | Межреспубликанская КА | $300 в час | 9 | 8 | Имущественные споры | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | Имущественные споры | 60 млн.руб. | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кизяковский Владимир Васильевич | 1950 | МГУ | 5,5 | Гражданское право | Межреспубликанская КА | 250 тысяч руб. "старыми" | -- | 8 | Защита имущественных интересов граждан | 6 | 2 | -- | 11 | 11 | Имущественные споры, право собственности на недвижимость | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кипнис Николай Матвеевич* | 1970 | МЮИ | 3 | Уголовные дела, гражданские дела о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда | МГКА | 4 млн.руб. "старыми" | 11 | 6 | Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации и о компенсации морального вреда | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 |
| Кондаков Юрий Анатольевич* | 1963 | МГИМО | 4 | Международный коммерческий арбитраж, договорная практика, финансовое и валютное законодательство | МГКА | $200 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кондрашкин Станислав Питиримович | 1944 | Университет дружбы народов | 6 | Хозяйственное право, международное частное право | МЮЦ ГРА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | Причинение вреда, возмещение ущерба | $4 млн. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кошелева Лариса Филипповна* | 1930 | МЮИ | 45 | Гражданское право | МГКА | По соглашению | 63 | 59 | Жилищные, брачно-семейные, наследственные, имущественные | 36 | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Кузнецов Борис Аврамович | 1944 | ВЮЗИ | 8 | Нет | Межреспубликанская КА | $0--1тысяча | 21 | 18 | (см. записку) | 21 | -- | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | (см. записку) | 1 | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- |
| Курицкий Борис Викторович | 1950 | Высшая школа милиции МВД | 14 | Уголовные дела, конфликты в сфере внешнеэкономической деятельности и др. | Межтерриториальная КА ГРА | 2--3 тысячи руб.в час | 7 | 4 | Возмещение ущерба | 4 | -- | -- | 3 | 6 | О признании недействительными актов государственных органов | Конфиденциально | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | Ст.105, 209, 228, 205, 207, 148, 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 2 | 16 | 55 | 3 |
| Лобутев Виктор Александрович* | 1946 | МГУ | Уголовное право, арбитраж | 11 | Межреспубликанская КА | По соглашению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | О признании недействительными актов государственных органов | 12 млрд.руб. "старыми" | 4 | -- | -- | -- | 17 | 11 | Экономические преступления, преступления против личности | 6 | 3 | 2 | -- | -- | 4 | -- | 1 | -- | -- |
| Ли Аркадий Станиславович | 1966 | МГУ | 7 | Гражданский и арбитражный процесс, банкротство, ценные бумаги, взыскание долгов | Межреспубликанская КА | $65,5 в час | 12 | 12 | Жилищное право, взыскание долгов | -- | 12 | -- | 4 | 4 | Банкротство, взыскание долгов | Около $20 тысяч | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Любимов Иосиф Павлович | 1920 | ВЮЗИ, Бакинский филиал | 42 | Жилищное право, семейное право, преступления против личности и в сфере экономики | МЮЦ ГРА | 3 руб. | 16 | 10 | -- | 7 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Медников Владимир Александрович | 1953 | Университет дружбы народов | 6 | Гражданские дела, осложненные иностранным элементом | МЮЦ ГРА | -- | 2 | 2 | Возмещение убытков | 2 | -- | -- | 1 | 1 | Возмещение убытков | $2477 тысяч | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Меклер Владимир Александрович* | 1957 | МГУ | 17 | Гражданское, хозяйственное право | МГКА | $200 в час | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 30 | Споры в области предпринимательства | -- | 20 | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Мирзоев Гасан Борисович | 1947 | Азербайджанский ГУ, Институт управления | 20 | Гражданские и уголовные дела, предпринимательское право | МЮЦ ГРА | Бесплатно | 8 | 5 | О праве собственности, о разделе наследства | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | О признании недействительными нормативных актов государственных органов, о защите чести, достоинства и деловой репутации | Конфиденциально | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 4 | Умышленное убийство, превышение должностных полномочий, сбыт наркотических средств в крупных размерах | 12 | 2 | 1 | 1 | -- | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| Москалев Алексей Владимирович* | 1926 | -- | 5 | Уголовное, гражданское право | Межреспубликанская КА | По соглашению | 8 | 3 | О наследовании, разделе земли, по жилищным и трудовым спорам, причинение вреда здоровью, нарушение порядка увольнения | 3 | -- | -- | 2 | 1 | О возмещении ущерба | -- | 1 | -- | -- | -- | 34 | 11 | Умышленное и неосторожное убийство, кража, разбой, грабеж, вымогательство, злостное хулиганство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, незаконное хранение наркотических веществ, ДТП, мошенничество и уклонение от уплаты налогов, похищение человека, изнасилование, получение взятки, уклонение от военной службы | 8 | 3 | -- | -- | 1 | 3 | 10 | 22 | 6 | 3 |
| Нистратова Ирина Викторовна | 1956 | ВЮЗИ | 6 | Международное частное право, морское право, ведение процессов в МКАС, МАК | МЮЦ ГРА | -- | 16, включая споры в МАК и МКАС | 14 | Перевозка грузов, фрахтование судов, неуплата налогов, признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражей | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Оранская Марина Александровна | 1956 | МГУ | 18 | Семейное, жилищное право, хозяйственные и должностные преступления, гражданское право | МГКА | По соглашению | 29 | 26 | ???? | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | О праве собственности, о налогах, об исполнении договора | 9 млн.руб. | 2 | -- | -- | -- | 3 | 1 | Кража, умышленное убийство, разбой, хулиганство | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Падва Генрих Павлович | 1931 | МЮИ | 46 | Гражданские и уголовные дела, корпоративное право | МГКА | -- | 6 | 5 | -- | 3 | 1 | 1 | -- | 7 | Защита интересов инвесторов | -- | 5 | -- | 2 | -- | 14 | 5 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Постникова Ирина Петровна | 1956 | ВЗЮИ | 7 | Договорные правоотношения, банковское право, приватизация | Межреспубликанская КА | $2000 за дело | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 10 | Приватизация | 40 млн.руб. "новыми" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Резник Генри Маркович* | 1938 | Казанский госуниверситет | 13 | Уголовные и общегражданские дела, правовая помощь предпринимательству | МГКА | По соглашению | 18 | 18 | Защита чести, достоинства и деловой репутации | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | Умышленное убийство, хищение, ограбление, клевета, разжигание межнациональной вражды | 3 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Сергеева Элеонора Эдуардовна | 1968 | МГУ | 8 | Уголовное право, гражданское и корпоративное право | МГКА | $200 в час | 6 | 5 | Признание недействительными сделок, возврат долга, защита чести и достоинства | 5 | -- | 1 | 5 | 3 | Признание недействительными сделок, возврат долга, банкротство | $4 млн. | 3 | -- | -- | -- | 5 | 4 | Хищения, нарушение таможенных правил, нарушение правил о валютных операциях | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| Тамилина Раиса Ильинична | 1966 | ВЮЗИ | 4 | Приватизация, гражданское право, право собственности, договорные правоотношения | Межреспубликанская КА | $2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 11 | По сделкам с недвижимостью, приватизация, страхование, налоги | Около 60 млн.руб. "новыми" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Тарасов Андрей Семенович* | 1953 | МГУ | 18 | Хозяйственное, финансовое законодательство, гражданские дела | МГКА | $200 в час | 12 | 12 | Защита чести и достоинства, деловой репутации | 12 | -- | -- | 17 | 17 | -- | $8 млн. и 130,7 млрд.руб. "старыми" | 14 | 1 | 2 | -- | 3 | 1 | Мошенничество, кража, использование заведомо подложного документа | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- |
| Финкельс Марина Ильинична* | 1930 | ВЮЗИ | 41 | Гражданское право | МГКА | 2 млн.руб. "старыми" | 46 | 41 | Жилищные, наследственные, семейные | 27 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Фоков Анатолий Павлович* | 1952 | МГУ | 19 | Хозяйственное право | МГКА | $1000 | 9 | 8 | Возмещение ущерба от незаконной деятельности организаций | 8 | -- | -- | 23 | 19 | О признании договоров аренды недействительными, о признании права собственности на движимое и недвижимое имущество, представление интересов банков | Около 1 млрд.руб. "старыми" | 13 | 3 | -- | 3 | 12 | 9 | Уклонение от уплаты налогов, хищение в особо крупных размерах, мошенничество, незаконная коммерческая деятельность | 6 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 12 | 6 |
| Хайнак Олег Николаевич | 1958 | МГУ | 7 | Хозяйственное законодательство, международное право, уголовное право | Межреспубликанская КА | $200 в час | 11 | 11 | Признание недействительными сделок с недвижимостью и с ценными бумагами, защита чести и достоинства, возмещение убытков и ущерба | 9 | 2 | -- | 2 | 14 | Возмещение ущерба и убытков, налоговые споры | 37 млн.руб. | 1 | 12 | 1 | -- | 4 | 2 | Мошенничество, вымогательство, сделки с валютными ценностями, заведомо ложное сообщение об акте терроризма | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
| Хайретдинов Эдуард Мансурович | ~ | МЮИ МВД | 6 | Уголовное право | МГКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 4 | Хозяйственные преступления, взятки, хищения, злоупотребление должностными полномочиями | 2 | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- |
| Хейфец Елена Феликсовна* | 1958 | МГУ | 15 | Гражданское право, коммерческое, банковское, арбитражное законодательство | МГКА | По соглашению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Хейфец Леонид Феликсович* | 1953 | ВЮЗИ | 14 | Гражданское и международное право, хозяйственное законодательство | МГКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Хейфец Феликс Соломонович* | 1927 | МЮИ | 46 | Гражданское и уголовное право и процесс, арбитражное производство | МГКА | По согласованию | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Хускивадзе Ольга Чичиковна* | -- | -- | 12 | Гражданское, трудовое право | МГКА | По соглашению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Шаров Геннадий Константинович* | 1949 | ВЮЗИ | 21 | Защита инвестиций, гражданское и корпоративное право | МГКА | По соглашению | 8 | 7 | Возмещение ущерба, жилищные споры | 7 | -- | -- | 12 | 11 | Взыскание долгов и убытков, признание незаконными различных правовых актов | Более $50 млн. | 11 | -- | -- | -- | 800 | 70 | Весь спектр УК | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Шахриманьян Измаил Константинович* | 1933 | Ленинградский юридический институт | 4 | ДТП | МГКА | По соглашению | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 32 | Нарушение правил дорожного движения | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Шведова Надежда Львовна | 1955 | ВЮЗИ | 5 | Хозяйственные споры | МОКА | $120 в час | 2 | 2 | Взыскание стоимости паев ООО | -- | 1 | 1 | -- | 8 | Хозяйственные и налоговые споры, споры в строительстве | 13 млн.руб. | 1 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Шингарев Вилен Исидорович | 1924 | ВЮЗИ | 48 | Убийство, преступления против личности, взятки, экономические преступления, ДТП | МОКА | 1--2тыс.руб. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 4 | Убийство, получение взятки, ДТП | 1 | 2 | -- | -- | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Юрьев Сергей Сергеевич | 1958 | Тверской ГУ, аспирантура Российской академии госслужбы | ~ | Предпринимательское право, защита прав юридических лиц в арбитражных суда |
|
|
Без заголовка |
Роскошные часики - флеш в стиле рококо для украшения романтических и классических дизайнов! Размер часиков регулируется по Вашему желанию, путём замены двух числовых значений в кодике, с обязательным сохранением запятых и исключением лишних пробелов! Пожалуйста, забирая кодик из окошечка, не просто копируйте, а цитируйте и нажимайте кнопочку " Нравится"! Вам не трудно, а мне приятно!
|
|
Без заголовка |
Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Танец живота. |
