|
|
|
| AF | Afghanistan | LS | Lesotho | |||
| AL | Albania | LR | Liberia | |||
| DZ | Algeria | LY | Libya | |||
| AS | American Samoa | LI | Liechtenstein | |||
| AD | Andorra | LT | Lithuania | |||
| AO | Angola | LU | Luxembourg | |||
| AI | Anguilla | MO | Macao | |||
| AQ | Antarctica | MK | Macedonia, F.Y.R.O. | |||
| AG | Antigua and Barbuda | MG | Madagascar | |||
| AR | Argentina | MW | Malawi | |||
| AM | Armenia | MY | Malaysia | |||
| AW | Aruba | MV | Maldives | |||
| AU | Australia | ML | Mali | |||
| AT | Austria | MT | Malta | |||
| AZ | Azerbaijan | MH | Marshall Islands | |||
| BS | The Bahamas | MQ | Martinique | |||
| BH | Bahrain | MR | Mauritania | |||
| BD | Bangladesh | MU | Mauritius | |||
| BB | Barbados | YT | Mayotte | |||
| BY | Belarus | MX | Mexico | |||
| BE | Belgium | FM | Micronesia | |||
| BZ | Belize | MD | Moldova | |||
| BJ | Benin | MC | Monaco | |||
| BM | Bermuda | MN | Mongolia | |||
| BT | Bhutan | MS | Montserrat | |||
| BO | Bolivia | MA | Morocco | |||
| BA | Bosnia and Herzegovina | MZ | Mozambique | |||
| BW | Botswana | MM | Myanmar | |||
| BV | Bouvet Island | NA | Namibia | |||
| BR | Brazil | NR | Nauru | |||
| IO | British Indian Ocean Territory | NP | Nepal | |||
| BN | Brunei Darussalam | NL | Netherlands | |||
| BG | Bulgaria | AN | Netherlands Antilles | |||
| BF | Burkina Faso | NC | New Caledonia | |||
| BI | Burundi | NZ | New Zealand | |||
| KH | Cambodia | NI | Nicaragua | |||
| CM | Cameroon | NE | Niger | |||
| CA | Canada | NG | Nigeria | |||
| CV | Cape Verde | NU | Niue | |||
| KY | Cayman Islands | NF | Norfolk Island | |||
| CF | Central African Republic | MP | Northern Mariana Islands | |||
| TD | Chad | NO | Norway | |||
| CL | Chile | OM | Oman | |||
| CN | China | PK | Pakistan | |||
| CX | Christmas Island | PW | Palau | |||
| CC | Cocos (Keeling) Islands | PA | Panama | |||
| CO | Colombia | PG | Papua New Guinea | |||
| KM | Comoros | PY | Paraguay | |||
| CG | Congo | PE | Peru | |||
| CK | Cook Islands | PH | Philippines | |||
| CR | Costa Rica | PN | Pitcairn | |||
| CI | Cte d'Ivoire | PL | Poland | |||
| HR | Croatia | PT | Portugal | |||
| CU | Cuba | PR | Puerto Rico | |||
| CY | Cyprus | QA | Qatar | |||
| CZ | Czech Republic | RE | Reunion | |||
| DK | Denmark | RO | Romania | |||
| DJ | Djibouti | RU | Russia | |||
| DM | Dominica | RW | Rwanda | |||
| DO | Dominican Republic | KN | Saint Kitts and Nevis | |||
| TP | East Timor | LC | Saint Lucia | |||
| EC | Ecuador | VC | Saint Vincent and the Grenadines | |||
| EG | Egypt | WS | Samoa | |||
| SV | El Salvador | SM | San Marino | |||
| GQ | Equatorial Guinea | ST | Sao Tome and Principe | |||
| ER | Eritrea | SA | Saudi Arabia | |||
| EE | Estonia | SN | Senegal | |||
| ET | Ethiopia | SC | Seychelles | |||
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | SL | Sierra Leone | |||
| FO | Faroe Islands | SG | Singapore | |||
| FJ | Fiji | SK | Slovakia | |||
| FI | Finland | SI | Slovenia | |||
| FR | France | SB | Solomon Islands | |||
| FX | France Mtropolitaine | SO | Somalia | |||
| GF | French Guyana | ZA | South Africa | |||
| PF | French Polynesia | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | |||
| TF | French Southern Territories | ES | Spain | |||
| GA | Gabon | LK | Sri Lanka | |||
| GM | Gambia | SH | St. Helena | |||
| GE | Georgia | NO | St. Pierre and Miquelon | |||
| DE | Germany | SD | Sudan | |||
| GH | Ghana | SR | Suriname | |||
| GI | Gibraltar | SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands | |||
| GR | Greece | SZ | Swaziland | |||
| GL | Greenland | SE | Sweden | |||
| GD | Grenada | CH | Switzerland | |||
| GP | Guadeloupe | SY | Syria | |||
| GU | Guam | TW | Taiwan | |||
| GT | Guatemala | TJ | Tajikistan | |||
| GG | Guernsey | TZ | Tanzania | |||
| GN | Guinea | TH | Thailand | |||
| GW | Guinea-Bissau | - | TG | Togo | ||
| GY | Guyana | TK | Tokelau | |||
| HT | Haiti | TO | Tonga | |||
| HM | Heard and McDonald Islands | TT | Trinidad and Tobago | |||
| HN | Honduras | TN | Tunisia | |||
| HK | Hong Kong | TR | Turkey | |||
| HU | Hungary | TM | Turkmenistan | |||
| IS | Iceland | TC | Turk and Caicos Islands | |||
| IN | India | TV | Tuvalu | |||
| ID | Indonesia | UG | Uganda | |||
| IR | Iran | UA | Ukraine | |||
| IQ | Iraq | AE | United Arab Emirates | |||
| IE | Ireland | UK | United Kingdom | |||
| IM | Isle of Man | US | United States | |||
| IL | Israel | UM | U.S. Minor Outlying Islands | |||
| IT | Italy | UY | Uruguay | |||
| JM | Jamaica | UZ | Uzbekistan | |||
| JP | Japan | VU | Vanuatu | |||
| JE | Jersey | VA | Vatican City State | |||
| JO | Jordan | VE | Venezeula | |||
| KZ | Kazakhstan | VN | Vietnam | |||
| KE | Kenya | VG | Virgin Islands (British) | |||
| KI | Kiribati | VI | U.S. Virgin Islands | |||
| KP | Korea, North | WF | Wallis and Futuna Islands | |||
| KR | Korea, South | EH | Western Sahara | |||
| KW | Kuwait | YE | Yemen | |||
| KG | Kyrgyzstan | YU | Yugoslavia | |||
| LA | Laos | ZR | Zaire | |||
| LV | Latvia | ZM | Zambia | |||
| LB | Lebanon | ZW | Zimbabwe | |||
: |
??? |
|
|
| : | [1] |