приглашение |
|
|
Q & A with Valentino Rossi |

Метки: motogp valentino rossi rossi q&a |
Тесты. Сепанг. 23/01/2008 |
Метки: motogp sepang testing results test |
кого мы увидим в этом году.а именно-Составы команд на этот сезон. |
|
Общий зачет. Итог. |
| 1 | Casey Stoner | 367 |
| 2 | Dani Pedrosa | 242 |
| 3 | Valentino Rossi | 241 |
| 4 | John Hopkins | 189 |
| 5 | Marco Melandri | 187 |
| 6 | Chris Vermeulen | 179 |
| 7 | Loris Capirossi | 166 |
| 8 | Nicky Hayden | 127 |
| 9 | Colin Edwards | 124 |
| 10 | Alex Barros | 115 |
| 11 | Randy De Puniet | 108 |
| 12 | Toni Elias | 104 |
| 13 | Alex Hofmann | 65 |
| 14 | Carlos Checa | 65 |
| 15 | Anthony West | 59 |
| 16 | Sylvain Guintoli | 50 |
| 17 | Shinya Nakano | 47 |
| 18 | Makoto Tamada | 38 |
| 19 | Kurtis Roberts | 10 |
| 20 | Roger Lee Hayden | 6 |
| 21 | Michel Fabrizio | 6 |
| 22 | Fonsi Nieto | 5 |
| 23 | Olivier Jacque | 4 |
| 24 | Kenny Roberts Jr. | 4 |
| 25 | Nobuatsu Aoki | 3 |
| 26 | Shinichi Ito | 1 |
Метки: motogp results overall |
Valencian Gran Prix, 04/11/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 46:43.533 | ||||
| 2 | Ducati Marlboro Team | + 5.447 | ||||
| 3 | Rizla Suzuki MotoGP | + 20.404 | ||||
| 4 | Honda Gresini | + 24.827 | ||||
| 5 | Ducati Marlboro Team | + 25.804 | ||||
| 6 | Rizla Suzuki MotoGP | + 25.862 | ||||
| 7 | Pramac d'Antín | + 29.470 | ||||
| 8 | Repsol Honda Team | + 30.333 | ||||
| 9 | Kawasaki Racing Team | + 30.895 | ||||
| 10 | Honda Gresini | + 31.030 | ||||
| 11 | Tech 3 Yamaha | + 38.763 | ||||
| 12 | Honda LCR | + 42.506 | ||||
| 13 | Yamaha Factory Racing Team | + 46.572 | ||||
| 14 | Konica Minolta Honda | + 50.220 | ||||
| 15 | Tech 3 Yamaha | + 56.879 | ||||
| 16 | Kawasaki Racing Team | + 1:15.369 | ||||
| Did not finish | ||||||
| 17 | Yamaha Factory Racing Team | + 11 laps | ||||
| 18 | Team Roberts | + 20 laps | ||||
Метки: motogp race results valencia результаты гп валенсии |
Gran Prix of Malaysia, 21/10/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 43:04.405 | ||
| 2 | Honda Gresini | + 1.701 | ||
| 3 | Repsol Honda Team | + 2.326 | ||
| 4 | Kawasaki Racing Team | + 3.765 | ||
| 5 | Yamaha Factory Racing Team | + 4.773 | ||
| 6 | Honda Gresini | + 17.667 | ||
| 7 | Rizla Suzuki MotoGP | + 20.950 | ||
| 8 | Rizla Suzuki MotoGP | + 22.198 | ||
| 9 | Repsol Honda Team | + 22.450 | ||
| 10 | Yamaha Factory Racing Team | + 29.746 | ||
| 11 | Ducati Marlboro Team | + 34.923 | ||
| 12 | Pramac d'Antín | + 35.667 | ||
| 13 | Rizla Suzuki MotoGP | + 44.113 | ||
| 14 | Honda LCR | + 44.486 | ||
| 15 | Kawasaki Racing Team | + 49.658 | ||
| 16 | Konica Minolta Honda | + 51.726 | ||
| 17 | Pramac d'Antín | + 58.905 | ||
| 18 | Tech 3 Yamaha | + 59.596 | ||
| 19 | Tech 3 Yamaha | + 1:23.119 | ||
| 20 | Team Roberts | + 1:50.960 |
Метки: motogp race results malaysia sepang гп малайзии результаты |
Grand Prix of Australia, Race results, 14/10/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 41:12.244 | ||||
| 2 | Ducati Marlboro Team | + 6.763 | ||||
| 3 | Yamaha Factory Racing Team | + 10.038 | ||||
| 4 | Repsol Honda Team | + 11.663 | ||||
| 5 | Pramac d'Antín | + 19.475 | ||||
| 6 | Kawasaki Racing Team | + 27.313 | ||||
| 7 | Rizla Suzuki MotoGP | + 29.243 | ||||
| 8 | Rizla Suzuki MotoGP | + 34.833 | ||||
| 9 | Yamaha Factory Racing Team | + 35.073 | ||||
| 10 | Honda Gresini | + 36.971 | ||||
| 11 | Honda LCR | + 37.721 | ||||
| 12 | Kawasaki Racing Team | + 38.426 | ||||
| 13 | Konica Minolta Honda | + 47.430 | ||||
| 14 | Tech 3 Yamaha | + 54.324 | ||||
| 15 | Honda Gresini | + 1:10.471 | ||||
| 16 | Tech 3 Yamaha | + 1:12.904 | ||||
| 17 | Team Roberts | + 1:13.020 | ||||
| Did not finish | ||||||
| 18 | Repsol Honda Team | + 15 laps | ||||
| 19 | Pramac d'Antín | + 15 laps | ||||
|
Grand Prix of Australia, Qualifying, 13/10/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 1:29.201 | ||
| 2 | Yamaha Factory Racing Team | 1:29.419 | ||
| 3 | Ducati Marlboro Team | 1:29.816 | ||
| 4 | Repsol Honda Team | 1:29.932 | ||
| 5 | Ducati Marlboro Team | 1:30.090 | ||
| 6 | Kawasaki Racing Team | 1:30.110 | ||
| 7 | Pramac d'Antín | 1:30.325 | ||
| 8 | Konica Minolta Honda | 1:30.612 | ||
| 9 | Tech 3 Yamaha | 1:30.621 | ||
| 10 | Kawasaki Racing Team | 1:30.649 | ||
| 11 | Yamaha Factory Racing Team | 1:30.676 | ||
| 12 | Honda Gresini | 1:31.078 | ||
| 13 | Honda LCR | 1:31.203 | ||
| 14 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:31.386 | ||
| 15 | Tech 3 Yamaha | 1:31.595 | ||
| 16 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:31.810 | ||
| 17 | Pramac d'Antín | 1:32.043 | ||
| 18 | Honda Gresini | 1:32.442 | ||
| 19 | Team Roberts | 1:32.948 |
Метки: motogp qualifying australia phillip island гп австралии квалификация |
Gran Prix of Japan, race results 23/09/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 47:05.484 | ||||
| 2 | Kawasaki Racing Team | + 10.853 | ||||
| 3 | Honda Gresini | + 11.526 | ||||
| 4 | Tech 3 Yamaha | + 12.192 | ||||
| 5 | Honda Gresini | + 28.569 | ||||
| 6 | Ducati Marlboro Team | + 31.179 | ||||
| 7 | Kawasaki Racing Team | + 50.001 | ||||
| 8 | Pramac d'Antín | + 52.343 | ||||
| 9 | Repsol Honda Team | + 53.629 | ||||
| 10 | Rizla Suzuki MotoGP | + 59.715 | ||||
| 11 | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:02.804 | ||||
| 12 | Tech 3 Yamaha | + 1:09.313 | ||||
| 13 | Yamaha Factory Racing Team | + 1:09.699 | ||||
| 14 | Yamaha Factory Racing Team | + 1:11.735 | ||||
| 15 | Pramac d'Antín | + 1:12.290 | ||||
| 16 | Konica Minolta Honda | + 1:32.979 | ||||
| 17 | Kawasaki Racing Team | + 1 laps | ||||
| 18 | Honda LCR | + 1 laps | ||||
| Did not finish | ||||||
| 19 | Rizla Suzuki MotoGP | + 4 laps | ||||
| 20 | Repsol Honda Team | + 10 laps | ||||
| 21 | Team Roberts | + 23 laps | ||||
Метки: motogp race results japan motegi гп японии результаты standings |
Gran Prix of Japan, qualifying 22/09/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 1:45.864 | ||
| 2 | Yamaha Factory Racing Team | 1:46.255 | ||
| 3 | Repsol Honda Team | 1:46.575 | ||
| 4 | Kawasaki Racing Team | 1:46.643 | ||
| 5 | Honda Gresini | 1:46.804 | ||
| 6 | Kawasaki Racing Team | 1:46.912 | ||
| 7 | Yamaha Factory Racing Team | 1:46.997 | ||
| 8 | Ducati Marlboro Team | 1:47.047 | ||
| 9 | Ducati Marlboro Team | 1:47.121 | ||
| 10 | Honda Gresini | 1:47.136 | ||
| 11 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:47.163 | ||
| 12 | Konica Minolta Honda | 1:47.295 | ||
| 13 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:47.316 | ||
| 14 | Honda LCR | 1:47.334 | ||
| 15 | Pramac d'Antín | 1:47.367 | ||
| 16 | Tech 3 Yamaha | 1:47.714 | ||
| 17 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:47.914 | ||
| 18 | Tech 3 Yamaha | 1:48.085 | ||
| 19 | Kawasaki Racing Team | 1:48.569 | ||
| 20 | Pramac d'Antín | 1:49.548 | ||
| 21 | Team Roberts | 1:50.035 |
Метки: motogp qualifying japan motegi квалификация гп японии |
Gran Prix of Portugal, race results, 16/09/07 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory Racing Team | 45:49.911 | ||||
| 2 | Repsol Honda Team | + 0.175 | ||||
| 3 | Ducati Marlboro Team | + 1.477 | ||||
| 4 | Repsol Honda Team | + 12.951 | ||||
| 5 | Honda Gresini | + 17.343 | ||||
| 6 | Rizla Suzuki MotoGP | + 18.857 | ||||
| 7 | Honda LCR | + 31.524 | ||||
| 8 | Honda Gresini | + 40.535 | ||||
| 9 | Ducati Marlboro Team | + 43.107 | ||||
| 10 | Yamaha Factory Racing Team | + 44.674 | ||||
| 11 | Konica Minolta Honda | + 45.403 | ||||
| 12 | Kawasaki Racing Team | + 54.562 | ||||
| 13 | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:00.002 | ||||
| 14 | Tech 3 Yamaha | + 1 laps | ||||
| Did not finish | ||||||
| 15 | Tech 3 Yamaha | + 4 laps | ||||
| 16 | Pramac d'Antín | + 12 laps | ||||
| 17 | Kawasaki Racing Team | + 18 laps | ||||
| 18 | Pramac d'Antín | + 21 laps | ||||
| 19 | Team Roberts | + 25 laps | ||||
одна из наиболее интересных гонок сезона, имхо
Метки: motogp race results results standings portugal gp estoril результаты гп португалии |
we'll miss you,Colin |
Colin McRae
1968-2007
r.i.p.
больше нечего сказать
безумно жаль
нереально талантливый человек
отличный гонщик
=(
Метки: motogp wrc rally colin mcrae |
Gran Prix of Portugal, Qualifying |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 1:36.301 | ||
| 2 | Ducati Marlboro Team | 1:36.341 | ||
| 3 | Yamaha Factory Racing Team | 1:36.576 | ||
| 4 | Tech 3 Yamaha | 1:36.736 | ||
| 5 | Repsol Honda Team | 1:36.829 | ||
| 6 | Yamaha Factory Racing Team | 1:36.904 | ||
| 7 | Honda Gresini | 1:37.157 | ||
| 8 | Tech 3 Yamaha | 1:37.189 | ||
| 9 | Honda Gresini | 1:37.246 | ||
| 10 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:37.280 | ||
| 11 | Honda LCR | 1:37.296 | ||
| 12 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:37.365 | ||
| 13 | Konica Minolta Honda | 1:37.530 | ||
| 14 | Pramac d'Antín | 1:37.550 | ||
| 15 | Ducati Marlboro Team | 1:37.733 | ||
| 16 | Kawasaki Racing Team | 1:37.885 | ||
| 17 | Pramac d'Antín | 1:37.959 | ||
| 18 | Kawasaki Racing Team | 1:38.271 | ||
| 19 | Team Roberts | 1:39.017 |
Метки: motogp qualifying portugal estoril мотогп квалификация португалия |
Гран-при Португалии. Превью. |
|
Gran Prix of San-Marino, race results, 02/09/07 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 44:34.720 | ||||
| 2 | Rizla Suzuki MotoGP | + 4.851 | ||||
| 3 | Rizla Suzuki MotoGP | + 16.002 | ||||
| 4 | Honda Gresini | + 22.737 | ||||
| 5 | Ducati Marlboro Team | + 24.787 | ||||
| 6 | Honda LCR | + 34.986 | ||||
| 7 | Honda Gresini | + 40.896 | ||||
| 8 | Kawasaki Racing Team | + 41.774 | ||||
| 9 | Yamaha Factory Racing Team | + 47.146 | ||||
| 10 | Konica Minolta Honda | + 48.808 | ||||
| 11 | Pramac d'Antín | + 49.299 | ||||
| 12 | Tech 3 Yamaha | + 1:09.176 | ||||
| 13 | Repsol Honda Team | + 1:20.424 | ||||
| 14 | Tech 3 Yamaha | + 1:34.223 | ||||
| 15 | Team Roberts | + 1 laps | ||||
| Did not finish | ||||||
| 16 | Pramac d'Antín | + 13 laps | ||||
| 17 | Yamaha Factory Racing Team | + 23 laps | ||||
| 18 | Kawasaki Racing Team | + 28 laps | ||||
| 19 | Repsol Honda Team | + 28 laps | ||||
Метки: motogp results standings misano san-marino гп сан-марино результаты |
водные мотоциклы? |
Метки: motogp san marino misano гп сан марино |
Gran Prix of San-Marino, Qualifying |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 1:33.918 | ||
| 2 | Yamaha Factory Racing Team | 1:34.094 | ||
| 3 | Repsol Honda Team | 1:34.469 | ||
| 4 | Kawasaki Racing Team | 1:34.506 | ||
| 5 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.536 | ||
| 6 | Repsol Honda Team | 1:34.580 | ||
| 7 | Honda LCR | 1:34.628 | ||
| 8 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.717 | ||
| 9 | Yamaha Factory Racing Team | 1:34.768 | ||
| 10 | Kawasaki Racing Team | 1:34.939 | ||
| 11 | Tech 3 Yamaha | 1:35.202 | ||
| 12 | Honda Gresini | 1:35.236 | ||
| 13 | Ducati Marlboro Team | 1:35.283 | ||
| 14 | Konica Minolta Honda | 1:35.389 | ||
| 15 | Honda Gresini | 1:35.632 | ||
| 16 | Tech 3 Yamaha | 1:35.865 | ||
| 17 | Pramac d'Antín | 1:35.897 | ||
| 18 | Team Roberts | 1:36.605 | ||
| 19 | Pramac d'Antín | 1:36.659 |
Метки: motogp qualifying san marino misano сан-марино квалификация |
Grand Prix of Czech Republicб 19/08/2007 |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 43:45.810 | ||||
| 2 | Rizla Suzuki MotoGP | + 7.903 | ||||
| 3 | Repsol Honda Team | + 13.100 | ||||
| 4 | Repsol Honda Team | + 15.800 | ||||
| 5 | Rizla Suzuki MotoGP | + 17.303 | ||||
| 6 | Ducati Marlboro Team | + 19.363 | ||||
| 7 | Yamaha Factory Racing Team | + 22.485 | ||||
| 8 | Kawasaki Racing Team | + 23.073 | ||||
| 9 | Pramac d'Antín | + 32.292 | ||||
| 10 | Honda LCR | + 35.153 | ||||
| 11 | Honda Gresini | + 37.748 | ||||
| 12 | Kawasaki Racing Team | + 38.250 | ||||
| 13 | Tech 3 Yamaha | + 43.694 | ||||
| 14 | Konica Minolta Honda | + 57.069 | ||||
| 15 | Team Roberts | + 1:09.603 | ||||
| 16 | Pramac d'Antín | + 1:21.410 | ||||
| 17 | Tech 3 Yamaha | + 1:25.804 | ||||
| Did not finish | ||||||
| 18 | Yamaha Factory Racing Team | + 21 laps | ||||
Метки: motogp race result results chech republic brno результаты чехия брно |
Grand Prix of Czech Republic , Qualifying |
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Marlboro Team | 1:56.884 | ||
| 2 | Repsol Honda Team | 1:57.164 | ||
| 3 | Repsol Honda Team | 1:57.179 | ||
| 4 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.567 | ||
| 5 | Kawasaki Racing Team | 1:57.599 | ||
| 6 | Yamaha Factory Racing Team | 1:57.640 | ||
| 7 | Ducati Marlboro Team | 1:57.665 | ||
| 8 | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.699 | ||
| 9 | Yamaha Factory Racing Team | 1:57.702 | ||
| 10 | Tech 3 Yamaha | 1:57.732 | ||
| 11 | Konica Minolta Honda | 1:57.969 | ||
| 12 | Honda LCR | 1:58.143 | ||
| 13 | Pramac d'Antín | 1:58.204 | ||
| 14 | Honda Gresini | 1:58.264 | ||
| 15 | Tech 3 Yamaha | 1:58.399 | ||
| 16 | Kawasaki Racing Team | 1:59.386 | ||
| 17 | Team Roberts | 1:59.446 | ||
| 18 | Pramac d'Antín | 1:59.721 |
Метки: motogp qualifying czech republic brno чехия квалификация брно |
gossip? |
Метки: motogp gossip riders |
Мишлен vs Бриджстоун |
|
хм/хз |
|
|