POINT LOC DETERM. AN.METH. DATE TIME VALUE REMARC
L2230 L 11.40 MDW.000 25.01.2012 10:30 23,3 RO1
L2230 L 12.10 MDW.010 25.01.2012 10:30 0,8 RO1
L2230 L 13.20 MDW.910 25.01.2012 10:30 100 RO1
L2230 L 14.10 MDW.001 25.01.2012 10:30 10,910 RO1
L2230 L 14.20 MDW.000 25.01.2012 10:30 80,000 RO1
L2230 L 15.10 MDW.001 25.01.2012 10:30 217,000 RO1
L2230 L 15.30 MDW.001 25.01.2012 10:30 5,400 RO1
L2230 L 16.10 MDW.010 25.01.2012 10:30 8,440 RO1
L2230 L 16.20 MDW.010 25.01.2012 10:30 750,000 RO1
L2230 L 21.10 MDW.910 25.01.2012 10:30 0,130 RO1
L2230 L 21.20 MDW.910 25.01.2012 10:30 0,014 RO1
L2230 L 11.40 MDW.000 09.02.2012 10:00 24,100 RO1
L2230 L 12.10 MDW.010 09.02.2012 10:00 0,300 RO1
L2230 L 13.20 MDW.910 09.02.2012 10:00 16,000 RO1
L2230 L 14.10 MDW.001 09.02.2012 10:00 11,240 RO1
L2230 L 14.20 MDW.000 09.02.2012 10:00 82,000 RO1
L2230 L 15.10 MDW.001 09.02.2012 10:00 289,000 RO1
L2230 L 15.30 MDW.001 09.02.2012 10:00 6,800 RO1
L2230 L 16.10 MDW.010 09.02.2012 10:00 8,300 RO1
L2230 L 16.20 MDW.010 09.02.2012 10:00 1023 RO1
L2240 L 12.10 MDW.010 15.02.2012 15:00 0,100 RO1
L2240 L 13.20 MDW.910 15.02.2012 15:00 44,000 RO1
L2240 L 14.10 MDW.001 15.02.2012 15:00 11,070 RO1
L2240 L 14.20 MDW.000 15.02.2012 15:00 76,000 RO1
L2240 L 15.10 MDW.001 15.02.2012 15:00 249,000 RO1
L2240 L 15.30 MDW.001 15.02.2012 15:00 5,800 RO1
L2240 L 16.10 MDW.010 15.02.2012 15:00 8,460 RO1
L2240 L 16.20 MDW.010 15.02.2012 15:00 740,000 RO1
L2240 L 12.10 MDW.010 14.03.2012 10:30 1,600 RO1
L2240 L 13.20 MDW.910 14.03.2012 10:30 50,000 RO1
L2240 L 14.10. MDW.001 14.03.2012 10:30 12,380 RO1
L2240 L 14.20 MDW.000 14.03.2012 10:30 88,000 RO1
L2240 L 15.10 MDW.001 14.03.2012 10:30 227,000 RO1
L2240 L 15.30 MDW.001 14.03.2012 10:30 5,200 RO1
L2240 L 16.10 MDW.010 14.03.2012 10:30 8,160 RO1
L2240 L 16.20 MDW.010 14.03.2012 10:30 771,000 RO1
L2240 L 21.10 MDW.910 14.03.2012 10:30 0,330 RO1
|