... ( ) |
.. ... ... ( ... . ...)
15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003, . | 2002, . | 2000, . | 1990, . | 1980, . | 1980, % | 1990, % | 2000, % | ||
1 | 15.5 | 14.7 | 15.4 | 14.7 | 16.8 | -7.7 | 5.4 | 0.6 | |
2 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 16.5 | 20.6 | -28.2 | -10.3 | 2.8 | |
3 | 13.5 | 14.3 | 14.2 | 11.2 | 9.6 | 40.6 | 20.5 | -4.9 | |
4 | 13.4 | 13.4 | 12.3 | 13.9 | 14.9 | -10.1 | -3.6 | 8.9 | |
5 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 2.5 | 7.1 | 2.5 | |
6 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 13.5 | 18.4 | -36.4 | -13.3 | 1.7 | |
7 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | -1.7 | -1.7 | 0.0 | |
8 | 11.4 | 11.5 | 12.9 | 16.3 | 14.8 | -23.0 | -30.1 | -11.6 | |
9 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 19.1 | 14.3 | 7.7 | |
10 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 12.6 | 13.8 | -19.6 | -11.9 | 0.0 | |
11 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 12.9 | 13.5 | -20.0 | -16.3 | -3.6 | |
12 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 12.1 | 14.0 | -23.6 | -11.6 | 3.9 | |
13 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 13.8 | 14.2 | -28.2 | -26.1 | -2.9 | |
14 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 12.9 | -24.0 | -6.7 | -3.0 | |
15 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 11.3 | -14.2 | -2.0 | -4.0 | |
16 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 7.9 | 17.7 | -2.1 | 8.1 | |
17 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | . | . | 2.2 | 4.5 | |
18 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 10.7 | 13.2 | -30.3 | -14.0 | -3.2 | |
19 | 9.1 | 8.7 | 7.6 | 5.5 | 6.2 | 46.8 | 65.5 | 19.7 | |
20 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 10.1 | 11.8 | -24.6 | -11.9 | 0.0 | |
21 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 10.5 | -21.0 | -10.8 | 0.0 | |
22 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | -6.9 | -2.4 | -2.4 | |
23 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 10.9 | 13.2 | -39.4 | -26.6 | -11.1 | |
24 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 10.7 | -27.1 | 5.4 | 1.3 | |
25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | -5.0 | 0.0 | |
26 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 13.4 | 14.5 | -47.6 | -43.3 | -14.6 | |
27 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 4.5 | 9.4 | 12.9 | |
28 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 51.2 | 25.0 | 6.6 | |
29 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 13.2 | 20.0 | 5.3 | |
30 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 3.4 | 35.3 | -6.1 | -4.2 | |
31 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | -16.7 | 7.1 | 0.0 | |
: OECD HEALTH DATA 2005, October 05 |