Боинг, пролеты во сне и наяву |
| Orders through April 14, 2009 | 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Net Orders | 24 | 4 | -24 | 4 | ||
| Air New Zealand | 1 | 1 | ||||
| Alaska Airlines | 1 | 1 | ||||
| Gulf Air | 8 | 8 | ||||
| Ryanair | 13 | 13 | ||||
| Southwest Airlines | 5 | 5 | ||||
| Unidentified | 5 | 3 | 8 | |||
| 2009 Gross Orders | 24 | 4 | 8 | 36 | ||
| Changes | -32 | -32 | ||||
| 2009 Net Orders | 24 | 4 | -24 | 4 | ||
| 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Total |
Табличка взята тут
Это заказы на текущий момент которые есть у Боинга.
общее количество заказов 4(четыре!!!!)
в 2007-м году было 1400 а сейчас за квартал 4! суммарно.
заказали 25 737-х и 4 777-х и сняли заказ на 24 787 (это который там суперновинка)
А ведь боинг под программу 787-го понабрал денег вдолг
хех, жопа там, жопа
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |