|
. , - . , 2013.
:
11 - , 10 ,
12 - , 11 , ,
19 - , 17 ,
27 - , 25 ,
:
8 - , 9:41 7 , ,
13 - , 12 , ,
17 - , 13:29 16 ,
:
4 - , 2 ,
5 - , 3 ,
9 - , 8 , 12:48
18 - , 16, 17 ,
20 - , 18 ,
:
1 - , 10:01 29 ,
2 - , 30 ,
3 - , 1 ,
6 - , 14:56 4 , 17:29
7 - , 5,6 , 15:24
10 - , 9 , 12:24
14 - , 13 , 16:32
15 - , 14 ,
16 - , 11:22 15 ,
17 - , 13:29 15 ,
21 - , 19 , 8:30
22 - , 20 , 11:24
23 - , 21 , 14:04
24 - , 22 , 16:20
25 - , 23 , 18:03
26 - , 24 , 19:03
28 - , 26 , 18:40
30 - , 28 , 15:13
31 - , 29 , 12:37 ,
.
*
: |