: - |
|
- 1501, : , , . .
:
: , -, Twitter`. Facebook. , .
: 70-80%. .
, , . . , , , , : /, . , .
:
: sg team |
: |
|
, -, . , 19 , , , . , «» , 24 : , Evraz Group .
, Slon.ru, .
, – : , «» , . , , 60%- «» , - . , . – «», , , .
, , .
% | $ . | |||
12.03.2002 | -7,4 | -1 211 | ||
03.04.2002 | -2,1 | -241 | ||
17.04.2003 | -0,3 | -3 | ||
16.09.2003 | " " | -1,2 | -127 | |
06.06.2005 | -3,2 | -58 | ||
24.03.2006 | -10,1 | -301 | ||
03.08.2006 | -3,0 | -173 | ||
29.11.2006 | Peter Hambro | -14,0 | -322 | |
18.04.2007 | Imperial Energy | -15,1 | -219 | |
15.05.2007 | Urals Energy | -2,7 | -26 | |
26.07.2007 | -3,1 | -5 671 | ||
24.07.2008 | -37,6 | -5 728 | ||
28.07.2008 | -25,6 | -2 787 | ||
03.03.2009 | -7,8 | -457 | ||
17.05.2010 | -1,9 | -55 | ||
19.05.2010 | -4,5 | -1 704 | ||
24.05.2010 | Evraz Group | -4,8 | -556 |
http://www.slon.ru/articles/161221/
: sg team |
: | [1] |